DATA | APERTURA | MASSIMO | MINIMO | CHIUSURA | VAR % CLOSE | VOLUME |
16/01/03 | 3.047,25 | 3.080,25 | 3.023,30 | 3.054,10 | 0,00 | 81456084 |
17/01/03 | 3.047,10 | 3.047,10 | 2.918,25 | 2.918,80 | -4,43 | 107425414 |
20/01/03 | 2.927,60 | 2.966,80 | 2.892,95 | 2.893,55 | -0,87 | 63749535 |
21/01/03 | 2.900,90 | 2.955,75 | 2.860,35 | 2.870,55 | -0,79 | 100490210 |
22/01/03 | 2.866,35 | 2.897,50 | 2.765,55 | 2.803,25 | -2,35 | 125369398 |
23/01/03 | 2.804,15 | 2.862,60 | 2.776,70 | 2.811,20 | 0,28 | 114245691 |
24/01/03 | 2.813,15 | 2.827,45 | 2.714,90 | 2.717,80 | -3,32 | 98877831 |
27/01/03 | 2.716,40 | 2.728,30 | 2.615,65 | 2.643,80 | -2,72 | 127433014 |
28/01/03 | 2.649,95 | 2.705,20 | 2.616,05 | 2.671,35 | 1,04 | 110595981 |
29/01/03 | 2.667,70 | 2.743,10 | 2.563,90 | 2.706,55 | 1,32 | 136367128 |
30/01/03 | 2.711,85 | 2.742,90 | 2.665,50 | 2.693,80 | -0,47 | 115937259 |
31/01/03 | 2.687,70 | 2.753,25 | 2.622,40 | 2.747,85 | 2,01 | 106047383 |
03/02/03 | 2.750,40 | 2.802,95 | 2.735,60 | 2.752,00 | 0,15 | 73695523 |
04/02/03 | 2.750,05 | 2.750,05 | 2.618,15 | 2.633,00 | -4,32 | 93671348 |
05/02/03 | 2.626,85 | 2.738,10 | 2.584,90 | 2.725,90 | 3,53 | 104109635 |
06/02/03 | 2.714,10 | 2.720,20 | 2.617,65 | 2.649,00 | -2,82 | 98302872 |
07/02/03 | 2.649,00 | 2.671,70 | 2.561,75 | 2.569,35 | -3,01 | 105234000 |
10/02/03 | 2.573,25 | 2.593,00 | 2.528,90 | 2.586,10 | 0,65 | 83134884 |
11/02/03 | 2.593,15 | 2.664,15 | 2.584,70 | 2.627,00 | 1,58 | 80598874 |
12/02/03 | 2.621,45 | 2.621,45 | 2.565,00 | 2.571,25 | -2,12 | 92549585 |
13/02/03 | 2.566,95 | 2.599,45 | 2.535,05 | 2.555,25 | -0,62 | 88841535 |
14/02/03 | 2.558,25 | 2.711,60 | 2.558,25 | 2.674,45 | 4,66 | 102075623 |
17/02/03 | 2.683,50 | 2.722,30 | 2.679,95 | 2.708,95 | 1,29 | 59239027 |
18/02/03 | 2.707,55 | 2.750,10 | 2.673,90 | 2.740,15 | 1,15 | 86586546 |
19/02/03 | 2.734,80 | 2.734,80 | 2.616,90 | 2.624,65 | -4,21 | 183765413 |
20/02/03 | 2.631,50 | 2.669,50 | 2.575,95 | 2.591,25 | -1,27 | 139339288 |
21/02/03 | 2.591,70 | 2.648,85 | 2.565,15 | 2.648,85 | 2,22 | 121297350 |
24/02/03 | 2.648,50 | 2.648,55 | 2.571,35 | 2.571,35 | -2,93 | 73568808 |
25/02/03 | 2.563,35 | 2.563,35 | 2.449,00 | 2.485,50 | -3,34 | 143902560 |
26/02/03 | 2.488,90 | 2.518,85 | 2.433,15 | 2.450,20 | -1,42 | 119300303 |
27/02/03 | 2.453,35 | 2.513,40 | 2.435,65 | 2.513,20 | 2,57 | 122746759 |
28/02/03 | 2.508,90 | 2.581,50 | 2.480,70 | 2.547,05 | 1,35 | 93380403 |
03/03/03 | 2.553,75 | 2.600,75 | 2.535,30 | 2.549,65 | 0,10 | 73923984 |
04/03/03 | 2.541,80 | 2.541,80 | 2.477,05 | 2.501,05 | -1,91 | 101799224 |
05/03/03 | 2.495,45 | 2.540,05 | 2.456,40 | 2.498,00 | -0,12 | 84794311 |
06/03/03 | 2.500,65 | 2.531,65 | 2.433,30 | 2.437,50 | -2,42 | 81831542 |
07/03/03 | 2.433,70 | 2.467,55 | 2.393,60 | 2.431,65 | -0,24 | 99073835 |
10/03/03 | 2.437,30 | 2.448,00 | 2.328,80 | 2.329,05 | -4,22 | 101649317 |
11/03/03 | 2.324,00 | 2.348,10 | 2.258,55 | 2.305,30 | -1,02 | 117083061 |
12/03/03 | 2.300,10 | 2.319,65 | 2.188,75 | 2.202,95 | -4,44 | 133236689 |
13/03/03 | 2.203,95 | 2.354,30 | 2.203,95 | 2.354,30 | 6,87 | 128562177 |
14/03/03 | 2.356,35 | 2.482,15 | 2.356,35 | 2.403,20 | 2,08 | 163708498 |
17/03/03 | 2.398,10 | 2.520,55 | 2.327,85 | 2.487,10 | 3,49 | 136862826 |
18/03/03 | 2.490,80 | 2.625,00 | 2.490,80 | 2.584,60 | 3,92 | 200637747 |
19/03/03 | 2.576,95 | 2.675,00 | 2.524,50 | 2.615,20 | 1,18 | 153279411 |
20/03/03 | 2.607,75 | 2.657,50 | 2.551,90 | 2.604,85 | -0,40 | 110416705 |
21/03/03 | 2.607,70 | 2.731,55 | 2.603,85 | 2.715,05 | 4,23 | 273057482 |
24/03/03 | 2.712,60 | 2.712,60 | 2.548,35 | 2.548,35 | -6,14 | 106067219 |
25/03/03 | 2.541,80 | 2.636,70 | 2.481,70 | 2.636,10 | 3,44 | 114560984 |
26/03/03 | 2.634,90 | 2.680,55 | 2.579,35 | 2.579,35 | -2,15 | 98276694 |
27/03/03 | 2.583,25 | 2.589,70 | 2.511,95 | 2.584,05 | 0,18 | 91227136 |
28/03/03 | 2.580,95 | 2.581,65 | 2.498,30 | 2.520,85 | -2,45 | 82518352 |
31/03/03 | 2.512,00 | 2.512,00 | 2.396,60 | 2.423,85 | -3,85 | 97038646 |
01/04/03 | 2.426,25 | 2.473,95 | 2.395,70 | 2.450,20 | 1,09 | 80136051 |
02/04/03 | 2.462,20 | 2.589,35 | 2.462,20 | 2.589,35 | 5,68 | 106646503 |
03/04/03 | 2.582,95 | 2.644,95 | 2.557,20 | 2.569,80 | -0,75 | 108654175 |
04/04/03 | 2.573,15 | 2.656,25 | 2.553,65 | 2.654,05 | 3,28 | 106047332 |
07/04/03 | 2.654,75 | 2.814,40 | 2.654,45 | 2.808,95 | 5,84 | 132642338 |
08/04/03 | 2.798,75 | 2.809,15 | 2.740,60 | 2.767,80 | -1,46 | 106660305 |
09/04/03 | 2.756,60 | 2.825,00 | 2.696,30 | 2.734,10 | -1,22 | 124671729 |
10/04/03 | 2.730,95 | 2.763,65 | 2.685,80 | 2.697,10 | -1,35 | 101823298 |
11/04/03 | 2.700,60 | 2.797,40 | 2.700,60 | 2.733,95 | 1,37 | 91107525 |
14/04/03 | 2.741,65 | 2.787,40 | 2.700,35 | 2.776,80 | 1,57 | 80766472 |
15/04/03 | 2.792,05 | 2.867,65 | 2.792,05 | 2.834,10 | 2,06 | 118911465 |
16/04/03 | 2.843,35 | 2.915,70 | 2.824,70 | 2.824,70 | -0,33 | 116973497 |
17/04/03 | 2.820,35 | 2.900,00 | 2.801,15 | 2.899,80 | 2,66 | 94659832 |
22/04/03 | 2.898,35 | 2.965,20 | 2.843,80 | 2.960,95 | 2,11 | 86782456 |
23/04/03 | 2.968,80 | 3.000,75 | 2.932,75 | 2.974,40 | 0,45 | 119023470 |
24/04/03 | 2.967,60 | 2.969,95 | 2.881,05 | 2.891,60 | -2,78 | 109323811 |
25/04/03 | 2.892,45 | 2.909,15 | 2.828,85 | 2.838,25 | -1,85 | 98443290 |
28/04/03 | 2.834,45 | 2.953,90 | 2.821,35 | 2.953,90 | 4,08 | 87581781 |
29/04/03 | 2.958,10 | 3.004,80 | 2.908,95 | 2.908,95 | -1,52 | 114598733 |
30/04/03 | 2.914,45 | 2.967,10 | 2.914,00 | 2.942,05 | 1,14 | 137833779 |
02/05/03 | 2.938,70 | 2.986,00 | 2.888,45 | 2.986,00 | 1,49 | 95765853 |
05/05/03 | 2.991,75 | 3.039,25 | 2.978,70 | 3.013,05 | 0,91 | 88134328 |
06/05/03 | 3.002,40 | 3.066,95 | 2.977,60 | 3.066,95 | 1,79 | 98650222 |
07/05/03 | 3.063,40 | 3.068,10 | 2.992,80 | 3.005,65 | -2,00 | 134185108 |
08/05/03 | 3.005,10 | 3.016,55 | 2.884,50 | 2.886,10 | -3,98 | 117225814 |
09/05/03 | 2.892,65 | 2.956,60 | 2.861,70 | 2.956,60 | 2,44 | 91161781 |
12/05/03 | 2.961,15 | 2.972,70 | 2.871,60 | 2.937,25 | -0,65 | 79839545 |
13/05/03 | 2.941,55 | 2.952,00 | 2.883,30 | 2.909,95 | -0,93 | 88771741 |
14/05/03 | 2.906,95 | 2.960,25 | 2.888,20 | 2.926,05 | 0,55 | 100968116 |
15/05/03 | 2.926,80 | 2.989,40 | 2.902,50 | 2.989,40 | 2,17 | 119485778 |
16/05/03 | 2.987,45 | 3.029,50 | 2.952,20 | 2.989,10 | -0,01 | 107404973 |
19/05/03 | 2.976,40 | 2.976,40 | 2.841,00 | 2.850,70 | -4,63 | 102016629 |
20/05/03 | 2.848,20 | 2.875,40 | 2.820,40 | 2.838,95 | -0,41 | 105582770 |
21/05/03 | 2.841,35 | 2.853,05 | 2.773,75 | 2.827,25 | -0,41 | 108823511 |
22/05/03 | 2.826,45 | 2.865,20 | 2.817,65 | 2.865,20 | 1,34 | 100776551 |
23/05/03 | 2.867,10 | 2.886,05 | 2.804,15 | 2.822,85 | -1,48 | 77647216 |
26/05/03 | 2.821,55 | 2.855,30 | 2.812,40 | 2.828,30 | 0,19 | 33294933 |
27/05/03 | 2.827,65 | 2.875,15 | 2.769,45 | 2.873,60 | 1,60 | 94523149 |
28/05/03 | 2.885,55 | 2.958,20 | 2.885,55 | 2.919,55 | 1,60 | 124317871 |
29/05/03 | 2.914,20 | 2.968,45 | 2.897,10 | 2.906,70 | -0,44 | 51452356 |
30/05/03 | 2.907,75 | 2.997,60 | 2.906,40 | 2.982,70 | 2,61 | 108734665 |
02/06/03 | 2.990,95 | 3.066,05 | 2.990,95 | 3.064,55 | 2,75 | 106530919 |
03/06/03 | 3.062,85 | 3.062,85 | 3.003,15 | 3.026,80 | -1,23 | 84461169 |
04/06/03 | 3.030,30 | 3.099,80 | 3.020,15 | 3.080,00 | 1,76 | 113326572 |
05/06/03 | 3.086,65 | 3.106,25 | 3.020,45 | 3.039,75 | -1,31 | 124090633 |
06/06/03 | 3.055,00 | 3.146,90 | 3.055,00 | 3.127,45 | 2,89 | 131230784 |
09/06/03 | 3.124,60 | 3.132,75 | 3.075,20 | 3.094,75 | -1,05 | 48271226 |
10/06/03 | 3.088,60 | 3.149,45 | 3.076,75 | 3.140,35 | 1,47 | 94479353 |
11/06/03 | 3.145,50 | 3.191,35 | 3.133,65 | 3.178,15 | 1,20 | 136573893 |
12/06/03 | 3.180,60 | 3.253,70 | 3.180,60 | 3.219,45 | 1,30 | 135901593 |
13/06/03 | 3.220,80 | 3.246,15 | 3.157,30 | 3.168,70 | -1,58 | 103364657 |
16/06/03 | 3.156,80 | 3.264,50 | 3.122,40 | 3.264,50 | 3,02 | 97142486 |
17/06/03 | 3.276,15 | 3.321,50 | 3.264,10 | 3.286,50 | 0,67 | 114976489 |
18/06/03 | 3.280,05 | 3.316,05 | 3.263,35 | 3.304,15 | 0,54 | 119743494 |
19/06/03 | 3.304,25 | 3.324,45 | 3.217,45 | 3.247,10 | -1,73 | 86131481 |
20/06/03 | 3.237,25 | 3.267,65 | 3.218,05 | 3.239,00 | -0,25 | 212238037 |
23/06/03 | 3.236,95 | 3.246,25 | 3.173,20 | 3.186,40 | -1,62 | 91831899 |
24/06/03 | 3.185,20 | 3.228,35 | 3.165,25 | 3.217,35 | 0,97 | 99786559 |
25/06/03 | 3.217,25 | 3.237,50 | 3.180,05 | 3.198,80 | -0,58 | 93906867 |
26/06/03 | 3.195,00 | 3.246,65 | 3.157,70 | 3.241,20 | 1,33 | 100000128 |
27/06/03 | 3.251,85 | 3.263,10 | 3.207,15 | 3.224,65 | -0,51 | 86269768 |
30/06/03 | 3.228,80 | 3.271,30 | 3.181,75 | 3.220,60 | -0,13 | 89154464 |
01/07/03 | 3.217,20 | 3.217,20 | 3.119,35 | 3.146,55 | -2,30 | 99574831 |
02/07/03 | 3.148,10 | 3.243,05 | 3.148,10 | 3.241,05 | 3,00 | 94899743 |
03/07/03 | 3.237,05 | 3.261,60 | 3.196,75 | 3.241,90 | 0,03 | 102628049 |
04/07/03 | 3.237,80 | 3.243,75 | 3.213,60 | 3.239,60 | -0,07 | 48837266 |
07/07/03 | 3.244,95 | 3.359,00 | 3.244,95 | 3.332,85 | 2,88 | 118920758 |
08/07/03 | 3.335,00 | 3.363,45 | 3.308,80 | 3.344,45 | 0,35 | 227965642 |
09/07/03 | 3.343,15 | 3.358,05 | 3.299,75 | 3.322,45 | -0,66 | 101643256 |
10/07/03 | 3.322,05 | 3.322,05 | 3.255,90 | 3.269,85 | -1,58 | 101042675 |
11/07/03 | 3.264,60 | 3.332,10 | 3.245,45 | 3.326,50 | 1,73 | 78235224 |
14/07/03 | 3.335,10 | 3.404,45 | 3.333,95 | 3.396,05 | 2,09 | 84633474 |
15/07/03 | 3.391,85 | 3.429,90 | 3.372,50 | 3.384,70 | -0,34 | 115109003 |
16/07/03 | 3.385,20 | 3.430,75 | 3.358,70 | 3.387,65 | 0,09 | 107078282 |
17/07/03 | 3.384,85 | 3.384,85 | 3.312,90 | 3.330,70 | -1,68 | 108538648 |
18/07/03 | 3.328,90 | 3.378,15 | 3.328,05 | 3.366,70 | 1,08 | 86567443 |
21/07/03 | 3.370,05 | 3.390,60 | 3.281,05 | 3.287,00 | -2,37 | 86690067 |
22/07/03 | 3.295,35 | 3.321,90 | 3.254,20 | 3.318,15 | 0,95 | 104716285 |
23/07/03 | 3.323,70 | 3.338,75 | 3.277,25 | 3.304,50 | -0,41 | 78165163 |
24/07/03 | 3.305,80 | 3.377,60 | 3.281,95 | 3.374,80 | 2,13 | 106298507 |
25/07/03 | 3.367,70 | 3.371,95 | 3.313,55 | 3.356,90 | -0,53 | 72124679 |
28/07/03 | 3.360,65 | 3.425,45 | 3.360,65 | 3.417,75 | 1,81 | 70777654 |
29/07/03 | 3.417,50 | 3.452,20 | 3.373,65 | 3.428,10 | 0,30 | 87003770 |
30/07/03 | 3.418,50 | 3.449,20 | 3.395,75 | 3.429,05 | 0,03 | 84533446 |
31/07/03 | 3.432,75 | 3.487,85 | 3.399,85 | 3.487,85 | 1,72 | 127620317 |
01/08/03 | 3.481,80 | 3.481,80 | 3.403,05 | 3.438,90 | -1,40 | 94124395 |
04/08/03 | 3.433,70 | 3.464,60 | 3.363,95 | 3.405,30 | -0,98 | 82228431 |
05/08/03 | 3.414,10 | 3.454,75 | 3.399,20 | 3.438,35 | 0,97 | 73738267 |
06/08/03 | 3.427,50 | 3.427,50 | 3.318,15 | 3.375,65 | -1,82 | 106676593 |
07/08/03 | 3.370,50 | 3.370,50 | 3.299,75 | 3.331,90 | -1,30 | 94838943 |
08/08/03 | 3.339,85 | 3.367,15 | 3.309,20 | 3.332,25 | 0,01 | 73098474 |
11/08/03 | 3.333,05 | 3.361,65 | 3.309,85 | 3.339,60 | 0,22 | 60826139 |
12/08/03 | 3.342,60 | 3.399,75 | 3.342,60 | 3.381,70 | 1,26 | 63345675 |
13/08/03 | 3.388,55 | 3.429,00 | 3.376,30 | 3.398,90 | 0,51 | 94847279 |
14/08/03 | 3.398,15 | 3.452,70 | 3.379,50 | 3.452,70 | 1,58 | 112926223 |
15/08/03 | 3.449,55 | 3.470,55 | 3.434,25 | 3.443,95 | -0,25 | 81938029 |
18/08/03 | 3.447,60 | 3.507,25 | 3.447,60 | 3.507,25 | 1,84 | 63854385 |
19/08/03 | 3.511,05 | 3.545,10 | 3.486,45 | 3.504,55 | -0,08 | 100328624 |
20/08/03 | 3.507,25 | 3.515,15 | 3.461,40 | 3.501,25 | -0,09 | 87071745 |
21/08/03 | 3.501,40 | 3.565,45 | 3.501,40 | 3.565,45 | 1,83 | 99264301 |
22/08/03 | 3.563,30 | 3.588,55 | 3.534,40 | 3.549,05 | -0,46 | 86613401 |
25/08/03 | 3.547,65 | 3.547,65 | 3.489,75 | 3.500,10 | -1,38 | 52185845 |
26/08/03 | 3.498,90 | 3.532,25 | 3.438,85 | 3.455,50 | -1,27 | 77836914 |
27/08/03 | 3.462,15 | 3.493,45 | 3.451,80 | 3.483,10 | 0,80 | 85707794 |
28/08/03 | 3.486,35 | 3.530,15 | 3.465,70 | 3.492,65 | 0,28 | 93888143 |
29/08/03 | 3.510,30 | 3.531,80 | 3.479,90 | 3.484,60 | -0,23 | 74476588 |
01/09/03 | 3.493,35 | 3.577,85 | 3.493,35 | 3.571,20 | 2,49 | 60269678 |
02/09/03 | 3.570,10 | 3.588,45 | 3.536,25 | 3.567,20 | -0,11 | 81526721 |
03/09/03 | 3.570,25 | 3.656,65 | 3.570,25 | 3.647,50 | 2,25 | 139472795 |
04/09/03 | 3.638,90 | 3.671,40 | 3.628,95 | 3.668,65 | 0,58 | 106104657 |
05/09/03 | 3.671,95 | 3.676,90 | 3.597,60 | 3.607,70 | -1,66 | 86990699 |
08/09/03 | 3.612,85 | 3.656,60 | 3.612,40 | 3.641,55 | 0,94 | 76615196 |
09/09/03 | 3.645,90 | 3.670,30 | 3.583,35 | 3.594,40 | -1,29 | 97722918 |
10/09/03 | 3.586,80 | 3.586,80 | 3.524,15 | 3.536,85 | -1,60 | 103479484 |
11/09/03 | 3.525,50 | 3.566,85 | 3.495,10 | 3.566,85 | 0,85 | 84269966 |
12/09/03 | 3.564,55 | 3.573,20 | 3.473,80 | 3.508,05 | -1,65 | 93352271 |
15/09/03 | 3.512,30 | 3.547,35 | 3.506,40 | 3.516,30 | 0,24 | 56197625 |
16/09/03 | 3.522,80 | 3.568,70 | 3.508,85 | 3.564,75 | 1,38 | 63670521 |
17/09/03 | 3.573,30 | 3.613,20 | 3.551,80 | 3.561,05 | -0,10 | 91839806 |
18/09/03 | 3.562,90 | 3.623,60 | 3.554,00 | 3.612,00 | 1,43 | 105243162 |
19/09/03 | 3.617,15 | 3.629,60 | 3.578,70 | 3.578,70 | -0,92 | 248504922 |
22/09/03 | 3.578,15 | 3.578,15 | 3.456,25 | 3.456,25 | -3,42 | 115889563 |
23/09/03 | 3.459,40 | 3.483,75 | 3.396,30 | 3.411,00 | -1,31 | 123187130 |
24/09/03 | 3.414,65 | 3.450,95 | 3.286,00 | 3.307,35 | -3,04 | 107395298 |
25/09/03 | 3.305,55 | 3.361,85 | 3.301,40 | 3.326,25 | 0,57 | 120984485 |
26/09/03 | 3.325,75 | 3.345,15 | 3.275,55 | 3.324,85 | -0,04 | 107628366 |
29/09/03 | 3.324,00 | 3.364,60 | 3.280,10 | 3.323,40 | -0,04 | 79451092 |
30/09/03 | 3.317,60 | 3.330,20 | 3.202,85 | 3.256,80 | -2,00 | 113243886 |
01/10/03 | 3.255,75 | 3.329,85 | 3.217,40 | 3.329,85 | 2,24 | 114661907 |
02/10/03 | 3.330,95 | 3.354,65 | 3.268,00 | 3.276,65 | -1,60 | 111161944 |
03/10/03 | 3.283,40 | 3.439,90 | 3.283,40 | 3.419,00 | 4,34 | 96276162 |
06/10/03 | 3.414,05 | 3.416,75 | 3.379,55 | 3.404,90 | -0,41 | 75971201 |
07/10/03 | 3.407,70 | 3.409,20 | 3.332,80 | 3.355,80 | -1,44 | 91122143 |
08/10/03 | 3.357,70 | 3.432,10 | 3.342,90 | 3.395,35 | 1,18 | 106120138 |
09/10/03 | 3.395,05 | 3.491,20 | 3.389,15 | 3.481,90 | 2,55 | 109601751 |
10/10/03 | 3.479,20 | 3.512,20 | 3.455,95 | 3.471,25 | -0,31 | 87935438 |
13/10/03 | 3.480,15 | 3.554,55 | 3.480,15 | 3.538,40 | 1,93 | 79663949 |
14/10/03 | 3.543,15 | 3.567,10 | 3.504,45 | 3.538,15 | -0,01 | 85052686 |
15/10/03 | 3.542,25 | 3.606,00 | 3.540,85 | 3.570,60 | 0,92 | 109712475 |
16/10/03 | 3.568,70 | 3.594,95 | 3.524,10 | 3.577,70 | 0,20 | 95277217 |
17/10/03 | 3.577,65 | 3.593,75 | 3.510,80 | 3.516,65 | -1,71 | 106131972 |
20/10/03 | 3.520,55 | 3.566,65 | 3.496,55 | 3.559,35 | 1,21 | 77850094 |
21/10/03 | 3.567,35 | 3.593,50 | 3.536,80 | 3.580,10 | 0,58 | 113976742 |
22/10/03 | 3.560,95 | 3.571,30 | 3.488,75 | 3.490,60 | -2,50 | 87348625 |
23/10/03 | 3.486,90 | 3.502,95 | 3.423,35 | 3.497,15 | 0,19 | 94967965 |
24/10/03 | 3.495,20 | 3.495,20 | 3.439,10 | 3.452,65 | -1,27 | 64105822 |
27/10/03 | 3.459,05 | 3.529,45 | 3.459,05 | 3.517,10 | 1,87 | 56174781 |
28/10/03 | 3.532,00 | 3.600,75 | 3.532,00 | 3.586,95 | 1,99 | 93390576 |
29/10/03 | 3.597,50 | 3.627,20 | 3.583,80 | 3.615,40 | 0,79 | 103010899 |
30/10/03 | 3.620,00 | 3.675,80 | 3.583,45 | 3.639,65 | 0,67 | 121740201 |
31/10/03 | 3.639,35 | 3.657,60 | 3.612,65 | 3.656,00 | 0,45 | 75584821 |
03/11/03 | 3.657,60 | 3.750,25 | 3.651,75 | 3.744,50 | 2,42 | 97782875 |
04/11/03 | 3.742,55 | 3.768,55 | 3.724,20 | 3.741,70 | -0,07 | 98621701 |
05/11/03 | 3.737,30 | 3.745,20 | 3.690,85 | 3.717,70 | -0,64 | 94792254 |
06/11/03 | 3.719,85 | 3.759,85 | 3.683,45 | 3.733,95 | 0,44 | 96268793 |
07/11/03 | 3.744,40 | 3.814,20 | 3.744,40 | 3.782,55 | 1,30 | 132923959 |
10/11/03 | 3.778,25 | 3.789,30 | 3.737,25 | 3.746,25 | -0,96 | 88689142 |
11/11/03 | 3.739,45 | 3.739,45 | 3.700,00 | 3.729,85 | -0,44 | 88903552 |
12/11/03 | 3.730,15 | 3.754,35 | 3.696,95 | 3.748,35 | 0,50 | 126514588 |
13/11/03 | 3.756,30 | 3.813,20 | 3.739,25 | 3.765,60 | 0,46 | 126775209 |
14/11/03 | 3.752,20 | 3.812,90 | 3.746,90 | 3.797,40 | 0,84 | 82977953 |
17/11/03 | 3.792,90 | 3.792,90 | 3.664,95 | 3.674,55 | -3,24 | 97573623 |
18/11/03 | 3.693,10 | 3.715,90 | 3.644,95 | 3.666,30 | -0,22 | 99661087 |
19/11/03 | 3.659,95 | 3.659,95 | 3.594,60 | 3.652,30 | -0,38 | 107063377 |
20/11/03 | 3.663,65 | 3.671,40 | 3.576,50 | 3.638,05 | -0,39 | 111371413 |
21/11/03 | 3.637,60 | 3.658,20 | 3.619,90 | 3.642,25 | 0,12 | 85146746 |
24/11/03 | 3.642,70 | 3.743,35 | 3.642,70 | 3.737,10 | 2,60 | 89160208 |
25/11/03 | 3.744,45 | 3.767,90 | 3.727,80 | 3.733,15 | -0,11 | 86546868 |
26/11/03 | 3.731,30 | 3.786,35 | 3.713,00 | 3.713,00 | -0,54 | 94855589 |
27/11/03 | 3.741,65 | 3.756,10 | 3.729,20 | 3.745,00 | 0,86 | 44335557 |
28/11/03 | 3.748,25 | 3.771,10 | 3.692,00 | 3.745,95 | 0,03 | 81282415 |
01/12/03 | 3.752,70 | 3.829,45 | 3.752,70 | 3.821,20 | 2,01 | 95140020 |
02/12/03 | 3.821,65 | 3.838,10 | 3.788,95 | 3.809,25 | -0,31 | 92969397 |
03/12/03 | 3.808,30 | 3.875,65 | 3.801,75 | 3.875,65 | 1,74 | 116689427 |
04/12/03 | 3.871,50 | 3.894,80 | 3.848,00 | 3.874,80 | -0,02 | 122461419 |
05/12/03 | 3.856,50 | 3.874,55 | 3.813,60 | 3.841,75 | -0,85 | 92793465 |
08/12/03 | 3.834,90 | 3.834,90 | 3.778,75 | 3.806,55 | -0,92 | 65895286 |
09/12/03 | 3.812,90 | 3.878,45 | 3.812,90 | 3.846,20 | 1,04 | 104582452 |
10/12/03 | 3.841,85 | 3.847,95 | 3.798,00 | 3.820,90 | -0,66 | 115662185 |
11/12/03 | 3.833,20 | 3.864,35 | 3.826,95 | 3.858,85 | 0,99 | 98870044 |
12/12/03 | 3.864,60 | 3.904,45 | 3.847,65 | 3.860,15 | 0,03 | 89520405 |
15/12/03 | 3.866,90 | 3.930,25 | 3.866,90 | 3.875,45 | 0,40 | 96054350 |
16/12/03 | 3.862,80 | 3.878,65 | 3.835,95 | 3.866,00 | -0,24 | 85911635 |
17/12/03 | 3.870,15 | 3.880,05 | 3.840,95 | 3.847,55 | -0,48 | 92045344 |
18/12/03 | 3.847,30 | 3.878,90 | 3.823,70 | 3.870,90 | 0,61 | 90538437 |
19/12/03 | 3.881,95 | 3.907,90 | 3.876,45 | 3.898,40 | 0,71 | 154134667 |
22/12/03 | 3.891,65 | 3.909,40 | 3.870,55 | 3.876,95 | -0,55 | 62035704 |
23/12/03 | 3.884,10 | 3.913,25 | 3.884,10 | 3.903,35 | 0,68 | 46947912 |
29/12/03 | 3.907,55 | 3.957,25 | 3.907,55 | 3.952,70 | 1,27 | 36488752 |
30/12/03 | 3.957,95 | 3.996,30 | 3.957,95 | 3.965,15 | 0,31 | 34660665 |
02/01/04 | 3.969,05 | 4.022,95 | 3.969,05 | 4.018,50 | 1,35 | 62413602 |
05/01/04 | 4.019,95 | 4.041,00 | 4.001,50 | 4.035,90 | 0,43 | 85539097 |
06/01/04 | 4.038,40 | 4.047,05 | 4.003,50 | 4.035,45 | -0,01 | 94696270 |
07/01/04 | 4.039,65 | 4.051,00 | 3.985,95 | 4.004,40 | -0,77 | 145580905 |
08/01/04 | 4.013,15 | 4.070,45 | 4.013,15 | 4.045,45 | 1,02 | 139663495 |
09/01/04 | 4.059,10 | 4.073,35 | 3.982,85 | 4.016,20 | -0,72 | 126836762 |
12/01/04 | 4.010,05 | 4.010,05 | 3.980,20 | 3.995,90 | -0,50 | 135461574 |
13/01/04 | 4.006,85 | 4.033,65 | 3.990,60 | 3.996,20 | 0,01 | 107012269 |
14/01/04 | 3.993,35 | 4.056,25 | 3.980,35 | 4.055,20 | 1,48 | 102789186 |
15/01/04 | 4.047,65 | 4.081,60 | 4.026,90 | 4.068,75 | 0,33 | 108778635 |
16/01/04 | 4.090,80 | 4.122,95 | 4.090,80 | 4.111,65 | 1,05 | 133851632 |
19/01/04 | 4.111,90 | 4.151,70 | 4.111,90 | 4.139,90 | 0,69 | 90095207 |
20/01/04 | 4.141,35 | 4.156,10 | 4.101,55 | 4.106,40 | -0,81 | 110834231 |
21/01/04 | 4.109,65 | 4.138,05 | 4.099,45 | 4.138,05 | 0,77 | 120652862 |
22/01/04 | 4.144,05 | 4.171,50 | 4.129,25 | 4.139,85 | 0,04 | 113803625 |
23/01/04 | 4.140,75 | 4.164,25 | 4.130,85 | 4.151,85 | 0,29 | 98429520 |
26/01/04 | 4.152,10 | 4.152,10 | 4.116,05 | 4.128,70 | -0,56 | 87832154 |
27/01/04 | 4.141,85 | 4.175,50 | 4.129,10 | 4.134,40 | 0,14 | 118343717 |
28/01/04 | 4.124,50 | 4.157,20 | 4.105,95 | 4.150,25 | 0,38 | 118398458 |
29/01/04 | 4.117,60 | 4.126,65 | 4.092,05 | 4.095,70 | -1,31 | 110672149 |
30/01/04 | 4.106,65 | 4.116,50 | 4.048,50 | 4.058,60 | -0,91 | 98283032 |
02/02/04 | 4.062,80 | 4.087,20 | 4.046,30 | 4.071,60 | 0,32 | 76610017 |
03/02/04 | 4.074,40 | 4.075,80 | 4.019,00 | 4.057,50 | -0,35 | 106026272 |
04/02/04 | 4.050,10 | 4.050,10 | 4.008,80 | 4.028,35 | -0,72 | 111859209 |
05/02/04 | 4.025,40 | 4.054,95 | 4.009,55 | 4.014,80 | -0,34 | 100597692 |
