mario.ricca
Banned
Stefanel
2 nuove azioni ordinarie (godimento regolare 01/01/2008) da 1,00euro nominali, ogni 1 vecchia azione ordinaria o di
risparmio posseduta al prezzo di 0,369 Euro per azione.
Operazione dal 23/06/2008 ( giorno dal quale il titolo quota ex opzione ) all' 11/07/2008
Trattazione dei diritti in Borsa dal 23/06/2008 al 04/07/2008 inclusi.
Fattore di rettifica AIAF azioni ordinarie : 0,56851498
Fattore di rettifica AIAF azioni di risparmio : 0,89405321
Az. ex Diritto Az. piena
0,82 0,902 1,722
0,8 0,862 1,662
0,78 0,822 1,602
0,76 0,782 1,542
0,74 0,742 1,482
0,72 0,702 1,422
0,7 0,662 1,362
0,68 0,622 1,302
0,66 0,582 1,242
0,64 0,542 1,182
0,62 0,502 1,122
0,6 0,462 1,062
0,58 0,422 1,002
0,56 0,382 0,942
0,54 0,342 0,882
0,52 0,302 0,822
0,5 0,262 0,762
0,48 0,222 0,702
CHE SCONTO ragazzi..................!!!
2 nuove azioni ordinarie (godimento regolare 01/01/2008) da 1,00euro nominali, ogni 1 vecchia azione ordinaria o di
risparmio posseduta al prezzo di 0,369 Euro per azione.
Operazione dal 23/06/2008 ( giorno dal quale il titolo quota ex opzione ) all' 11/07/2008
Trattazione dei diritti in Borsa dal 23/06/2008 al 04/07/2008 inclusi.
Fattore di rettifica AIAF azioni ordinarie : 0,56851498
Fattore di rettifica AIAF azioni di risparmio : 0,89405321
Az. ex Diritto Az. piena
0,82 0,902 1,722
0,8 0,862 1,662
0,78 0,822 1,602
0,76 0,782 1,542
0,74 0,742 1,482
0,72 0,702 1,422
0,7 0,662 1,362
0,68 0,622 1,302
0,66 0,582 1,242
0,64 0,542 1,182
0,62 0,502 1,122
0,6 0,462 1,062
0,58 0,422 1,002
0,56 0,382 0,942
0,54 0,342 0,882
0,52 0,302 0,822
0,5 0,262 0,762
0,48 0,222 0,702
CHE SCONTO ragazzi..................!!!