EUR contro (quasi) tutti: facciamo due conti e simulazioni varie

gio.bar

Forumer storico
Disclaimer: Nonostante abbia posto la massima attenzione, possono esservi errori. Questo per me è un hobby, non il mio lavoro. Potrei essere in conflitto di interessi in quanto interessato direttamente o indirettamente all'argomento. Sconsiglio vivamente di compiere qualsiasi valutazione e/o investimento sulla base dei seguenti dati indicati e non potrò mai ed a nessun titolo essere imputato di responsabilità in merito ad eventuali errori.

Un lavoretto domenicale:
- ho preso i dati della BCE http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip?26677c6710fed52c20721bf77311e278
relativi al cambio Eur contro altre 41 valute (dal 04/01/1999 al 20/09/2013).

Risulterebbero esserci questi valori mancanti o pari a zero : :eek:
Numero di osservazioni (righe) con valori mancanti dei dati = 3772 (100,00%)
Numero totale di valori mancanti dei dati = 37172 (24,04% del totale dati)

BGN: 398 valori mancanti (10,55%); 3374 valori validi (89,45%)
CYP: 1468 valori mancanti (38,92%); 2304 valori validi (61,08%)
EEK: 698 valori mancanti (18,50%); 3074 valori validi (81,50%)
MTL: 1468 valori mancanti (38,92%); 2304 valori validi (61,08%)
ROL: 2108 valori mancanti (55,89%); 1664 valori validi (44,11%)
RON: 1664 valori mancanti (44,11%); 2108 valori validi (55,89%)
SIT: 1723 valori mancanti (45,68%); 2049 valori validi (54,32%)
SKK: 1212 valori mancanti (32,13%); 2560 valori validi (67,87%)
ISK: 1226 valori mancanti (32,50%); 2546 valori validi (67,50%)
HRK: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
RUB: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
TRL: 2235 valori mancanti (59,25%); 1537 valori validi (40,75%)
TRY: 1537 valori mancanti (40,75%); 2235 valori validi (59,25%)
BRL: 2304 valori mancanti (61,08%); 1468 valori validi (38,92%)
CNY: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
IDR: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
INR: 2560 valori mancanti (67,87%); 1212 valori validi (32,13%)
MXN: 2304 valori mancanti (61,08%); 1468 valori validi (38,92%)
MYR: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
PHP: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
THB: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
ILS: 3074 valori mancanti (81,50%); 698 valori validi (18,50%)


- dalla matrice di dati cercherò di estrarre più dati possibili, in vario modo.

a) partiamo dall'esponente h di Hurst. Qui c'è il riferimento di Wikipedia Hurst exponent - Wikipedia, the free encyclopedia .
I dati sono estratti con GRETL 1.9.11

a1) Valori dell'intervallo riscalato per USD (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1533,4 11,881 10,583
1886 685,87 10,881 9,4218
943 344,92 9,8811 8,4301
471 180,16 8,8796 7,4931
235 92,299 7,8765 6,5283
117 44,603 6,8704 5,4791
58 22,465 5,8580 4,4896
29 11,050 4,8580 3,4660
14 5,4979 3,8074 2,4589

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,3612 0,056615
Pendenza 0,99728 0,0068339

Esponente di Hurst stimato = 0,997275

a2) Valori dell'intervallo riscalato per JPY (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1475,8 11,881 10,527
1886 806,14 10,881 9,6549
943 362,59 9,8811 8,5022
471 181,65 8,8796 7,5050
235 88,192 7,8765 6,4626
117 44,857 6,8704 5,4873
58 21,427 5,8580 4,4214
29 11,119 4,8580 3,4750
14 5,4165 3,8074 2,4374

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,4544 0,057542
Pendenza 1,0109 0,0069458

Esponente di Hurst stimato = 1,01087

a3) Valori dell'intervallo riscalato per CZK (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1632,8 11,881 10,673
1886 722,45 10,881 9,4967
943 374,34 9,8811 8,5482
471 183,59 8,8796 7,5203
235 91,514 7,8765 6,5159
117 44,168 6,8704 5,4649
58 21,511 5,8580 4,4270
29 11,101 4,8580 3,4727
14 5,4743 3,8074 2,4527

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,4658 0,057789
Pendenza 1,0137 0,0069755

Esponente di Hurst stimato = 1,01372

a4) Valori dell'intervallo riscalato per DKK (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 994,48 11,881 9,9578
1886 583,18 10,881 9,1878
943 336,46 9,8811 8,3943
471 196,47 8,8796 7,6182
235 88,231 7,8765 6,4632
117 43,481 6,8704 5,4423
58 22,203 5,8580 4,4727
29 11,216 4,8580 3,4875
14 5,4763 3,8074 2,4532

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,0534 0,15813
Pendenza 0,94582 0,019088

Esponente di Hurst stimato = 0,945815

a5) Valori dell'intervallo riscalato per GBP
(i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1706,2 11,881 10,737
1886 800,74 10,881 9,6452
943 333,60 9,8811 8,3820
471 175,03 8,8796 7,4515
235 89,540 7,8765 6,4845
117 44,209 6,8704 5,4663
58 22,022 5,8580 4,4609
29 11,189 4,8580 3,4840
14 5,4844 3,8074 2,4553

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,4901 0,10874
Pendenza 1,0167 0,013126

Esponente di Hurst stimato = 1,01673

a6) Valori dell'intervallo riscalato per HUF (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1434,4 11,881 10,486
1886 584,41 10,881 9,1908
943 350,39 9,8811 8,4528
471 170,87 8,8796 7,4168
235 89,862 7,8765 6,4896
117 46,074 6,8704 5,5259
58 21,943 5,8580 4,4557
29 10,869 4,8580 3,4421
14 5,4122 3,8074 2,4362

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,2914 0,10145
Pendenza 0,98200 0,012246

Esponente di Hurst stimato = 0,982001

a7) Valori dell'intervallo riscalato per LVL
(i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1612,4 11,881 10,655
1886 800,03 10,881 9,6439
943 388,32 9,8811 8,6011
471 159,34 8,8796 7,3160
235 88,128 7,8765 6,4615
117 44,530 6,8704 5,4767
58 20,277 5,8580 4,3418
29 10,384 4,8580 3,3764
14 5,2128 3,8074 2,3820

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,6311 0,10068
Pendenza 1,0302 0,012153

Esponente di Hurst stimato = 1,03024

a8) Valori dell'intervallo riscalato per PLN (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 822,68 11,881 9,6842
1886 635,91 10,881 9,3127
943 382,02 9,8811 8,5775
471 173,16 8,8796 7,4360
235 90,616 7,8765 6,5017
117 46,164 6,8704 5,5287
58 22,764 5,8580 4,5087
29 11,140 4,8580 3,4777
14 5,4439 3,8074 2,4446

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -0,97232 0,24472
Pendenza 0,93544 0,029540

Esponente di Hurst stimato = 0,93544

a9) Valori dell'intervallo riscalato per SEK
(i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1154,6 11,881 10,173
1886 694,63 10,881 9,4401
943 373,74 9,8811 8,5459
471 170,63 8,8796 7,4148
235 88,858 7,8765 6,4734
117 42,576 6,8704 5,4120
58 21,569 5,8580 4,4309
29 10,849 4,8580 3,4395
14 5,4178 3,8074 2,4377

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,2856 0,10196
Pendenza 0,97945 0,012307

Esponente di Hurst stimato = 0,979447

a10) Valori dell'intervallo riscalato per CHF (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1469,9 11,881 10,521
1886 799,15 10,881 9,6423
943 382,35 9,8811 8,5787
471 195,38 8,8796 7,6101
235 84,788 7,8765 6,4058
117 42,089 6,8704 5,3954
58 21,770 5,8580 4,4443
29 10,903 4,8580 3,4467
14 5,4037 3,8074 2,4340

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,4981 0,080477
Pendenza 1,0165 0,0097141

Esponente di Hurst stimato = 1,01651

a11) Valori dell'intervallo riscalato per NOK (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 917,16 11,881 9,8410
1886 607,19 10,881 9,2460
943 365,88 9,8811 8,5152
471 185,50 8,8796 7,5353
235 89,294 7,8765 6,4805
117 43,891 6,8704 5,4559
58 21,396 5,8580 4,4193
29 10,995 4,8580 3,4588
14 5,4558 3,8074 2,4478

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,0708 0,19311
Pendenza 0,94695 0,023309

Esponente di Hurst stimato = 0,946945

a12) Valori dell'intervallo riscalato per AUD (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1396,2 11,881 10,447
1886 712,66 10,881 9,4771
943 350,56 9,8811 8,4535
471 168,51 8,8796 7,3967
235 79,274 7,8765 6,3088
117 43,917 6,8704 5,4567
58 22,516 5,8580 4,4929
29 11,180 4,8580 3,4828
14 5,4332 3,8074 2,4418

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,3537 0,068140
Pendenza 0,99079 0,0082250

Esponente di Hurst stimato = 0,990791

a13) Valori dell'intervallo riscalato per CAD (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1189,0 11,881 10,215
1886 721,13 10,881 9,4941
943 357,38 9,8811 8,4813
471 165,33 8,8796 7,3692
235 85,885 7,8765 6,4243
117 43,885 6,8704 5,4557
58 22,798 5,8580 4,5108
29 11,147 4,8580 3,4786
14 5,4042 3,8074 2,4341

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,2554 0,085569
Pendenza 0,97697 0,010329

Esponente di Hurst stimato = 0,976968

a14) Valori dell'intervallo riscalato per HKD (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1531,5 11,881 10,581
1886 682,25 10,881 9,4142
943 347,04 9,8811 8,4390
471 180,88 8,8796 7,4989
235 92,653 7,8765 6,5338
117 44,847 6,8704 5,4870
58 22,409 5,8580 4,4860
29 11,044 4,8580 3,4652
14 5,4879 3,8074 2,4563

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,3607 0,056466
Pendenza 0,99737 0,0068158

Esponente di Hurst stimato = 0,997374

a15) Valori dell'intervallo riscalato per KRW (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1461,8 11,881 10,514
1886 717,69 10,881 9,4872
943 378,85 9,8811 8,5655
471 172,70 8,8796 7,4321
235 85,910 7,8765 6,4248
117 44,715 6,8704 5,4827
58 22,427 5,8580 4,4872
29 11,196 4,8580 3,4849
14 5,4097 3,8074 2,4356

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,3871 0,047594
Pendenza 1,0001 0,0057450

Esponente di Hurst stimato = 1,00006

a16) Valori dell'intervallo riscalato per NZD (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1076,1 11,881 10,072
1886 718,70 10,881 9,4892
943 360,08 9,8811 8,4922
471 162,28 8,8796 7,3424
235 88,151 7,8765 6,4619
117 44,543 6,8704 5,4771
58 22,183 5,8580 4,4714
29 11,408 4,8580 3,5120
14 5,4963 3,8074 2,4585

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,1696 0,12572
Pendenza 0,96482 0,015175

Esponente di Hurst stimato = 0,964825

a17) Valori dell'intervallo riscalato per SGD (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1707,7 11,881 10,738
1886 863,44 10,881 9,7539
943 365,55 9,8811 8,5139
471 179,62 8,8796 7,4888
235 89,126 7,8765 6,4778
117 44,311 6,8704 5,4696
58 22,487 5,8580 4,4910
29 11,160 4,8580 3,4802
14 5,4469 3,8074 2,4454

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,5383 0,090679
Pendenza 1,0270 0,010946

Esponente di Hurst stimato = 1,02698

a18) Valori dell'intervallo riscalato per ZAR (i logaritmi sono in base 2)

Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1447,3 11,881 10,499
1886 609,33 10,881 9,2511
943 369,64 9,8811 8,5300
471 173,55 8,8796 7,4392
235 82,696 7,8765 6,3697
117 44,144 6,8704 5,4642
58 22,200 5,8580 4,4725
29 11,205 4,8580 3,4860
14 5,4627 3,8074 2,4496

Risultati della regressione (n = 9)

coeff errore std.
Intercetta -1,3167 0,093132
Pendenza 0,98614 0,011242

Esponente di Hurst stimato = 0,986136

Per gli altri cross valutari non è possibile procedere alla stima per incompletezza dei dati.

b) cerchiamo di capire le componenti principali (attenzione, per alcuni cross valutari i dati sono incompleti, quindi sono da prendere "con le molle". Ma tant'è, questi sono i dati BCE. Ovviamente chi vuole approfondire il singolo cross dovrà verificare i dati al link in epigrafe)

Media Mediana Minimo Massimo
USD 1,2158 1,2637 0,82520 1,5990
JPY 126,43 126,96 89,300 169,75
BGN 1,9537 1,9558 1,9441 1,9620
CYP 0,57836 0,57780 0,57100 0,58880
CZK 29,342 28,491 22,968 38,583
DKK 7,4468 7,4475 7,4234 7,4680
EEK 15,647 15,647 15,647 15,647
GBP 0,73231 0,69035 0,57110 0,97860
HUF 262,97 258,39 228,16 320,78
LTL 3,5341 3,4528 3,3013 4,7174
LVL 0,66246 0,69610 0,51910 0,70990
MTL 0,42053 0,42655 0,38830 0,44350
PLN 4,0469 4,0533 3,2053 4,9346
ROL 29213, 28953, 12912, 41429,
RON 3,9735 4,1662 3,1130 4,6470
SEK 9,1974 9,1575 8,0550 11,714
SIT 224,63 230,31 187,13 240,03
SKK 39,512 40,910 30,126 47,484
CHF 1,4786 1,5280 1,0451 1,6803
ISK 89,381 86,060 68,070 305,00
NOK 8,0275 8,0250 7,2225 9,9450
HRK 7,3724 7,3560 7,1047 7,6203
RUB 38,586 39,163 33,336 46,714
TRL 1,1724e+006 1,2700e+006 3,7015e+005 1,9124e+006
TRY 2,0364 2,0064 1,5550 2,7650
AUD 1,6021 1,6409 1,1639 2,0735
BRL 2,5545 2,5445 2,1749 3,4374
CAD 1,4651 1,4415 1,2139 1,8123
CNY 9,3953 9,4775 7,7199 11,170
HKD 9,4565 9,8238 6,4361 12,470
IDR 12687, 12313, 10868, 16357,
INR 66,894 66,867 56,065 92,065
KRW 1366,2 1352,9 938,67 1994,0
MXN 17,137 16,874 14,794 20,063
MYR 4,4900 4,5479 3,8193 5,1857
NZD 1,9173 1,9246 1,5038 2,5535
PHP 61,810 62,282 50,783 72,651
SGD 1,8576 1,8759 1,4486 2,2323
THB 44,707 44,500 37,377 53,536
ZAR 9,2527 9,3915 6,0785 14,872
ILS 4,9199 4,9396 4,5914 5,2192

Dev. Std.Coeff. di variazione Asimmetria Curtosi
USD 0,18619 0,15314 -0,40863 -0,75648
JPY 18,662 0,14760 0,36963 -0,56723
BGN 0,0036424 0,0018643 -1,3228 -0,076046
CYP 0,0043944 0,0075980 0,44496 -0,96829
CZK 4,0081 0,13660 0,45544 -0,99033
DKK 0,010936 0,0014685 -0,22597 -1,0833
EEK 0,00000 0,00000 NA NA
GBP 0,097646 0,13334 0,44340 -1,2566
HUF 17,423 0,066253 0,80067 -0,10790
LTL 0,22139 0,062644 2,9695 8,1985
LVL 0,054998 0,083021 -1,0131 -0,48509
MTL 0,011754 0,027950 -0,83969 -0,64610
PLN 0,30961 0,076507 0,0036140 0,12119
ROL 8839,7 0,30259 -0,17679 -1,4008
RON 0,41134 0,10352 -0,34214 -1,3953
SEK 0,53742 0,058432 1,3430 2,8787
SIT 16,102 0,071684 -0,74814 -0,79605
SKK 4,1542 0,10514 -0,76915 -0,45954
CHF 0,13899 0,094001 -1,0103 -0,24956
ISK 27,891 0,31204 5,8902 39,329
NOK 0,38211 0,047600 0,57496 1,5053
HRK 0,11263 0,015277 0,24785 -0,58002
RUB 3,5142 0,091075 0,19451 -1,2005
TRL 5,3728e+005 0,45827 -0,19874 -1,6160
TRY 0,27431 0,13470 0,17882 -0,96837
AUD 0,17660 0,11023 -0,54506 -0,093894
BRL 0,24839 0,097236 0,74654 0,12088
CAD 0,11544 0,078798 0,10915 -0,98965
CNY 0,90768 0,096611 -0,089429 -1,1839
HKD 1,4430 0,15260 -0,39138 -0,75334
IDR 1109,1 0,087421 0,83402 -0,19606
INR 5,5104 0,082375 0,96006 2,2070
KRW 199,04 0,14569 0,43837 -0,22194
MXN 1,0686 0,062356 0,59143 -0,24328
MYR 0,35591 0,079268 -0,078195 -1,1477
NZD 0,18987 0,099028 0,17746 0,20376
PHP 4,8968 0,079222 -0,20212 -0,74464
SGD 0,19810 0,10664 -0,089445 -1,4284
THB 3,8476 0,086061 0,080743 -1,1797
ZAR 1,8783 0,20300 0,22827 -0,66328
ILS 0,11798 0,023980 -0,47058 -0,28037

5% perc. 95% perc. IQ range Missing obs.
USD 0,88136 1,4768 0,27195 0
JPY 99,285 162,55 25,775 0
BGN 1,9462 1,9559 0,0025000 398
CYP 0,57240 0,58620 0,0074000 1468
CZK 24,417 36,412 6,4305 0
DKK 7,4282 7,4622 0,018775 0
EEK 15,647 15,647 0,00000 698
GBP 0,61106 0,89143 0,17605 0
HUF 242,85 298,15 23,360 0
LTL 3,4524 4,1630 0,00000 0
LVL 0,55437 0,70930 0,078100 0
MTL 0,39813 0,43150 0,018300 1468
PLN 3,5212 4,5870 0,35718 0
ROL 16057, 40925, 17002, 2108
RON 3,3317 4,4918 0,74875 1664
SEK 8,4316 10,403 0,42168 0
SIT 193,90 239,80 26,030 1723
SKK 30,395 44,565 5,2997 1212
CHF 1,2052 1,6341 0,11523 0
ISK 72,383 121,08 10,332 1226
NOK 7,3786 8,7375 0,39887 0
HRK 7,2138 7,5765 0,16465 1599
RUB 33,995 44,261 6,1830 1599
TRL 4,0927e+005 1,8456e+006 1,0947e+006 2235
TRY 1,6192 2,4913 0,47400 1537
AUD 1,2517 1,8312 0,17833 0
BRL 2,2312 3,0418 0,33613 2304
CAD 1,2890 1,6414 0,19138 0
CNY 7,9894 10,785 1,5349 1599
HKD 6,8738 11,488 2,1273 0
IDR 11380, 14752, 1635,8 1599
INR 59,093 77,970 6,7445 2560
KRW 1077,0 1761,0 290,65 0
MXN 15,689 19,262 1,3833 2304
MYR 3,9536 5,0417 0,59270 1599
NZD 1,5825 2,2044 0,25618 0
PHP 53,225 69,512 7,2150 1599
SGD 1,5654 2,1352 0,36865 0
THB 39,146 50,577 6,9745 1599
ZAR 6,3314 12,710 2,6337 0
ILS 4,7036 5,0837 0,14750 3074


c) cerchiamo di verificare una matrice di correlazione (attenzione, per alcuni cross valutari i dati sono incompleti, quindi sono da prendere "con le molle". Ma tant'è, questi sono i dati BCE. Ovviamente chi vuole approfondire il singolo cross dovrà verificare i dati al link in epigrafe).

Coefficienti di correlazione, usando le osservazioni 1999/01/04 - 2013/09/20
Valore critico al 5% (per due code) = 0,0319 per n = 3772

USD JPY BGN CYP CZK
1,0000 0,5498 0,3494 -0,6410 -0,8075 USD
1,0000 0,2169 0,1483 -0,2354 JPY
1,0000 -0,2758 -0,6225 BGN
1,0000 0,7961 CYP
1,0000 CZK

DKK EEK GBP HUF LTL
0,2793 -0,2989 0,7543 0,3113 -0,3583 USD
0,1600 0,3646 -0,0042 -0,3713 -0,1801 JPY
0,1782 -0,1653 0,3172 0,1686 -0,9019 BGN
-0,2254 0,5969 -0,9258 -0,6835 0,2925 CYP
-0,2947 0,5041 -0,8097 -0,4820 0,6455 CZK
1,0000 -0,1342 0,1806 0,2200 -0,2029 DKK
1,0000 -0,5398 -0,6726 0,1749 EEK
1,0000 0,6768 -0,3121 GBP
1,0000 -0,1783 HUF
1,0000 LTL

LVL MTL PLN ROL RON
0,9280 -0,6168 0,0196 -0,5973 0,7603 USD
0,4796 0,1718 -0,2322 -0,1561 0,1838 JPY
0,3519 -0,2753 -0,1408 -0,0992 0,3858 BGN
-0,5953 0,9992 -0,0029 0,6597 -0,7905 CYP
-0,7984 0,7845 0,1567 0,6773 -0,8868 CZK
0,2523 -0,2237 -0,3906 -0,5362 0,4593 DKK
-0,3389 0,5964 -0,1824 0,3925 -0,5116 EEK
0,7491 -0,9160 0,1727 -0,6339 0,8089 GBP
0,4040 -0,6832 0,3689 -0,5232 0,6257 HUF
-0,3417 0,2940 0,1135 0,1171 -0,4082 LTL
1,0000 -0,5654 0,1392 -0,6241 0,8019 LVL
1,0000 0,0080 0,6493 -0,7767 MTL
1,0000 0,2918 -0,1210 PLN
1,0000 -0,9159 ROL
1,0000 RON

SEK SIT SKK CHF ISK
0,3574 -0,7010 -0,6017 -0,1797 -0,2920 USD
0,3231 -0,0690 0,2208 0,5602 0,3895 JPY
0,3435 -0,2340 -0,3073 -0,2864 -0,1088 BGN
-0,2776 0,8637 0,9082 0,6600 0,6062 CYP
-0,3282 0,7803 0,7804 0,5295 0,4281 CZK
-0,0142 -0,2549 -0,1824 -0,0143 -0,0504 DKK
0,3602 0,5167 0,6809 0,8787 0,6024 EEK
0,4128 -0,8220 -0,9214 -0,5931 -0,6553 GBP
0,0431 -0,5776 -0,7913 -0,7018 -0,6964 HUF
-0,2725 0,2499 0,3292 0,2857 0,1314 LTL
0,3495 -0,6279 -0,6315 -0,2609 -0,3418 LVL
-0,2715 0,8609 0,9044 0,6649 0,6060 MTL
0,0098 0,1181 -0,1821 -0,2092 -0,3470 PLN
-0,2230 0,7604 0,6528 0,2968 0,4078 ROL
0,3118 -0,8203 -0,8135 -0,4743 -0,5179 RON
1,0000 -0,2559 -0,2296 0,2192 -0,0412 SEK
1,0000 0,8268 0,4745 0,5181 SIT
1,0000 0,7590 0,8144 SKK
1,0000 0,6928 CHF
1,0000 ISK

NOK HRK RUB TRL TRY
0,1105 0,7809 0,7904 -0,5750 0,8016 USD
0,2176 0,3051 0,2454 -0,1468 0,2186 JPY
-0,2058 0,4043 0,4005 -0,0093 0,4093 BGN
0,0712 -0,6882 -0,7573 0,5707 -0,7613 CYP
0,2279 -0,8656 -0,8818 0,5753 -0,8918 CZK
0,0624 0,4937 0,4636 -0,5688 0,4474 DKK
0,4853 -0,4255 -0,4579 0,3396 -0,5370 EEK
0,0693 0,7248 0,7952 -0,5570 0,8009 GBP
-0,0625 0,5215 0,5810 -0,4643 0,6062 HUF
0,2418 -0,4278 -0,4238 0,0314 -0,4331 LTL
0,0803 0,8323 0,8301 -0,6162 0,8447 LVL
0,0767 -0,6710 -0,7419 0,5587 -0,7455 MTL
0,2455 -0,1751 -0,1218 0,2801 -0,1023 PLN
0,0639 -0,8795 -0,8776 0,8952 -0,8384 ROL
-0,1135 0,9559 0,9681 -0,7925 0,9477 RON
0,5466 0,3213 0,3585 -0,1521 0,2863 SEK
0,0592 -0,7521 -0,7983 0,6619 -0,7870 SIT
0,1266 -0,7112 -0,7845 0,5727 -0,7957 SKK
0,5037 -0,3582 -0,4134 0,2176 -0,4761 CHF
0,1801 -0,4151 -0,4939 0,3708 -0,5012 ISK
1,0000 -0,0988 -0,0713 -0,0152 -0,1043 NOK
1,0000 0,9913 -0,8305 0,9582 HRK
1,0000 -0,8227 0,9679 RUB
1,0000 -0,8408 TRL
1,0000 TRY

AUD BRL CAD CNY HKD
-0,2749 0,6388 0,1236 0,7995 0,9998 USD
0,3656 -0,1198 0,4831 0,4153 0,5553 JPY
-0,0479 0,2748 -0,1710 0,4000 0,3530 BGN
0,5152 -0,9923 0,2964 -0,6159 -0,6362 CYP
0,4418 -0,7814 0,2791 -0,8355 -0,8069 CZK
-0,1871 0,2337 -0,3464 0,5119 0,2788 DKK
0,7938 -0,5775 0,5380 -0,3070 -0,2954 EEK
-0,4263 0,9246 -0,1293 0,6625 0,7486 GBP
-0,5682 0,6895 -0,4664 0,4076 0,3033 HUF
0,1173 -0,2908 0,2420 -0,4233 -0,3624 LTL
-0,3207 0,5936 0,0515 0,8222 0,9253 LVL
0,5143 -0,9914 0,3105 -0,5977 -0,6121 MTL
-0,0792 0,0225 0,2928 -0,2443 0,0139 PLN
0,4406 -0,6524 0,4312 -0,8612 -0,5926 ROL
-0,5018 0,7837 -0,3910 0,9179 0,7559 RON
0,4962 0,3163 0,4031 0,3680 0,3551 SEK
0,4827 -0,8590 0,2896 -0,7094 -0,6994 SIT
0,6380 -0,8912 0,4017 -0,6183 -0,5955 SKK
0,7495 -0,6276 0,5753 -0,2232 -0,1751 CHF
0,6466 -0,5782 0,4194 -0,3205 -0,2858 ISK
0,5563 -0,0179 0,5776 -0,0483 0,1081 NOK
-0,4382 0,6827 -0,3311 0,9867 0,7779 HRK
-0,4525 0,7539 -0,3226 0,9688 0,7866 RUB
0,4353 -0,5645 0,3715 -0,8217 -0,5709 TRL
-0,4974 0,7585 -0,3277 0,9243 0,7983 TRY
1,0000 -0,4533 0,7222 -0,3414 -0,2718 AUD
1,0000 -0,2484 0,6107 0,6335 BRL
1,0000 -0,2521 0,1259 CAD
1,0000 0,7977 CNY
1,0000 HKD

IDR INR KRW MXN MYR
0,8070 0,4728 0,7510 0,6457 0,8015 USD
0,3382 -0,3412 0,1562 -0,1498 0,3885 JPY
0,4008 0,2375 0,2894 0,2760 0,4014 BGN
-0,7188 -0,8577 -0,7907 -0,9968 -0,6530 CYP
-0,8681 -0,6674 -0,6754 -0,7899 -0,8464 CZK
0,4937 0,1186 0,0269 0,2077 0,5022 DKK
-0,3839 -0,7219 -0,2834 -0,5865 -0,3255 EEK
0,7545 0,8668 0,8850 0,9381 0,6994 GBP
0,5063 0,8239 0,4660 0,6966 0,4460 HUF
-0,4241 -0,2513 -0,2550 -0,2921 -0,4248 LTL
0,8285 0,5142 0,7091 0,5982 0,8271 LVL
-0,7027 -0,8569 -0,7790 -0,9958 -0,6354 MTL
-0,1843 0,2700 0,2588 0,0378 -0,2154 PLN
-0,8757 -0,5639 -0,4123 -0,6553 -0,8677 ROL
0,9512 0,7169 0,6138 0,7895 0,9316 RON
0,3947 0,1545 0,6040 0,3172 0,3960 SEK
-0,7815 -0,7425 -0,6905 -0,8629 -0,7307 SIT
-0,7101 -0,9784 -0,7165 -0,9173 -0,6533 SKK
-0,3139 -0,8101 -0,3317 -0,6510 -0,2493 CHF
-0,3895 -0,8655 -0,3896 -0,6230 -0,3454 ISK
-0,0273 -0,1557 0,3342 -0,0349 -0,0254 NOK
0,9903 0,5975 0,5430 0,6858 0,9906 HRK
0,9897 0,6821 0,6155 0,7597 0,9800 RUB
-0,8233 -0,4879 -0,3382 -0,5670 -0,8246 TRL
0,9528 0,6999 0,6097 0,7627 0,9369 TRY
-0,3644 -0,6544 -0,0983 -0,4920 -0,3375 AUD
0,7237 0,8451 0,8115 0,9927 0,6527 BRL
-0,2585 -0,4202 0,2388 -0,2680 -0,2461 CAD
0,9838 0,4889 0,5115 0,6146 0,9970 CNY
0,8039 0,4654 0,7464 0,6406 0,7991 HKD
1,0000 0,5939 0,6080 0,7199 0,9929 IDR
