Ho trovato questo portafoglio :di chi è?

riccif

Forumer attivo
Azioni Milano
Dati generati il: 19.10.2005
I migliori Var.% Ultimo Ch. Prec.
BOERO BARTOLOMEO +3.33% 15.5 15

MONTI ASCENSORI +3.03% 2.38 2.31

RCS MEDIAGROUP +1.07% 4.33 4.2875

MONRIF +1.01% 1.295 1.298

GIM RNC +0.73% 0.9995 1

MONTEFIBRE RNC +0.67% 0.3765 0.374

DMT +0.42% 28.48 28.49

SORIN +0.24% 2.055 2.0525

SMURFIT SISA +0.20% 2.505 2.5

BNL +0.09% 2.6825 2.68
 
Io ho 31 titoli tutti in rosso, tranne 3 quotati al Nyse , che tenendo conto del cambio sono in negativo anche quelli.
:-D
 
Fernando'S ha scritto:
tagliare le perdite e far correre i guadagni
........sussurra il saggio :look:

si ma c'è anche un saggio che profetizza la smezzata!
Finche ce n'è! :-D :-D

Dai almeno un rimbalzino di 0.5% lo fa l'indice domani???!!!
E suuuuu.... :-D :-D :-D

Almeno che mi pago l'affitto dell'appartamento in montagna con le call sullo S&PMIB che ho raccattato oggi.....ovviamente 34.000 scadenza 31/12/05 :-D :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: :eek: :eek: :eek: :P
 
Ultimo Ultimo precedente Ora Var.% Denaro Lettera
VODAFONE GROUP 1.41 1.4225 15:25 -0.88% 1.41 1.4125

ING GROEP 23.7 23.85 16:30 -0.63% 23.7 23.71

ENEL 6.505 6.62 16:44 -1.74% 6.5 6.51

UNICREDITO ITALIANO 4.565 4.68 16:44 -2.46% 4.565 4.5675

BARCLAYS PLC ADR 38.96 39.25 10:25 -0.74%

STE GENERALE-A- 93.15 93.4 16:30 -0.27% 93.15 93.2

DEXIA 17.94 17.96 16:30 -0.11% 17.93 17.95

UBS N 84.07 83.83 10:25 +0.29%

PFIZER 21.12 21.06 10:25 +0.28%

BP ADR 65.85 66.07 10:25 -0.33%

AEGON NV 12.36 12.48 16:30 -0.96% 12.35 12.36

AXA 23.45 23.75 16:30 -1.26% 23.45 23.47

BNP PARIBAS 61.9 62.35 16:30 -0.72% 61.9 61.95

ABN AMRO HOLDING 19.05 19.35 16:30 -1.55% 19.05 19.06

DEUTSCHE BANK N 75.98 76.91 16:30 -1.21% 75.95 76

NATIONAL GRID 5.0335 5.035 15:24 -0.03% 5.03 5.035

CORUS GROUP 0.7 0.71 16:29 -1.41% 0.69 0.7

BT GROUP 2.0358 2.05 15:24 -0.69% 2.035 2.0375

EDP-ENERGIAS ADR 27.95 27.96 10:09 -0.04%

FORTIS 23.61 23.92 16:30 -1.30% 23.6 23.61

SCOTT POWER ADR FNL 38.2 38.01 10:25 +0.50%

LLOYDS TSB 4.52 4.5725 15:25 -1.15% 4.52 4.5225

DATA SERVICE 6.205 6.3 16:41 -1.51% 6.205 6.26

BANCA INTESA R 3.6 3.6475 16:41 -1.30% 3.595 3.6

DEUTSCHE TELEKOM N 14.64 14.92 16:30 -1.88% 14.64 14.65

GENERAL MOTORS 27.65 29.17 10:25 -5.21%

ISHS MSCI AUS INDX 18.49 18.47 10:20 +0.11%

VOLKSWAGEN 45.43 46.74 16:30 -2.80% 45.39 45.43

BOC GROUP 10.67 10.85 15:25 -1.66% 10.65 10.68


Caspita... quattro titoli quotati in usa mi rovinano la media.

:-o :-o :-o :-o :-o
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto