i titoli di maggior interesse oggi....

italia

Nuovo forumer
FILATURA DI POLLONE 1,37 +15,91 15:58:50 1,5 16.300 1,33 5.000 861

SORIN 1,985 +4,53 15:58:54 1,985 8.720 1,988 26.527 3.265

VALENTINO FG 36,92 +4,50 15:58:48 36,82 301 36,89 500 3.907

A.S. ROMA 0,651 +3,73 15:58:53 0,648 100.000 0,651 7.069 217

EUPHON 9,065 +3,72 15:59:00 8,95 150 9,055 489 244

AUTOSTRADE MERID 33,7 +3,69 15:49:50 34 415 31 250 10

GREENVISION AMB 19,7 +3,63 15:45:41 21 10.000 0 1.000 22

VIAGGI DEL VENTAGLIO 0,834 +3,54 15:58:47 0,8345 4.070 0,839 725 503

BIESSE 24,66 +3,44 15:58:18 24,61 100 24,69 90 721

CAMFIN 1,814 +3,30 15:58:56 1,813 33.104 1,817 700 216
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto