Mib30 luglio

07/01/04 9.00.00 28334
07/01/04 10.00.00 28377
07/01/04 11.00.00 28409
07/01/04 12.00.00 28419
07/01/04 13.00.00 28355
07/01/04 14.00.00 28347
07/01/04 15.00.00 28293
07/01/04 16.00.00 28198
07/01/04 17.00.00 28039
07/02/04 9.00.00 28035
07/02/04 10.00.00 27999
07/02/04 11.00.00 28025
07/02/04 12.00.00 28061
07/02/04 13.00.00 28064
07/02/04 14.00.00 28033
07/02/04 15.00.00 28018
07/02/04 16.00.00 28057
07/02/04 17.00.00 28047
07/05/04 9.00.00 28115
07/05/04 10.00.00 28126
07/05/04 11.00.00 28077
07/05/04 12.00.00 28095
07/05/04 13.00.00 28094
07/05/04 14.00.00 28088
07/05/04 15.00.00 28056
07/05/04 16.00.00 28059
07/05/04 17.00.00 28081
07/06/04 9.00.00 28000
07/06/04 10.00.00 27978
07/06/04 11.00.00 27937
07/06/04 12.00.00 27958
07/06/04 13.00.00 27917
07/06/04 14.00.00 27926
07/06/04 15.00.00 27908
07/06/04 16.00.00 27945
07/06/04 17.00.00 27948
07/07/04 9.00.00 27963
07/07/04 10.00.00 27969
07/07/04 11.00.00 28007
07/07/04 12.00.00 27959
07/07/04 13.00.00 27965
07/07/04 14.00.00 27861
07/07/04 15.00.00 27914
07/07/04 16.00.00 27917
07/07/04 17.00.00 27905
07/08/04 9.00.00 27767
07/08/04 10.00.00 27816
07/08/04 11.00.00 27802
07/08/04 12.00.00 27810
07/08/04 13.00.00 27808
07/08/04 14.00.00 27897
07/08/04 15.00.00 27905
07/08/04 16.00.00 27940
07/08/04 17.00.00 28006
07/09/04 9.00.00 27921
07/09/04 10.00.00 27938
07/09/04 11.00.00 27874
07/09/04 12.00.00 27972
07/09/04 13.00.00 28058
07/09/04 14.00.00 28046
07/09/04 15.00.00 28080
07/09/04 16.00.00 28075
07/09/04 17.00.00 28094
07/12/04 9.00.00 28071
07/12/04 10.00.00 28070
07/12/04 11.00.00 28070
07/12/04 12.00.00 28039
07/12/04 13.00.00 28016
07/12/04 14.00.00 28005
07/12/04 15.00.00 27967
07/12/04 16.00.00 27919
07/12/04 17.00.00 27915
13/07/2004 9.00.00 28018
13/07/2004 10.00.00 27950
13/07/2004 11.00.00 27975
13/07/2004 12.00.00 27983
13/07/2004 13.00.00 27977
13/07/2004 14.00.00 28011
13/07/2004 15.00.00 27993
13/07/2004 16.00.00 27936
13/07/2004 17.00.00 27931
14/07/2004 9.00.00 27711
14/07/2004 10.00.00 27703
14/07/2004 11.00.00 27661
14/07/2004 12.00.00 27644
14/07/2004 13.00.00 27697
14/07/2004 14.00.00 27643
14/07/2004 15.00.00 27718
14/07/2004 16.00.00 27782
14/07/2004 17.00.00 27805
15/07/2004 9.00.00 27740
15/07/2004 10.00.00 27730
15/07/2004 11.00.00 27682
15/07/2004 12.00.00 27632
15/07/2004 13.00.00 27640
15/07/2004 14.00.00 27702
15/07/2004 15.00.00 27718
15/07/2004 16.00.00 27636
15/07/2004 17.00.00 27590
16/07/2004 9.00.00 27666
16/07/2004 10.00.00 27639
16/07/2004 11.00.00 27631
16/07/2004 12.00.00 27679
16/07/2004 13.00.00 27696
16/07/2004 14.00.00 27727
16/07/2004 15.00.00 27698
16/07/2004 16.00.00 27603
16/07/2004 17.00.00 27608
19/07/2004 9.00.00 27566
19/07/2004 10.00.00 27590
19/07/2004 11.00.00 27596
19/07/2004 12.00.00 27500
19/07/2004 13.00.00 27539
19/07/2004 14.00.00 27505
19/07/2004 15.00.00 27564
19/07/2004 16.00.00 27545
19/07/2004 17.00.00 27504
20/07/2004 9.00.00 27337
20/07/2004 10.00.00 27346
20/07/2004 11.00.00 27435
20/07/2004 12.00.00 27465
20/07/2004 13.00.00 27538
20/07/2004 14.00.00 27551
20/07/2004 15.00.00 27531
20/07/2004 16.00.00 27575
20/07/2004 17.00.00 27562
21/07/2004 9.00.00 27708
21/07/2004 10.00.00 27739
21/07/2004 11.00.00 27752
21/07/2004 12.00.00 27747
21/07/2004 13.00.00 27741
21/07/2004 14.00.00 27762
21/07/2004 15.00.00 27720
21/07/2004 16.00.00 27674
21/07/2004 17.00.00 27668
22/07/2004 9.00.00 27414
22/07/2004 10.00.00 27396
22/07/2004 11.00.00 27384
22/07/2004 12.00.00 27375
22/07/2004 13.00.00 27409
22/07/2004 14.00.00 27405
22/07/2004 15.00.00 27396
22/07/2004 16.00.00 27361
22/07/2004 17.00.00 27301
23/07/2004 9.00.00 27388
23/07/2004 10.00.00 27352
23/07/2004 11.00.00 27345
23/07/2004 12.00.00 27298
23/07/2004 13.00.00 27313
23/07/2004 14.00.00 27312
23/07/2004 15.00.00 27277
23/07/2004 16.00.00 27280
23/07/2004 17.00.00 27282
26/07/2004 9.00.00 27358
26/07/2004 10.00.00 27337
26/07/2004 11.00.00 27260
26/07/2004 12.00.00 27185
26/07/2004 13.00.00 27174
26/07/2004 14.00.00 27182
26/07/2004 15.00.00 27197
26/07/2004 16.00.00 27093
26/07/2004 17.00.00 27018
27/07/2004 9.00.00 27106
27/07/2004 10.00.00 27169
27/07/2004 11.00.00 27129
27/07/2004 12.00.00 27097
27/07/2004 13.00.00 27129
27/07/2004 14.00.00 27146
27/07/2004 15.00.00 27137
27/07/2004 16.00.00 27152
27/07/2004 17.00.00 27211
28/07/2004 9.00.00 27316
28/07/2004 10.00.00 27365
28/07/2004 11.00.00 27328
28/07/2004 12.00.00 27340
 
fiboo ha scritto:
Chi di voi è cosi' gentile da fornirmi tutte le chiusure del mese corrente?

dal 1 luglio

28039.00
28047.00
28081.00
27948.00
27905.00
28006.00
28094.00
27915.00
27931.00
27805.00
27590.00
27608.00
27504.00
27562.00
27668.00
27301.00
27282.00
27018.00
27211.00
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto