italia
Nuovo forumer
BASICNET 1,51 +8,71 15:04:35 1,505 123 1,51 213 2.077
LAVORWASH 2,965 +9,21 15:04:31 2,965 1.000 2,97 300 1.162
RDM REALTY 4,0925 +5,53 15:04:35 4,0825 200 4,1225 13 457
DATA SERVICE 6,475 +4,45 15:04:29 6,42 780 6,46 500 362
SARAS 4,5875 +4,69 15:04:30 4,5875 600 4,5925 741 3.800
CREDITO ARTIGIANO 4,355 +5,55 15:04:30 4,33 7.912 4,355 1.149 436
PREMAFIN FIN HP 2,69 +4,26 15:02:10 2,6825 1.000 2,69 4.422 541
CREDITO VALTELLINESE 14 +3,34 15:04:31 14 100 14,02 470 2.654
SOGEFI 7,235 +3,65 15:03:35 7,23 1.208 7,235 186 258
interessanti x me : basicnet , rdm , credito artig. , premafin
LAVORWASH 2,965 +9,21 15:04:31 2,965 1.000 2,97 300 1.162
RDM REALTY 4,0925 +5,53 15:04:35 4,0825 200 4,1225 13 457
DATA SERVICE 6,475 +4,45 15:04:29 6,42 780 6,46 500 362
SARAS 4,5875 +4,69 15:04:30 4,5875 600 4,5925 741 3.800
CREDITO ARTIGIANO 4,355 +5,55 15:04:30 4,33 7.912 4,355 1.149 436
PREMAFIN FIN HP 2,69 +4,26 15:02:10 2,6825 1.000 2,69 4.422 541
CREDITO VALTELLINESE 14 +3,34 15:04:31 14 100 14,02 470 2.654
SOGEFI 7,235 +3,65 15:03:35 7,23 1.208 7,235 186 258
interessanti x me : basicnet , rdm , credito artig. , premafin