Opzioni OPEN SPMIB40 il 21 aprile 2006 - OI MIBO/spesa (2 lettori)

tontolina

Forumer storico
chiusura costo tot=
36500 83.481.250
37000 63.626.250
37500 48.302.500
38000 37.905.000
38500 33.508.750
39000 32.262.500
39500 33.096.250

40000 35.978.750
40500 41.276.250
41000 48.495.000
41500 57.146.250
 

tontolina

Forumer storico
tontolina ha scritto:
chiusura costo tot=
36500 83.481.250
37000 63.626.250
37500 48.302.500
38000 37.905.000
38500 33.508.750
39000 32.262.500
39500 33.096.250

40000 35.978.750
40500 41.276.250
41000 48.495.000
41500 57.146.250
chiusura costo tot=
36500 85.471.250
37000 64.910.000
37500 48.968.750
38000 38.398.750
38500 33.737.500
39000 32.128.750
39500 32.621.250

40000 35.167.500
40500 40.245.000
41000 47.256.250
41500 55.748.750

aggiungo pure le variazionI significative degli Oi
CAL 37500 -50
CAL 38000 -59
CAL 38500 -84

PUT 34500 +190
PUT 35000 +23
PUT 35500 -20
PUT 36000 -351
PUT 36500 +114
PUT 37000 +55
PUT 37500 +406
 

mappets

Forumer storico
ciao tontolina,come fai a calcolare il costo per ogni strike?moltipliki il prezzo per i contratti aperti o cos'altro? :-?
grazie 1000
 

lothar

Forumer storico
ciao prof

continuiamo pure qui, per me va benissimo.

non so perchè a te risulti piu conveniente strike 39000,

io prendo in considerazioni tutte le basi non solo le piu trattate e mi da questo risultato:


aggiornamento del 22 03 06

colonne d'ercole 37000 39000


chiusure in termine di costi:

37500 30%

38000 50%

38500 10%

alla prossima


lot
 

Fren

Forumer attivo
open interest mibo aprile degli ultimi 3 gg

OSPMIBD6CAL32000 19 19 19
OSPMIBD6CAL32500 12 12 12
OSPMIBD6CAL33000 24 24 24
OSPMIBD6CAL33500 51 51 51
OSPMIBD6CAL34000 74 74 74
OSPMIBD6CAL34500 1 1 1
OSPMIBD6CAL35000 66 66 67
OSPMIBD6CAL35500 98 98 98
OSPMIBD6CAL36000 315 320 332
OSPMIBD6CAL36500 233 232 232
OSPMIBD6CAL37000 719 735 719
OSPMIBD6CAL37500 898 848 856
OSPMIBD6CAL38000 2,282 2,223 2,245
OSPMIBD6CAL38500 1,200 1,116 1,288
OSPMIBD6CAL39000 1,449 1,472 1,614
OSPMIBD6CAL39500 1,531 1,535 1,856
OSPMIBD6CAL40000 1,918 2,011 1,987
OSPMIBD6CAL40500 1,419 1,429 1,410
OSPMIBD6CAL41000 1,143 1,182 1,227
OSPMIBD6CAL41500 697 697 698
OSPMIBD6CAL42000 8 8 8

OSPMIBD6PUT32000 344 344 344
OSPMIBD6PUT32500 118 118 118
OSPMIBD6PUT33000 237 237 237
OSPMIBD6PUT33500 406 352 342
OSPMIBD6PUT34000 280 275 263
OSPMIBD6PUT34500 651 841 819
OSPMIBD6PUT35000 476 499 501
OSPMIBD6PUT35500 677 657 652
OSPMIBD6PUT36000 3,413 3,062 3,085
OSPMIBD6PUT36500 2,504 2,618 2,676
OSPMIBD6PUT37000 2,906 2,961 3,119
OSPMIBD6PUT37500 3,043 3,449 3,489
OSPMIBD6PUT38000 2,519 2,504 2,621
OSPMIBD6PUT38500 1,320 1,326 1,291
OSPMIBD6PUT39000 215 209 209
OSPMIBD6PUT39500 108 108 108
OSPMIBD6PUT40000 14 14 13
OSPMIBD6PUT40500 118 118 118
OSPMIBD6PUT41000 3 3 3
OSPMIBD6PUT41500 0 0 0
OSPMIBD6PUT42000 0 0 0

Per ora il totale call è 14818, le put 20008
 

tontolina

Forumer storico
lothar ha scritto:
ciao prof

continuiamo pure qui, per me va benissimo.

non so perchè a te risulti piu conveniente strike 39000,

io prendo in considerazioni tutte le basi non solo le piu trattate e mi da questo risultato:


aggiornamento del 22 03 06

colonne d'ercole 37000 39000


chiusure in termine di costi:

37500 30%

38000 50%

38500 10%

alla prossima


lot
mi sa che dovrò rivedere i calcoli inseriti...
questo è ciò che risulta loro
chiusura costo tot=
36000 112.897.500
36500 88.038.750
37000 66.815.000
37500 50.388.750
38000 39.393.750
38500 34.481.250
39000 32.792.500
39500 33.382.500
40000 36.427.500
40500 41.972.500
41000 49.427.500

e come vedi si sta spostando addirittura verso i 39500
BOH

appena ho un po' di tempo ricontrollo tutto
ciao
e grazie
 

tontolina

Forumer storico
OPEN 21APRILE-OI CAL- SPESA CAL
32000........ 52.485.000 ........ 131.212.500
32500........ 49.035.500 ........ 122.588.750
33000........ 45.592.000 ........ 113.980.000
33500........ 42.160.500 ........ 105.401.250
34000........ 38.754.500 ........ 96.886.250
34500........ 35.385.500 ........ 88.463.750
35000........ 32.017.000 ........ 80.042.500
35500........ 28.682.000 ........ 71.705.000
36000........ 25.396.000 ........ 63.490.000
36500........ 22.276.000 ........ 55.690.000
37000........ 19.272.000 ........ 48.180.000
37500........ 16.627.500 ........ 41.568.750
38000........ 14.411.000 ........ 36.027.500
38500........ 13.317.000 ........ 33.292.500
39000........ 12.867.000 ........ 32.167.500
39500........ 13.224.000 ........ 33.060.000
40000........ 14.509.000 ........ 36.272.500
40500........ 16.787.500 ........ 41.968.750
41000........ 19.771.000......... 49.427.500
41500....... . 23.368.000 ........ 58.420.000
42000....... . 27.314.000 ........ 68.285.000
 

tontolina

Forumer storico
OPEN 21APRILE-OI PUT------- SPESA PUT
32000....... 93.858.500 ........ 234.646.250
32500....... 84.026.500 ........ 210.066.250
33000....... 74.253.500 ........ 185.633.750
33500....... 64.599.000 ........ 161.497.500
34000....... 55.115.500 ........ 137.788.750
34500....... 45.763.500 ........ 114.408.750
35000....... 36.821.000 ........ 92.052.500
35500....... 28.129.000 ........ 70.322.500
36000....... 19.763.000 ........ 49.407.500
36500....... 12.939.500 ........ 32.348.750
37000....... .. 7.454.000 .......... 18.635.000
37500....... .. 3.528.000 ......... 8.820.000
38000....... ..1.346.500 ......... 3.366.250
38500....... .....475.500 .......... 1.188.750
39000....... ..... 250.000........... 625.000
39500............ 129.000 ......... 322.500
40000............. .62.000......... 155.000
40500....... ........ 1.500 .......... 3.750
41000....... - -
41500....... - -
42000....... - -
 

Users who are viewing this thread

Alto