Fernando'S
Forumer storico
Attrattori:
indiceSPMib 43355 43078
fib 42600 42255
eurostock 4307 4252 ci5,1
iDax 7320 7226 ci6,2
iNasdq100 1832 1815 ci2,36
iS&P500 1467 1450 ci6,2
..........buona giornata
indiceSPMib 43355 43078
fib 42600 42255
eurostock 4307 4252 ci5,1
iDax 7320 7226 ci6,2
iNasdq100 1832 1815 ci2,36
iS&P500 1467 1450 ci6,2
..........buona giornata