PIL pil pil pil pil (1 Viewer)

tontolina

Forumer storico
da Italia - Tasso di Crescita annuale del PIL








italy-gdp-growth-annual.png




Efettivo Precedente Massima Più basso Date Unità Frequenza

0.90 0.60 10.30 -7.20 1961 - 2015 Percentuale Trimestrale SA

Valori correnti, dati storici, previsioni, statistiche, grafici e calendario economico - Italia - Tasso di Crescita annuale del PIL.




Calendario GMT Riferimento Efettivo Precedente Consenso Previsione
info_gray2.gif
2015-08-14 09:00 AM Q2 0.5% 0.1% 0.5% 0.3% 2015-09-01 10:00 AM Q2 0.7% 0.2% 0.5% 0.5% 2015-11-13 09:00 AM Q3 0.9% 0.6% 1% 0.97% 2015-12-01 10:00 AM Q3
0.6% 0.9% 0.9% [+]


Italia PIL Ultimo Precedente Massima Più basso Unità
Tasso di crescita del PIL 0.20 0.30 6.00 -3.00 Percentuale [+] Tasso di Crescita annuale del PIL 0.90 0.60 10.30 -7.20 Percentuale [+] PIL 2144.34 2136.95 2391.88 40.39 USD - Miliardi [+] PIL a prezzi costanti 387180.00 386925.34 424943.44 294839.30 Milioni di euro [+] Formazione lorda di capitale fisso 65153.03 65368.87 93314.80 52865.10 Milioni di euro [+] PIL pro capite 28484.35 29129.81 32830.74 9009.63 USD [+] PIL pro capite PPP 33077.51 33827.05 38124.75 30746.19 USD [+] PIL settore agricolo 7155.00 7232.00 7847.60 6488.60 Milioni di euro [+] PIL costruzioni 16036.00 16151.00 24298.50 16036.00 Milioni di euro [+] PIL manifatturiero 55238.00 55045.10 66942.00 51008.00 Milioni di euro [+] PIL servizi 262480.00 261583.00 272299.70 225298.50 Milioni di euro [+] [+]








Ultimo Precedente Massima Più basso Unità Riferimento Frequenza
Sudan del Sud 30.70 13.10 30.70 -46.10 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Sierra-Leone 13.80 16.30 16.40 -19.01 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Ciad 11.20 3.40 34.30 -21.44 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Etiopia 10.30 9.80 13.90 -11.10 Percentuale
Dec/13 Annuale [+] Turkmenistan 10.30 10.20 16.50 -17.30 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Congo 9.50 8.70 9.70 -26.10 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Costa d'Avorio 9.50 7.80 17.61 -10.96 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Myanmar 8.70 6.50 13.84 3.60 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Maldive 8.50 8.80 19.59 -8.68 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Papua Nuova Guinea 8.40 5.00 11.10 -6.34 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Uzbekistan 8.00 8.10 9.80 3.60 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Tanzania 7.90 6.50 12.40 2.60 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Laos 7.40 7.90 14.30 4.00 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Monaco 7.20 9.60 14.40 -11.30 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Timor Est 7.10 5.60 16.30 -6.70 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Zambia 7.10 6.50 16.65 -8.63 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Cambogia 7.00 7.40 13.40 0.10 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] India 7.00 7.50 11.40 -5.20 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Ruanda 7.00 7.60 13.40 2.20 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Cina 6.90 7.00 105.00 3.80 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Mauritania 6.90 6.80 11.40 -4.00 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Vietnam 6.80 6.44 8.48 3.12 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Irlanda 6.70 6.50 14.60 -9.20 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Liechtenstein 6.70 1.00 10.41 -10.90 Percentuale
Dec/13 Annuale [+] Afghanistan 6.40 10.90 28.60 2.30 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Tagikistan 6.40 5.30 11.00 -32.30 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Kirghizistan 6.30 7.00 10.50 -20.08 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Repubblica Dominicana 6.20 6.60 12.80 -3.00 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Bangladesh 6.12 6.01 6.71 4.08 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Malawi 6.00 5.40 16.70 -10.00 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Filippine 6.00 5.80 8.90 0.50 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Repubblica del Congo 6.00 3.30 23.60 -8.95 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Mozambico 5.90 6.70 15.30 -2.50 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Burkina-Faso 5.80 3.90 25.70 -2.30 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Panama 5.80 5.90 12.20 5.80 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Sri-Lanka 5.80 6.00 8.60 1.50 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Camerun 5.70 4.30 8.50 1.90 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Guinea-Bissau 5.60 6.10 22.80 -28.10 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Islanda 5.60 4.80 13.60 -7.20 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Gibuti 5.50 5.00 5.80 -10.60 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Kenya 5.50 4.90 12.40 0.20 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Togo 5.50 3.80 15.46 -15.10 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Nepal 5.48 3.85 8.60 0.16 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Malta 5.20 4.00 6.30 -3.70 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Namibia 5.20 5.30 21.00 -6.10 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Armenia 5.10 2.50 19.10 -19.70 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Gabon 5.10 5.60 5.90 -11.30 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Senegal 5.10 4.60 8.92 -6.55 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Bolivia 5.01 4.54 8.07 -0.89 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Benin 5.00 5.70 9.95 -4.90 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Uganda 4.90 7.10 15.20 -1.10 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Angola 4.80 6.80 23.20 2.40 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Qatar 4.80 4.10 32.90 -15.30 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Sao Tome e Principe 4.80 4.30 12.60 1.60 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Indonesia 4.73 4.67 7.16 1.56 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Burundi 4.70 4.70 21.33 -13.75 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Cuba 4.70 1.30 12.10 -14.90 Percentuale
Jun/15 Annuale [+] Malesia 4.70 4.90 10.30 -6.20 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Niger 4.60 4.70 13.48 -17.06 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Oman 4.60 2.80 13.10 2.00 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Emirati Arabi Uniti 4.60 4.30 9.80 -5.20 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Repubblica Ceca 4.50 4.60 7.30 -5.70 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Mali 4.50 6.50 13.62 -11.36 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Marocco 4.50 4.30 9.30 0.50 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Bosnia-Erzegovina 4.40 2.30 6.30 -3.10 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Lesotho 4.40 3.40 26.40 -13.51 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Figi 4.20 3.60 12.70 -6.40 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Guinea 4.20 2.00 6.31 -0.30 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Pakistan 4.14 3.70 10.22 -1.80 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Algeria 4.00 2.80 6.70 1.60 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Bhutan 4.00 2.10 17.90 2.10 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Zimbabwe 4.00 3.70 22.57 -17.70 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Ghana 3.90 4.10 25.00 -3.80 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Arabia Saudita 3.80 2.30 27.49 -11.10 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Turchia 3.80 2.30 12.60 -14.70 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Azerbaigian 3.70 5.70 40.40 -3.80 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Bahrein 3.70 2.80 8.40 -2.90 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Guyana 3.60 5.20 11.36 -13.19 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Romania 3.60 3.40 9.80 -8.70 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Slovacchia 3.60 3.40 13.50 -6.10 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Guatemala 3.50 5.00 7.70 -1.70 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Montenegro 3.40 3.20 10.70 -5.70 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Polonia 3.40 3.30 8.10 0.20 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Spagna 3.40 3.10 5.60 -4.30 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Suriname 3.40 2.90 10.80 -8.80 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Svezia 3.30 2.50 7.70 -6.20 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Madagascar 3.20 2.40 9.85 -12.70 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Nicaragua 3.20 4.60 10.90 -5.00 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Honduras 3.10 2.80 6.60 -2.40 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Lussemburgo 3.10 5.30 11.80 -8.30 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Colombia 3.00 2.80 8.00 0.30 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Comore 3.00 3.50 8.53 -5.40 Percentuale
Dec/15 Annuale [+] Egitto 3.00 4.30 7.30 -4.30 Percentuale
Mar/15 Trimestrale [+] Mauritius 3.00 3.50 9.80 -0.80 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Mongolia 3.00 4.40 17.50 -9.30 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Norvegia 3.00 2.20 10.20 -4.30 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Perù 3.00 1.70 21.05 -20.94 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Bulgaria 2.90 2.20 17.20 -14.00 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Thailandia 2.90 2.80 19.10 -13.90 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Nigeria 2.84 2.35 8.60 2.35 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Croazia 2.80 1.20 6.80 -8.60 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Haiti 2.80 4.30 5.50 -5.50 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Seychelles 2.80 6.00 9.60 -6.30 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Sudan 2.70 3.60 7.70 1.40 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Macedonia 2.60 3.20 8.20 -2.40 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Messico 2.60 2.20 8.50 -8.10 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Slovenia 2.60 2.90 7.70 -9.40 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Somalia 2.60 2.60 14.88 -21.00 Percentuale
Dec/13 Annuale [+] Corea del Sud 2.60 2.20 18.20 -7.30 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Albania 2.53 2.76 13.50 -10.84 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Israele 2.52 2.13 10.73 -3.24 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Botswana 2.50 4.30 18.20 -11.80 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Georgia 2.50 3.20 12.30 -9.00 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Lettonia 2.50 2.70 13.90 -19.10 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Moldavia 2.50 4.80 12.90 -7.40 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Swaziland 2.50 3.00 21.02 -2.12 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Costa-Rica 2.40 2.70 12.60 -4.63 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] El Salvador 2.40 2.30 8.10 -4.10 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Giordania 2.40 2.00 10.58 -1.11 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Nuova Zelanda 2.40 2.60 7.30 -3.40 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Argentina 2.30 2.10 12.50 -16.30 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Hong-Kong 2.30 2.80 20.70 -8.10 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Ungheria 2.30 2.70 5.60 -7.80 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Regno Unito 2.30 2.40 9.80 -5.90 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Cile 2.20 1.90 16.15 -4.07 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Cipro 2.20 0.60 5.50 -6.50 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Paraguay 2.20 4.20 16.50 -7.80 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Stati Uniti 2.20 2.70 13.40 -4.10 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Palestina 2.10 -0.80 26.03 -21.59 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Australia 2.00 2.50 9.00 -3.40 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Libano 2.00 1.00 83.28 -56.99 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Serbia 2.00 1.00 21.10 -21.30 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Eritrea 1.90 1.30 21.25 -13.12 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Unione Europea 1.90 1.90 4.50 -5.40 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Paesi Bassi 1.90 1.80 6.10 -4.90 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Singapore 1.90 2.00 18.90 -8.80 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Danimarca 1.80 1.70 6.64 -7.97 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Germania 1.80 1.60 6.00 -7.90 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Lituania 1.70 1.40 11.60 -15.80 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Area euro 1.60 1.50 5.00 -5.60 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Brunei 1.50 -6.60 6.60 -6.60 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Isole Cayman 1.40 2.40 6.50 -6.90 Percentuale
Mar/15 Trimestrale [+] Portogallo 1.40 1.60 5.10 -4.20 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Belgio 1.30 1.50 19.40 -3.80 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Francia 1.20 1.08 12.50 -3.95 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Svizzera 1.20 1.20 5.40 -3.60 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Austria 1.00 0.70 5.10 -6.00 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Canada 1.00 2.00 8.80 -3.90 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Repubblica Centrafricana 1.00 -36.00 9.48 -36.00 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Ecuador 1.00 3.20 10.20 -2.30 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Giappone 1.00 1.00 9.40 -9.40 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Kazakhstan 1.00 1.70 16.90 -11.10 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Corea del Nord 1.00 1.10 6.20 -6.30 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Sudafrica 1.00 1.20 7.10 -2.60 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Bahamas 0.93 1.90 7.90 -4.20 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Italia 0.90 0.60 10.30 -7.20 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Liberia 0.70 8.70 106.28 -51.03 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Iran 0.60 3.70 23.01 -12.54 Percentuale
Mar/15 Trimestrale [+] Giamaica 0.60 0.40 4.30 -4.50 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Estonia 0.50 2.00 13.20 -19.30 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Nuova Caledonia 0.30 2.20 5.70 0.30 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Barbados 0.20 -0.10 7.90 -7.00 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Kosovo 0.20 3.30 10.90 -4.50 Percentuale
Mar/15 Trimestrale [+] Capo Verde 0.10 1.00 10.90 -5.10 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Tunisia -0.10 0.70 7.40 -2.20 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Uruguay -0.10 4.00 10.51 -9.32 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Yemen -0.20 0.10 7.70 -10.50 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Taiwan -0.63 0.57 17.06 -8.12 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Finlandia -0.80 0.10 7.60 -9.50 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Grecia -0.90 1.30 7.50 -10.70 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Porto Rico -0.90 -0.20 13.80 -3.80 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Gambia -1.40 4.60 12.39 -4.30 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Belize -1.60 7.00 21.09 -7.96 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Kuwait -1.60 0.82 33.99 -20.62 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Trinidad e Tobago -1.70 0.10 20.60 -6.20 Percentuale
Mar/15 Trimestrale [+] Guinea Equatoriale -2.10 -4.80 95.26 -8.10 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Siria -2.30 3.23 6.90 -2.30 Percentuale
Dec/11 Annuale [+] Iraq -2.40 6.60 54.16 -56.40 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Brasile -2.60 -1.60 10.10 -3.15 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Venezuela -4.00 -2.30 36.10 -26.70 Percentuale
Oct/15 Trimestrale [+] Russia -4.10 -4.60 12.10 -11.20 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Bielorussia -4.40 -2.10 11.05 -4.40 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+] Ucraina -7.00 -14.60 14.30 -19.60 Percentuale
Sep/15 Trimestrale [+] Libia -21.80 -13.70 104.37 -52.50 Percentuale
Dec/14 Annuale [+] Macao -26.40 -24.50 51.80 -26.40 Percentuale
Jun/15 Trimestrale [+]
 

big_boom

Forumer storico
crescita? pil? ricchezza? ma de che!!
le prossime priorita' del governo eletto dal cdo di qualche banca:
- sanzioni contro la russia
- cittadinanza agli stranieri, va bene qualsiasi cosa:stupratori, terroristi, criminali vari vi diamo pure un sussidio di 2000euro al mese come per il terrorista 'italiano' arrestato poco tempo fa...
- nozze gay ovviamente con possibilita' di acquistare/adottare bambini come negli Usa baluardo della liberta\depravazione\democrazia
- nuove tasse per finanziare guerre, acquisto di armamenti Usa
- taglio della spesa sociale per allinearci agli standard democratici Usa
- altre idiozie dei 'sinistrati' italiani ammazza stato che deprimono perfino le nascite degli italiani al minimo storico assoluto!

avanti cosi' pensionati e dipendenti pubblici continuate a votare chi vi garantisce la busta paga
 

big_boom

Forumer storico
ti diro' in asia il pil cresce molto ma e' diventata invivibile
anche se mi stanno facendo la metropolitano a 100metri
per portare mio figlio a scuola circa 10km ci metto 2 ore!!
fra un po vendo il business e mi guardo in giro ...
 

Users who are viewing this thread

Alto