alan1 Forumer storico 13 Dicembre 2002 #11 13-dic-02 24380 24380 23955 24110 -300 -1,23 SHORT SHORT SHORT FLAT 90
NickP Forumer attivo 16 Dicembre 2002 #12 16-dic-02 24070 24935 23910 24865 755 3,13 SHORT LONG FLAT FLAT 20 RegoloK gira LONG mentre RegoloT flatta Bye
16-dic-02 24070 24935 23910 24865 755 3,13 SHORT LONG FLAT FLAT 20 RegoloK gira LONG mentre RegoloT flatta Bye
effezeta Forumer storico 17 Dicembre 2002 #13 17-dic-02 24980 25050 24635 24660 -205 -0,82 SHORT LONG FLAT FLAT 40
effezeta Forumer storico 18 Dicembre 2002 #14 18-dic-02 24620 24660 24030 24120 -540 -2,19 SHORT LONG FLAT FLAT 26
effezeta Forumer storico 19 Dicembre 2002 #15 19-dic-02 24305 24415 23670 23900 -220 -0,91 SHORT LONG FLAT FLAT 27
NickP Forumer attivo 20 Dicembre 2002 #16 20-dic-02 24000 24550 23780 24530 630 2,64 SHORT LONG FLAT FLAT 71 Bye
ginus Forumer attivo 23 Dicembre 2002 #17 23-dic-02 24450 24640 24320 24365 -165 -0,67 SHORT LONG FLAT FLAT 13
mac Forumer storico 27 Dicembre 2002 #18 27-dic-02 24415 24415 23840 23840 -525 -2,15 SHORT LONG FLAT FLAT 92 (...torno a leggere il mio libro...)
27-dic-02 24415 24415 23840 23840 -525 -2,15 SHORT LONG FLAT FLAT 92 (...torno a leggere il mio libro...)
effezeta Forumer storico 30 Dicembre 2002 #19 30-dic-02 23780 24065 23685 23920 80 0,34 SHORT LONG FLAT FLAT 29
effezeta Forumer storico 31 Ottobre 2003 #20 Gennaio prosegue quì http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=4995