effezeta Forumer storico 28 Luglio 2003 #21 28-lug-03 25490 26200 25480 25595 270 1,07 SHORT SHORT SHORT 329 Il max e quello publicato da borsa italia
28-lug-03 25490 26200 25480 25595 270 1,07 SHORT SHORT SHORT 329 Il max e quello publicato da borsa italia
NickP Forumer attivo 29 Luglio 2003 #22 29-lug-03 25550 25670 25100 25295 -300 -1,17 SHORT SHORT SHORT 509 Il minimo è quello comunicato da Borsa Italia Bye
29-lug-03 25550 25670 25100 25295 -300 -1,17 SHORT SHORT SHORT 509 Il minimo è quello comunicato da Borsa Italia Bye
effezeta Forumer storico 30 Luglio 2003 #23 30-lug-03 25295 25435 25220 25350 55 0,22 SHORT SHORT SHORT 905
effezeta Forumer storico 31 Luglio 2003 #24 31-lug-03 25350 25650 25145 25540 190 0,75 SHORT SHORT SHORT 542
effezeta Forumer storico 31 Ottobre 2003 #25 Agorto prosegue quì http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=7684