doctor future
Nuovo forumer
mio padre e mia madre hanno dato 100 milioni delle vecchie lire (come dice berlusca, bonolis e pupo, nonche' jerry scotti...) x l'esattezza 52300 euros a questa banda di onestissimi e attenti ripeto onestissimi di banca fideuram.....comprarono esattamente in febbraio 2002......mib 30 a 32000 x l'esattezza, poi ci fu il tonfo fino ai minimi del 2003......ora uno che si aspetta ? di essere in guadagno visto che TUTTI GLI INDICI MONDIALI SONO SOPRA I LIVELLI DEL 2002? NO MACCHE'.....SI ASPETTA DI ESSERE IN PARI? MA DAI MACCHEE''''''....PORCA PUTT LADRA STANNO PERDENDO 2000 EUROS........
E IL BELL Oè CHE PER META' AZIONARIO E META' OBBL. PORCA PUTT
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!
ORA BASTA MAN ROTTO I MARRRONI, MI HAN GIRATO I SOLDI A ME I MIEI CARI GENITORI E MO SO' CAZZ.......
VALORIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE Stampa Salvadati
Compartimento/Prodotto Val. unit. quote N.ro quote Controvalore¹ Distribuzione
S03 - EU. BOND MEDIUM TERM 7,325 846,019 6.197,09 12,31%
S04 - EU. BOND SHORT TERM 6,235 1.468,208 9.154,28 18,19%
S05 - EU. BOND LONG TERM 7,741 619,976 4.799,23 9,54%
S06 - BOND USA 6,778 524,325 3.553,87 7,06%
S07 - BOND JAPAN 4,850 312,105 1.513,71 3,01%
S09 - EURO CORPORATE BOND 4,556 0,000 0,00 0,00%
S16 - BOND GLOBAL EMERG 9,508 0,000 0,00 0,00%
S08 - EQUITY ITALY 11,052 0,000 0,00 0,00%
S10 - EQUITY USA 6,333 1.924,789 12.189,69 24,22%
S11 - EQUITY USA ENER.MAT.UTIL 12,923 0,000 0,00 0,00%
S12 - EQUITY JAPAN 3,907 680,868 2.660,15 5,29%
S13 - EQUITY EUROPE 7,523 970,467 7.300,82 14,51%
S14 - EQUITY PACIFIC EX JAPAN 4,472 219,658 982,31 1,95%
S17 - EQUITY GLOBAL EMERG. 7,527 261,997 1.972,05 3,92%
Totale controvalore compartimenti
Liquidità
Controvalore contratto¹ 50.323,20
107,69
50.430,89
E IL BELL Oè CHE PER META' AZIONARIO E META' OBBL. PORCA PUTT
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!
ORA BASTA MAN ROTTO I MARRRONI, MI HAN GIRATO I SOLDI A ME I MIEI CARI GENITORI E MO SO' CAZZ.......
VALORIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE Stampa Salvadati
Compartimento/Prodotto Val. unit. quote N.ro quote Controvalore¹ Distribuzione
S03 - EU. BOND MEDIUM TERM 7,325 846,019 6.197,09 12,31%
S04 - EU. BOND SHORT TERM 6,235 1.468,208 9.154,28 18,19%
S05 - EU. BOND LONG TERM 7,741 619,976 4.799,23 9,54%
S06 - BOND USA 6,778 524,325 3.553,87 7,06%
S07 - BOND JAPAN 4,850 312,105 1.513,71 3,01%
S09 - EURO CORPORATE BOND 4,556 0,000 0,00 0,00%
S16 - BOND GLOBAL EMERG 9,508 0,000 0,00 0,00%
S08 - EQUITY ITALY 11,052 0,000 0,00 0,00%
S10 - EQUITY USA 6,333 1.924,789 12.189,69 24,22%
S11 - EQUITY USA ENER.MAT.UTIL 12,923 0,000 0,00 0,00%
S12 - EQUITY JAPAN 3,907 680,868 2.660,15 5,29%
S13 - EQUITY EUROPE 7,523 970,467 7.300,82 14,51%
S14 - EQUITY PACIFIC EX JAPAN 4,472 219,658 982,31 1,95%
S17 - EQUITY GLOBAL EMERG. 7,527 261,997 1.972,05 3,92%
Totale controvalore compartimenti
Liquidità
Controvalore contratto¹ 50.323,20
107,69
50.430,89