BTPI 15/09/14 2,15% IT0003625909 101,24 +0,57% 2,79% 1,65% 1,14% 1,18554
BTPI 15/09/16 2,10% IT0004682107 98,19 +1,00% 3,74% 2,52% 1,21% 1,03994
BTPI 15/09/17 2,10% IT0004085210 96,55 +0,67% 4,03% 2,78% 1,26% 1,12900
BTPI 15/09/19 2,35% IT0004380546 94,30 +1,07% 4,56% 3,21% 1,35% 1,07535
BTPI 15/09/21 2,10% IT0004604671 87,90 +1,05% 4,97% 3,61% 1,36% 1,05244
BTPI 15/09/23 2,60% IT0004243512 88,70 +1,21% 5,30% 3,82% 1,48% 1,10905
BTPI 15/09/26 3,10% IT0004735152 91,00 +0,72% 5,63% 3,92% 1,71% 1,03019
BTPI 15/09/35 2,35% IT0003745541 78,61 +1,52% 5,64% 3,72% 1,92% 1,16127
BTPI 15/09/41 2,55% IT0004545890 79,21 +1,14% 5,67% 3,72% 1,96% 1,05543
Dopo isin:
- ultimo prezzo btpi
- variazione % odierna btpi
- rendimento btp pari scadenza
- rendimento btpi inflazione zero
- inflazione attesa (rend btp-btpi)
- coefficiente indicizzazione odierno btpi