big_boom
Forumer storico
a questo punto si potrebbe abrogare questa cosa delle case popolari
basta scorrere un po le liste e si nota subito pochi italiani
delle liste prese a caso
Graduatoria case popolari Pisa
http://www.comune.modena.it/mi-inte...tazione/graduatoria-erp-per-ordine-alfabetico
le prime 20
mi sa che faccio fare domanda a mia moglie che e' straniera, poi affitto il loculo (non scherzo) di sicuro come italiano non mi darebbero nulla
p.s. come italiano all'estero nei paesi di questi abduciavceciapilu mi vietano qualsiasi diritto altro che casa gratis
0182 006331 1 AATATA/BOUCHRA 38,000 0000000 01.09.2013
0151 005309 3 ABAIDOO/ANTHONY 38,003 0000000 18.04.2013
0352 005429 2 ABBES/AMARA 35,000 0000000 28.12.2012
0342 005174 3 ABDELMALEK/ALI 35,000 0000000 07.10.2012
0545 006309 1 ABOAGYE/MAXWELL 28,350 0000000 21.07.2013
0602 006391 2 ACHCHAB/AICHA 26,544 0000000 29.12.2013
0770 004972 3 ADAMI/MIMOUNA 0,000 0000000 SC 09.02.2012
0187 005781 2 ADDAI/BENJAMIN 38,000 0000000 16.06.2013
0794 005851 1 ADDISON/DAISY 0,000 0000000 SC 02.02.2012
0475 005948 1 ADDYANI/NEZHA 30,931 0000000 15.06.2012
0150 005544 2 ADILI/AICHA 38,052 0000000 19.10.2012
0517 006017 1 ADOFO-ATAKORA/ERNEST 29,707 0000000 20.07.2012
0489 006129 1 ADOMAKO/SAMUEL 30,581 0000000 04.01.2013
0683 006377 1 AFRIYIE/CHRISTIANA M 20,949 0000000 10.11.2013
0578 006253 1 AFZAL/MUBARIK 27,545 0000000 20.06.2013
0623 006393 1 AGBONGIARHUOYI/GRACE 25,000 0000000 29.11.2013
0392 004519 4 AGGOUR/DRISS 33,633 0000000 23.09.2012
0285 006233 1 AGO/BASHKIM 35,000 0000000 16.06.2013
0652 006443 1 AGOLLI/MIMOZA 24,445 0000000 23.02.2014
0624 006143 1 AGUIAR/HONORE JULIEN 25,000 0000000 03.02.2013
0579 006215 1 AGUIR/HAMMADI 27,505 0000000 09.06.2013
0821 005901 1 AGYAKWAA/DORA 0,000 0000000 SC 23.03.2012
0146 006150 4 AGYAPOMAAH/JULIET 38,345 0000000 15.09.2013
0591 006183 1 AGYEMANG/FAUSTINA BA 27,092 0000000 21.03.2013
0290 005912 2 AHMED/KEDIJA ALI 35,000 0000000 25.07.2013
0644 006131 1 AHMETOVIC/SALKO 25,000 0000000 20.01.2013
0806 005906 1 AIGBE/ITOHAN MERCY 0,000 0000000 SC 23.03.2012
0796 005499 2 AIT BOUIFADEN/ABDELG 0,000 0000000 SC 07.01.2012
0750 005854 2 AIT TALEB MOHAMED/AH 0,0 .......
Il piano di Pisapia: "Pronti 5 milioni di euro per dare casa ai rom"
Il piano di Pisapia: "Pronti 5 milioni di euro per dare casa ai rom" - ilGiornale.it
gia' e' vero e di sicuro questi immigrati nei loro paesi sono dei poveracci, avranno solo un mercedes un paio di suv e case, gente da aiutare porelli
pagate le tasse mi raccomando
basta scorrere un po le liste e si nota subito pochi italiani
delle liste prese a caso
Graduatoria case popolari Pisa
http://www.comune.modena.it/mi-inte...tazione/graduatoria-erp-per-ordine-alfabetico
le prime 20
mi sa che faccio fare domanda a mia moglie che e' straniera, poi affitto il loculo (non scherzo) di sicuro come italiano non mi darebbero nulla
p.s. come italiano all'estero nei paesi di questi abduciavceciapilu mi vietano qualsiasi diritto altro che casa gratis
0182 006331 1 AATATA/BOUCHRA 38,000 0000000 01.09.2013
0151 005309 3 ABAIDOO/ANTHONY 38,003 0000000 18.04.2013
0352 005429 2 ABBES/AMARA 35,000 0000000 28.12.2012
0342 005174 3 ABDELMALEK/ALI 35,000 0000000 07.10.2012
0545 006309 1 ABOAGYE/MAXWELL 28,350 0000000 21.07.2013
0602 006391 2 ACHCHAB/AICHA 26,544 0000000 29.12.2013
0770 004972 3 ADAMI/MIMOUNA 0,000 0000000 SC 09.02.2012
0187 005781 2 ADDAI/BENJAMIN 38,000 0000000 16.06.2013
0794 005851 1 ADDISON/DAISY 0,000 0000000 SC 02.02.2012
0475 005948 1 ADDYANI/NEZHA 30,931 0000000 15.06.2012
0150 005544 2 ADILI/AICHA 38,052 0000000 19.10.2012
0517 006017 1 ADOFO-ATAKORA/ERNEST 29,707 0000000 20.07.2012
0489 006129 1 ADOMAKO/SAMUEL 30,581 0000000 04.01.2013
0683 006377 1 AFRIYIE/CHRISTIANA M 20,949 0000000 10.11.2013
0578 006253 1 AFZAL/MUBARIK 27,545 0000000 20.06.2013
0623 006393 1 AGBONGIARHUOYI/GRACE 25,000 0000000 29.11.2013
0392 004519 4 AGGOUR/DRISS 33,633 0000000 23.09.2012
0285 006233 1 AGO/BASHKIM 35,000 0000000 16.06.2013
0652 006443 1 AGOLLI/MIMOZA 24,445 0000000 23.02.2014
0624 006143 1 AGUIAR/HONORE JULIEN 25,000 0000000 03.02.2013
0579 006215 1 AGUIR/HAMMADI 27,505 0000000 09.06.2013
0821 005901 1 AGYAKWAA/DORA 0,000 0000000 SC 23.03.2012
0146 006150 4 AGYAPOMAAH/JULIET 38,345 0000000 15.09.2013
0591 006183 1 AGYEMANG/FAUSTINA BA 27,092 0000000 21.03.2013
0290 005912 2 AHMED/KEDIJA ALI 35,000 0000000 25.07.2013
0644 006131 1 AHMETOVIC/SALKO 25,000 0000000 20.01.2013
0806 005906 1 AIGBE/ITOHAN MERCY 0,000 0000000 SC 23.03.2012
0796 005499 2 AIT BOUIFADEN/ABDELG 0,000 0000000 SC 07.01.2012
0750 005854 2 AIT TALEB MOHAMED/AH 0,0 .......
Il piano di Pisapia: "Pronti 5 milioni di euro per dare casa ai rom"
Il piano di Pisapia: "Pronti 5 milioni di euro per dare casa ai rom" - ilGiornale.it
gia' e' vero e di sicuro questi immigrati nei loro paesi sono dei poveracci, avranno solo un mercedes un paio di suv e case, gente da aiutare porelli
pagate le tasse mi raccomando
Ultima modifica: