marofib
Forumer storico
USDCAD 0 da -1 %ptf 0
DAX 0.77 da 0.58 %ptf 3.49
USD-JPY -0.74 da -0.4 %ptf -5.17
RUSSELL-D 0.61 da 0 %ptf 2.31
FTSEMIB 0.7 da 0.25 %ptf 3.81
EUR-USD -0.85 da 0.36 %ptf -11.35
S&P500 0.74 da 0.24 %ptf 2.57
NQ100 0.29 da 0.2 %ptf 1.07
BTP 0.7 da 0 %ptf 6.12
GBP-USD -1.2 da -1 %ptf -3.71
la discesa finale ha cambiato delle cose
il dax 0.77 verra' sistemato all'apertura..target modificato in +0.49
-0.46 + 67.55
armando +0.4 -1.56
potranno esserci delle modifiche
DAX 0.77 da 0.58 %ptf 3.49
USD-JPY -0.74 da -0.4 %ptf -5.17
RUSSELL-D 0.61 da 0 %ptf 2.31
FTSEMIB 0.7 da 0.25 %ptf 3.81
EUR-USD -0.85 da 0.36 %ptf -11.35
S&P500 0.74 da 0.24 %ptf 2.57
NQ100 0.29 da 0.2 %ptf 1.07
BTP 0.7 da 0 %ptf 6.12
GBP-USD -1.2 da -1 %ptf -3.71
la discesa finale ha cambiato delle cose
il dax 0.77 verra' sistemato all'apertura..target modificato in +0.49
-0.46 + 67.55
armando +0.4 -1.56
potranno esserci delle modifiche