USDCAD -1.04 da -1.06 %ptf -7.54
DAX 1.08 da -0.29 %ptf 4.45
T30Y 0.13 da 0.58 %ptf 0.6
USD-JPY -0.46 da -0.17 %ptf -3.34
RUSSELL-D 0 da -0.08 %ptf 0
FTSEMIB -0.53 da -0.52 %ptf -3.01
EUR-USD 1.3 da 0.91 %ptf 18.21
S&P500 0.37 da 0 %ptf 1.41'''0 perche' entrato dopo.
NQ100 0 da 0.28 %ptf 0
BUND 0.06 da 0.25 %ptf 0.6
GBP-USD -0.56 da 0 %ptf -2.78
EUR-GBP 1.3 inv %ptf 2.08
leva azionario +0.37
per il momento no intra dax (quando il fib e' contrario,specie se short servono altre condizioni)