10000€
Nuovo forumer
Pininfarina
Offerta in opzione di 269 nuove azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ogni 120 azioni ordinarie possedute
al prezzo di 3,35 Euro per ciascuna nuova azione sottoscritta.
Operazione dal 13/07/2009 ( giorno dal quale il titolo quota ex opzione ) al 31/07/2009.
Trattazione dei diritti in Borsa dal 13/07/2009 al 24/07/2009 inclusi.
Fattore di rettifica AIAF: 0,96767032
Az. ex Diritto Az. piena
4,4 2,3538 6,7538
4,3 2,1296 6,4296
4,2 1,9054 6,1054
4,1 1,6813 5,7813
4 1,4571 5,4571
3,9 1,2329 5,1329
3,8 1,0088 4,8088
3,7 0,7846 4,4846
3,6 0,5604 4,1604
3,5 0,3363 3,8363
3,4 0,1121 3,5121
3,3 0 3,3
3,2 0 3,2
3,1 0 3,1
3 0 3
2,9 0 2,9
2,8 0 2,8
2,7 0 2,7
2,6 0 2,6
2,5 0 2,5
2,4 0 2,4
2,3 0 2,3
2,2 0 2,2
2,1 0 2,1
Quotazione diritti: 0,1999 Euro che corrisponde ad un valore dell'azione di 3,4392 Euro
una quotazione di 3,5 Euro.
Offerta in opzione di 269 nuove azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ogni 120 azioni ordinarie possedute
al prezzo di 3,35 Euro per ciascuna nuova azione sottoscritta.
Operazione dal 13/07/2009 ( giorno dal quale il titolo quota ex opzione ) al 31/07/2009.
Trattazione dei diritti in Borsa dal 13/07/2009 al 24/07/2009 inclusi.
Fattore di rettifica AIAF: 0,96767032
Az. ex Diritto Az. piena
4,4 2,3538 6,7538
4,3 2,1296 6,4296
4,2 1,9054 6,1054
4,1 1,6813 5,7813
4 1,4571 5,4571
3,9 1,2329 5,1329
3,8 1,0088 4,8088
3,7 0,7846 4,4846
3,6 0,5604 4,1604
3,5 0,3363 3,8363
3,4 0,1121 3,5121
3,3 0 3,3
3,2 0 3,2
3,1 0 3,1
3 0 3
2,9 0 2,9
2,8 0 2,8
2,7 0 2,7
2,6 0 2,6
2,5 0 2,5
2,4 0 2,4
2,3 0 2,3
2,2 0 2,2
2,1 0 2,1
Quotazione diritti: 0,1999 Euro che corrisponde ad un valore dell'azione di 3,4392 Euro
una quotazione di 3,5 Euro.