FTSE MIB: 12.500 punti entro fine autunno

Voi pensate che entro l'autunno il FTSE MIB

  • scenderà fino a 12.500 punti

    Votes: 4 14,8%
  • scenderà fino a 15.000 punti

    Votes: 5 18,5%
  • oscillerà in area 17.000 - 19.000 punti

    Votes: 7 25,9%
  • salirà oltre i 20.000 punti

    Votes: 5 18,5%
  • salirà fino a 24.000 punti

    Votes: 2 7,4%
  • salirà oltre i 24.000 punti

    Votes: 1 3,7%
  • non so

    Votes: 3 11,1%

  • Total voters
    27
  • Poll closed .
bene robot
arriva solo fino a 5 anni fa

però mi ricordo che nel 2008,avevo visto il mibtel che aveva un vecchio gap...mi pare intorno a 10200 se ricordo bene...che con il mib30 o 40 come diavolo era,non è riuscito a chiuderlo ed è partito facendo il 100% di rialzo l'anno scorso quindi in 7 anni
ora se segue la stessa figura potrebbe lateralizzare al ribasso da 12000 a 24000 fino al 2022

così ad occhio
il problema è che siamo in divergenza pazzesca con ws,loro al top e noi a metà strada
la storia dei 7 anni di top da loro è caduta proprio questo mese
ora nel medio periodo che succederà?
 
Ciao Fib
vi ho letto e mi avete incuriosito.
Al momento ho trovato solo un mensile sul mibtel.............

Grafo.jpg
 
il grafico è mensile ,
mentre questa è la serie storica settimanale o almeno è riportata cosi ,
ma a vedere non mi torna, mi pare sempre mensile :

MIBTEL ENDOFDAY
DATA|APERTURA|CHIUSURA|MASSIMO|MINIMO|VOLUMI
31/12/1993|9712.726|9914.94|9921.346|9657.825|1856.656
31/01/1994|9944.221|10726|10726|9331|7047.028
28/02/1994|10726|10479|11063|10345|10251.12
31/03/1994|10412|11681|11681|10111|10598.17
29/04/1994|11681|12769|13014|11394|14004.71
31/05/1994|12736|11802|13087|11516|13373.6
30/06/1994|11897|10919|12193|10583|7692.598
29/07/1994|10871|11298|11676|10758|6476.862
31/08/1994|11284|10985|11551|10121|6087.971
30/09/1994|10946|10837|11135|10301|6670.533
31/10/1994|10777|10192|10789|9726|6200.558
30/11/1994|10092|10052|10401|9862|5417.613
30/12/1994|10133|10191|10268|9190|5717.674
31/01/1995|10174|10669|11019|9886|8545.78
28/02/1995|10726|10067|10929|9800|7075.95
31/03/1995|10171|9583|10274|9311|6535.221
28/04/1995|9446|10320|10323|9443|4264.885
31/05/1995|10376|10120|10647|9839|7900.729
30/06/1995|10155|9778|10178|9651|5030.788
31/07/1995|9783|10137|10286|9757|5918.574
31/08/1995|10143|10145|10695|10125|5850.918
29/09/1995|10138|9911|10477|9783|6197.46
31/10/1995|9915|9346|9915|8813|5893.785
30/11/1995|9419|8876|9496|8782|4609.361
29/12/1995|8904|9453|9453|8698|4767.396
31/01/1996|9437|9923|9938|9169|6903.97
29/02/1996|10031|9698|10223|9236|7195.768
29/03/1996|9700|9311|9933|9053|5442.403
30/04/1996|9350|10550|10588|9249|7796.921
31/05/1996|10592|10651|10775|10365|8707.948
28/06/1996|10596|10499|10737|10334|7208.163
31/07/1996|10534|9649|10580|9367|6831.151
30/08/1996|9664|9511|9863|9447|4133.189
30/09/1996|9479|10176|10193|9220|6599.262
31/10/1996|10101|9626|10299|9579|6197.46
29/11/1996|9621|10485|10616|9621|8694.004
31/12/1996|10479|10571|10660|10027|6201.075
31/01/1997|10552|12421|12703|10472|17447.91
28/02/1997|12339|11745|12799|11664|11305.2
28/03/1997|11806|11830|12242|11465|9845.182
30/04/1997|11610|12277|12462|11498|8146.045
30/05/1997|12302|12087|12574|12064|9315.299
30/06/1997|12034|13182|13542|12022|15576.28
31/07/1997|13247|14694|15393|13204|22983.28
29/08/1997|14683|14218|15124|13953|11166.79
30/09/1997|14108|15869|16091|14108|20172.73
31/10/1997|15607|14764|16194|13728|23635.56
28/11/1997|15093|15365|15479|14531|13114.34
31/12/1997|15491|16806|16891|15382|16427.92
30/01/1998|16888|18996|19000|16888|34680.47
27/02/1998|19103|19890|20094|18944|33651.18
31/03/1998|19954|24583|24609|19954|57362.14
30/04/1998|24742|23053|26741|21348|57289.83
29/05/1998|23556|23935|25223|23153|33187.91
30/06/1998|23662|22827|24579|22225|29858.33
31/07/1998|22873|24460|26104|22873|39188.61
31/08/1998|24077|21086|24345|20582|27450.62
30/09/1998|20447|18759|21482|18056|33118.71
30/10/1998|18118|19825|20350|16424|29120.83
30/11/1998|20185|22374|23240|20070|31104.54
30/12/1998|21997|23695|23851|20969|25341.93
29/01/1999|24122|23711|26063|22378|43869
26/02/1999|23979|23999|24520|21960|43006
31/03/1999|24214|25225|25565|23390|51802
30/04/1999|24959|25198|25659|24707|39722
31/05/1999|25222|24388|25463|23578|42219
30/06/1999|24447|24268|24941|24043|33527
30/07/1999|24540|22868|25185|22430|38028
31/08/1999|22455|23540|24120|22257|25594
30/09/1999|23699|23818|24434|23198|43929
29/10/1999|23865|23315|24070|22363|33122
30/11/1999|23219|24938|25043|23093|49042
30/12/1999|24815|28976|29035|24814|62972
31/01/2000|29549|28404|29613|26347|72513
29/02/2000|28781|33830|34122|28571|105520
31/03/2000|34219|31679|35001|31134|103219
28/04/2000|31855|31083|31865|28708|51775
31/05/2000|31408|31195|32408|29453|72567
30/06/2000|31224|31749|32438|31146|63649
31/07/2000|31786|31700|33130|31241|54420
31/08/2000|31752|33007|33007|30950|55560
29/09/2000|33152|31323|33529|30528|63967
31/10/2000|31211|32657|32659|29661|68556
30/11/2000|32735|32055|33460|32055|76645
29/12/2000|32356|30323|32408|29310|56471
31/01/2001|30054|31148|31170|29030|61695
28/02/2001|30980|28247|31084|27935|54140
30/03/2001|28160|27413|28322|25276|62007
30/04/2001|27491|28638|28644|26446|51632
31/05/2001|28727|27435|28760|27233|59890
29/06/2001|27273|26137|27563|25354|50864
31/07/2001|26278|25794|26710|24856|50762
31/08/2001|25792|24529|26177|24436|44912
28/09/2001|24497|20768|24511|16926|60545
31/10/2001|20685|21622|22649|19893|55009
30/11/2001|21524|22497|23334|21270|52926
28/12/2001|22293|22855|23581|21707|36207
31/01/2002|22762|22844|23196|22143|45586
28/02/2002|22913|22718|22963|21309|43073
28/03/2002|22713|24091|24103|22660|53965
30/04/2002|24118|23388|24274|23211|56907
31/05/2002|23405|21952|23459|21937|56269
28/06/2002|21967|20402|22084|19232|53246
31/07/2002|20301|18643|20652|16923|59535
30/08/2002|18646|18832|19745|17397|36171
30/09/2002|18693|16094|18862|15733|49204
31/10/2002|16218|17529|17711|15361|56460
29/11/2002|17487|19042|19145|17045|59875
30/12/2002|19111|17485|19443|17330|46395
31/01/2003|17433|16801|18376|16049|53316
28/02/2003|16952|17116|17296|16390|50656
31/03/2003|17060|16085|17182|15118|59421
30/04/2003|16155|17726|17885|16073|54553
30/05/2003|17735|18499|18597|17374|52336
30/06/2003|18614|18360|19149|18360|68171
31/07/2003|18388|18684|18800|18011|58313
29/08/2003|18672|18821|19121|18238|39520
30/09/2003|18875|18450|19479|18411|62598
31/10/2003|18494|19355|19448|18417|58448
28/11/2003|19371|20116|20175|19371|54343
30/12/2003|20185|19922|20592|19783|47351
30/01/2004|19964|20561|20963|19964|59277
27/02/2004|20609|20778|20884|20370|55367
31/03/2004|20861|20352|21153|19655|75641
30/04/2004|20394|21010|21436|20344|60690
31/05/2004|20935|20556|21189|20134|57470
30/06/2004|20588|21113|21411|20430|63636
30/07/2004|21176|20745|21266|20298|49798
31/08/2004|20698|20378|20766|19733|37328
30/09/2004|20450|21045|21268|20441|55400
29/10/2004|21088|21715|21799|21082|57505
30/11/2004|21714|22379|22665|21711|72092
30/12/2004|22350|23534|23564|22350|62462
31/01/2005|23553|24091|24119|23444|66354
28/02/2005|24118|24392|24921|23841|69658
31/03/2005|24350|24642|24732|24049|67193
29/04/2005|24656|23631|25155|23450|84249
31/05/2005|23694|24264|24352|23687|83462
30/06/2005|24301|24736|25061|24212|84352
29/07/2005|24691|25772|25896|23919|72603
31/08/2005|25786|25682|26030|25335|52871
30/09/2005|25745|26846|26969|25745|78702
31/10/2005|26897|25061|26934|24336|89213
30/11/2005|25027|25909|26247|24953|80315
30/12/2005|25946|26778|26994|25946|66738
31/01/2006|26814|27811|27971|26808|81456
28/02/2006|27773|28784|29256|27576|83553
31/03/2006|28798|29309|29780|28439|103566
28/04/2006|29440|29422|29942|28953|86336
31/05/2006|29510|27923|30154|26953|120548
30/06/2006|27910|27886|28273|26398|102185
31/07/2006|27949|28086|28138|26926|49212
31/08/2006|28111|29036|29111|27808|60076
29/09/2006|29062|29414|29473|28731|70799
31/10/2006|29460|30392|30448|29160|113931
30/11/2006|30405|30997|31508|30339|116922
29/12/2006|31093|31892|31925|30653|84414
31/01/2007|32109|32483|32775|31721|99705
28/02/2007|32686|31916|33329|31587|101902
30/03/2007|31883|32541|32661|30697|127587
30/04/2007|32602|33979|34148|32509|123723
31/05/2007|34102|33724|34369|33207|171040
29/06/2007|33805|32886|33850|32379|154872
31/07/2007|32814|31595|33524|31002|121783
31/08/2007|31023|31282|31641|29289|127079
28/09/2007|31356|31020|31460|29900|110183
31/10/2007|30939|31533|32037|30492|142667
30/11/2007|31561|29837|31596|28524|135245
28/12/2007|29760|29402|30403|28853|68587
31/01/2008|29326|25985|29404|24545|123094
29/02/2008|26160|25687|26563|24895|79836
31/03/2008|25368|24204|25569|22918|85767
30/04/2008|24189|25752|25840|24189|104138
30/05/2008|26027|25606|26458|25085|128186
30/06/2008|25571|22721|25571|22423|85229
31/07/2008|22656|21775|22687|20447|77009
29/08/2008|21613|22240|22636|21290|53147
30/09/2008|22116|19512|22594|19011|108744
31/10/2008|19794|16338|20018|14521|74240
28/11/2008|16724|15524|17927|14358|43367
30/12/2008|15436|15096|15467|14029|28604
30/01/2009|14986|14249|16262|13405|36863
27/02/2009|14142|12526|14872|12335|36411
30/03/2009|12259|12716|13313|10347|39407
 
Dunque, sul FTSE MIB la mia view è ribassista per i seguenti 4 motivi:

1) Lo S&P500 americano sta testando i massimi storici (2.134 punti) e così sta facendo il NASDAQ. A meno che Wall Street non riesca a romperli al rialzo, le borse scenderanno. Reputo più probabile che i massimi storici non verranno violati.

2) Lo spread BTP/BUND ha toccato i suoi minimi storici a 90 punti lo scorsco autunno, e di lì non può che risalire. Anche i BTP lunghi hanno una conformazione grafica che pensare al ribasso.

3) I titoli del FTSE MIB hanno già raggiunto i target price che si trovano su siti come trend-on-line. Ad esempio: ENI ha un tp di 15 ed ha raggiunto i 14,4 - SNAM un tp di 5,5 ed ha già raggiunto quel livello. Quindi mi sembra che a livello di prezzi siamo arrivati.

4) Il GOLD sta risalendo di prezzo. E il fatto che la gente compri il classico bene rifuglo non depone bene per le borse.
 
Ah... e dimenticavo:

5) Siamo nel periodo dei dividendi. E questo è tipicamente il periodo in cui la nostra borsa fa i suoi massimi primaverili.
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto