Ho tutti titoli che salgono

tranne uno.
E' stata per ora una trappola per orsi:vediamo come reagiranno gli orsi.Per ora mantengo le posizioni,anche perchè sono sui massimi assoluti.
Aggiungi titoli | Elimina titoli
Nome Ultimo Ultimo precedente Ora Var.% Denaro Lettera
BARCLAYS PLC ADR 59.27 58.95 11:03 +0.54%
DEXIA 21.69 21.55 17:08 +0.65%
PFIZER 26.38 26.2 11:03 +0.69%
ABN AMRO HOLDING 24.76 24.2 17:17 +2.31%
LLOYDS TSB 5.83 5.775 16:08 +0.95%
CREDIT AGRICOLE 32.76 31.86 17:08 +2.82%
BNP PARIBAS 84.6 82.7 17:08 +2.30%
LOGICACMG 2.81 2.76 17:16 +1.81% .
ING GROEP 33.55 33.15 17:17 +1.21%
BP ADR 62.61 61.47 11:03 +1.85%
DEUTSCHE TELEKOM N 14.68 14.53 17:08 +1.03%
TIME WARNER 22.5 22.29 11:03 +0.94%
FRANCE TELECOM 22.06 21.87 17:08 +0.87%
MDC HOLD.(DEL.) 55.3 54.56 11:03 +1.36%
ISHARES FTSE 100 9.37 9.2 16:59 +1.85%
ISHS MSCI FE EX-JPN 27.64 26.96 17:20 +2.52%
UNIPOL PRIV 2.605 2.595 17:23 +0.39%
CREMONINI 2.595 2.5825 17:18 +0.48%
TELEFONICA 16.65 16.51 17:01 +0.85%
COMPASS GROUP 2.9875 2.9275 16:08 +2.05%
PRUDENTIAL 7.245 7.115 16:08 +1.83%
SCOTT PWR SP ADR 57.8 57.45 11:03 +0.61%
INTESA SANPAOLO RSP 5.575 5.4 17:23 +3.24%
UBS N 60.58 59.9 11:03 +1.14%
VODAFONE GRP SP ADR 28.92 28.25 11:03 +2.37%
ISHARES S & P 500 11.05 10.88 17:22 +1.56%
CIBA CHEM SP.ADR 33.97 32.74 10:56 +3.76%
ISHS DJ ASPAC SLCT 25.37 24.91 17:13 +1.85%
ENI 24.75 24.33 17:23 +1.73% 24.74 24.75
PSION 1.32 1.3175 16:06 +0.19%
BEGHELLI 0.5735 0.5675 16:33 +1.06%
KME GROUP RSP 0.561 0.565 16:33 -0.71%
AXA 32.2 31.49 17:21 +2.25% 32.16 32.24
CIMAREX ENERGY 35.95 35.28 11:03 +1.90%
GLAXOSMITHKLINE ADR 53.03 52.73 11:03 +0.57%
CAD IT 9.24 9.16 17:18 +0.87%
ANIMA 3.695 3.69 16:33 +0.14%
UNICREDITO ITAL RNC 6.78 6.73 17:23 +0.74%
GENERAL MOTORS 31 30.61 11:03 +1.27%
La variazione percentuale fa riferimento all'incremento/decremento dell'ultimo prezzo registrato rispetto all'ultimo prezzo registrato nella giornata precedente (quindi non rispetto all'eventuale prezzo di riferimento).