11:49:50 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO 2.000 -7,00 -7,00 11:51:29 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO 1.200 -1,64 -8,64 11:51:30 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 3.800 10,64 2,00 11:56:09 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO 2.000 -3,01 -1,01 11:57:58 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO 8.069 -70,24 -71,25 11:57:58 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 931 -7,76 -79,01 12:00:39 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..52 1.600 2,73 -76,28 12:00:39 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 100 0,36 -75,92 12:00:44 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 5.499 19,71 -56,21 12:01:48 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..52 590 2,24 -53,97 12:01:48 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 300 2,67 -51,30 12:01:49 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.814 16,13 -35,17 12:04:41 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..555 2.704 4,82 -30,35 12:07:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..65 6.177 18,71 -11,64 12:08:06 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..565 2.500 0,79 -10,85 12:08:06 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 2.500 3,79 -7,06 12:08:06 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.177 1,78 -5,28 12:09:10 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
.029 2.000 -58,00 -63,28 12:13:23 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..86 5.090 41,18 -22,10 12:13:57 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..28 300 -2,58 -24,68 12:14:20 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..77 4.162 20,53 -4,15 12:14:26 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 2,70 -1,45 12:14:29 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 128 0,69 -0,76 12:15:00 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..50 4.790 34,32 33,56 12:18:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
.48 4.187 4,62 38,18 12:18:33 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 603 0,96 39,14 12:39:33 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..49 2.000 12,00 51,14 12:39:52 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..20 2.000 51,14 12:40:20 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..22 1.505 5,52 56,66 12:40:22 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 495 2,48 59,14 12:40:42 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..78 1.500 14,00 73,14 12:40:52 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..12 1.500 29,00 102,14 12:41:56 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..53 1.500 5,00 107,14 12:43:50 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..29 340 -2,62 104,52 12:43:50 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.239 -2,27 102,25 12:44:15 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..96 1.579 21,27 123,52 12:44:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..38 1.579 -7,15 116,37 12:45:00 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..37 1.000 15,23 131,60 12:45:02 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 579 9,69 141,29 12:45:25 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..90 400 1,32 142,61 12:45:34 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..9 750 9,79 152,40 12:45:34 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 150 2,26 154,66 12:45:34 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 279 4,19 158,85 12:46:00 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
2 1.480 -5,94 152,91 12:46:00 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 20 -0,06 152,85 12:46:42 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
8 1.897 15,57 168,42 12:46:42 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.103 7,72 176,14 12:48:27 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
0 1.500 -24,00 152,14 12:50:03 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
7 1.500 -7,50 144,64 12:50:18 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
7 1.500 -46,50 98,14 12:52:04 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
4 1.500 89,60 187,74 12:52:27 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..91 269 18,61 206,35 12:54:28 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..52 1.500 54,00 260,35 12:55:20 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..71 2.063 -68,64 191,71 12:56:33 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..27 1.500 9,75 201,46 12:56:44 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..54 2.000 -17,25 184,21 12:57:05 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..85 2.000 9,00 193,21 12:57:20 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..8 2.000 -15,00 178,21 12:57:55 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..9 1.500 9,00 187,21 12:58:40 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..4 2.358 -28,07 159,14 13:03:16 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..6 1.500 45,80 204,94 13:03:49 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..6 500 12,27 217,21 13:04:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 150 4,13 221,34 13:04:45 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..6 1.500 -9,00 212,34 13:06:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..8 1.500 0,01 212,35 13:08:08 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
.5 1.555 4,39 216,74 13:08:55 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
.4 819 -0,65 216,09 13:08:58 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 100 0,10 216,19 13:09:00 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 0,86 217,05 13:09:56 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..1 100 -1,43 215,62 13:10:00 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 200 0,13 215,75 13:10:28 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..117 407 -10,18 205,57 13:10:28 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 200 -4,26 201,31 13:10:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 784 -16,72 184,59 13:14:04 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..95 941 -16,17 168,42 13:15:41 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..592 1.000 13,75 182,17 13:15:42 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 999 15,23 197,40 13:16:16 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..49 2.001 169,09 366,49 13:17:06 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..36 1.000 1,50 367,99 13:17:07 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 1,50 369,49 13:17:25 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..76 1.500 -6,00 363,49 13:18:13 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..3 800 -7,10 356,39 13:18:13 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 -3,50 352,89 13:18:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 50 -0,35 352,54 13:18:29 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..60 1.650 2,25 354,79 13:19:03 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..662 1.650 13,50 368,29 13:19:42 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..627 1.500 3,14 371,43 13:19:45 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 150 0,46 371,89 13:20:34 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..140 1.966 -6,46 365,43 13:22:03 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..284 256 -2,78 362,65 13:22:03 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.244 -6,22 356,43 13:24:30 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..571 397 6,84 363,27 13:24:35 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.103 19,01 382,28 13:25:17 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..668 1.500 19,15 401,43 13:27:03 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..852 2.143 10,50 411,93 13:27:18 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..892 2.143 1,28 413,21 13:27:42 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..933 1.500 3,45 416,66 13:27:47 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 643 2,12 418,78 13:28:07 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..974 2.096 9,61 428,39 13:28:35 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..612 2.190 1,34 429,73 13:29:50 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..645 1.500 6,00 435,73 13:30:12 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..90 1 -1,50 434,23 13:30:18 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.499 -1,50 432,73 13:32:35 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..690 500 2,00 434,73 13:32:36 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 3,50 438,23 13:32:36 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 400 2,80 441,03 13:32:37 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 100 0,70 441,73 13:33:23 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
.460 1.500 3,00 444,73 13:34:21 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..573 1.000 3,50 448,23 13:34:21 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 2,50 450,73 13:34:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..695 377 0,76 451,49 13:34:33 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 312 1,87 453,36 13:35:01 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..650 1.000 4,89 458,25 13:35:03 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.000 6,39 464,64 13:35:04 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.000 6,40 471,04 13:35:22 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 3,19 474,23 13:35:43 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..53 1.000 5,40 479,63 13:35:43 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 200 1,38 481,01 13:35:43 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 611 2,99 484,00 13:36:48 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..906 2.112 2,72 486,72 13:37:28 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..006 1.181 4,41 491,13 13:37:30 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 319 1,59 492,72 13:39:05 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..248 700 4,10 496,82 13:39:19 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..266 594 0,87 497,69 13:39:21 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 442 1,77 499,46 13:40:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..413 1.200 -7,80 491,66 13:44:18 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..841 1.500 -9,00 482,66 13:46:12 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..044 2.200 53,90 536,56 13:46:57 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..138 1.112 1,84 538,40 13:46:57 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 388 1,16 539,56 13:47:36 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..205 1.500 3,00 542,56 13:48:03 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..269 1.163 1,99 544,55 13:48:03 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 337 1,01 545,56 13:49:46 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..485 1.500 -24,00 521,56 13:50:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..550 1.500 6,00 527,56 13:50:46 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..06 1.000 1,50 529,06 13:50:46 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 1,50 530,56 13:50:48 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..616 300 530,56 13:50:51 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.000 5,00 535,56 13:50:51 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 200 1,00 536,56 13:51:04 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..651 1.500 3,00 539,56 13:51:48 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..37 678 2,43 541,99 13:53:20 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..915 1.428 11,35 553,34 13:53:21 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 72 0,65 553,99 13:53:59 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..998 1.500 -6,00 547,99 13:55:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..60 1.000 -6,50 541,49 13:55:20 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..75 500 -12,00 529,49 13:55:35 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..09 500 7,00 536,49 13:55:43 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..632 1.000 13,50 549,99 13:57:00 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..630 1.500 12,00 561,99 13:57:19 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..488 1.500 6,00 567,99 13:59:27 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..81 1.550 12,00 579,99 14:01:49 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..37 1.000 29,53 609,52 14:01:49 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 550 17,07 626,59 14:03:41 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..81 1.550 59,00 685,59 14:04:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..780 1.550 55,90 741,49 14:04:42 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..650 1.550 -18,50 722,99 14:06:22 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..698 1.550 77,60 800,59 14:07:19 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..621 1.550 -24,70 775,89 14:08:28 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..357 1.550 9,40 785,29 14:09:18 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..453 1.550 -21,60 763,69 14:11:03 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..649 1.550 -6,10 757,59 14:11:49 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..650 584 8,45 766,04 14:11:50 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 966 16,45 782,49 14:15:54 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..7046 1.550 -9,20 773,29 14:17:01 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..762 1.550 -12,30 760,99 14:18:39 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..777 1.000 -8,47 752,52 14:19:18 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..752 500 -18,98 733,54 14:19:19 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 50 -1,75 731,79 14:20:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..788 223 -0,82 730,97 14:20:39 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..700 1.327 7,82 738,79 14:21:12 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..771 2.654 14,08 752,87 14:21:31 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..715 2.654 -8,31 744,56 14:22:44 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..744 1.550 6,30 750,86 14:23:15 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..700 1.550 3,20 754,06 14:24:21 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..763 1.550 9,40 763,46 14:26:40 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..727 1.750 3,70 767,16 14:27:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..788 1.750 -10,00 757,16 14:27:54 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..774 1.000 9,00 766,16 14:30:27 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..735 3.100 -32,40 733,76 14:31:41 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..745 385 3,52 737,28 14:31:42 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 338 4,41 741,69 14:31:44 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 827 10,77 752,46 14:32:52 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..796 500 -0,98 751,48 14:33:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..741 1.000 -18,47 733,01 14:33:15 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 50 -0,85 732,16 14:38:55 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..714 2.200 5,10 737,26 14:43:02 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..791 960 -21,63 715,63 14:43:02 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 590 -12,37 703,26 14:44:09 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..745 1.432 14,30 717,56 14:44:09 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 118 1,30 718,86 14:44:56 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..737 1.000 -12,47 706,39 14:44:57 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 550 -6,03 700,36 14:48:10 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..799 1.550 34,20 734,56 14:49:47 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..729 1.550 15,60 750,16 14:50:15 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..797 808 -10,37 739,79 14:50:16 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 742 -8,13 731,66 14:54:12 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..721 100 -1,00 730,66 14:54:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 150 0,76 731,42 14:54:24 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 450 2,26 733,68 14:54:34 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 250 1,26 734,94 14:54:38 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 300 1,51 736,45 14:54:41 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 300 1,51 737,96 14:55:40 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..789 505 -4,01 733,95 14:55:40 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.045 -5,19 728,76 15:01:19 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..920 1.625 117,70 846,46 15:02:30 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..782 1.500 11,04 857,50 15:02:30 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 333 2,79 860,29 15:02:44 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..707 1.833 8,00 868,29 15:02:59 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..36 1.833 8,00 876,29 15:03:35 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..12 1.833 -17,66 858,63 15:04:30 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..300 2.030 1,37 860,00 15:04:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 224 0,32 860,32 15:04:35 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 296 0,41 860,73 15:05:38 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..456 1.550 -9,20 851,53 15:07:21 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..43 1.000 15,53 867,06 15:07:22 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 550 9,37 876,43 15:08:37 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..05 1.550 3,20 879,63 15:09:01 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..763 1.550 -6,09 873,54 15:10:12 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..798 1.550 -58,80 814,74 15:13:48 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
.47 2.172 -16,29 798,45 15:21:39 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..762 400 1,80 800,25 15:22:24 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..766 3.424 24,39 824,64 15:23:53 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..710 1.859 4,96 829,60 15:25:02 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..777 1.028 6,19 835,79 15:28:47 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..753 1.550 -57,25 778,54 15:29:31 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..742 1.550 -85,15 693,39 15:30:08 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..738 500 -12,00 681,39 15:30:10 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.000 -21,00 660,39 15:32:36 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..715 1.000 17,50 677,89 15:32:36 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 2.000 30,00 707,89 15:34:01 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..81 2.612 36,47 744,36 15:35:39 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..886 1.000 5,00 749,36 15:39:06 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..814 385 -5,93 743,43 15:39:15 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 615 -7,08 736,35 15:39:46 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..840 385 3,00 739,35 15:39:48 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 265 3,10 742,45 15:40:37 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..272 1.550 -30,90 711,55 15:43:53 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..718 1.000 11,53 723,08 15:43:54 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 550 7,17 730,25 15:45:29 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..898 1.384 -8,38 721,87 15:45:29 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 166 -0,82 721,05 15:48:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..889 400 -1,48 719,57 15:48:15 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.150 0,05 719,62 15:48:49 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..842 415 0,18 719,80 15:48:50 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 147 0,60 720,40 15:52:39 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..844 1.550 18,70 739,10 15:53:48 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..861 777 -13,13 725,97 15:53:52 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 773 -11,57 714,40 15:54:53 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..852 385 3,12 717,52 15:54:54 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 365 4,38 721,90 15:56:27 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..811 500 -13,65 708,25 15:56:29 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 42 -1,02 707,23 15:56:30 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 4.458 -108,33 598,90 15:59:33 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..54 300 -0,60 598,30 15:59:36 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.200 3,60 601,90 15:59:41 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
.69 1.500 3,00 604,90 16:00:26 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..890 1.294 2,17 607,07 16:01:20 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
10 500 2,00 609,07 16:01:37 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..37 1.000 -0,50 608,57 16:06:15 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..825 1.500 -9,00 599,57 16:07:51 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..884 150 -0,75 598,82 16:08:09 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.350 6,75 605,57 16:14:18 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..854 1.500 18,00 623,57 16:15:10 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..872 2.131 -11,29 612,28 16:15:57 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..849 130 -0,85 611,43 16:15:57 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 2,50 613,93 16:16:00 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 870 4,35 618,28 16:18:43 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..863 778 8,62 626,90 16:18:47 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 150 1,95 628,85 16:18:52 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 572 7,43 636,28 16:19:54 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..850 500 1,00 637,28 16:21:55 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..894 93 -1,27 636,01 16:22:09 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 921 2,32 638,33 16:24:06 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..875 1.521 1,42 639,75 16:27:00 BMPS B.MONTE PASCHI SIENA
..830 21.000 7,76 647,51 16:28:36 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..800 1.500 3,00 650,51 16:29:39 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..800 1.500 -12,00 638,51 16:35:47 PMI B.POP.MILANO
..873 9.356 0,60 639,11 16:35:55 PMI B.POP.MILANO
..881 10.000 4,75 643,86 16:37:20 PMI B.POP.MILANO " " 644 0,41 644,27 16:40:02 PMI B.POP.MILANO
..817 15.942 13,25 657,52 16:40:02 PMI B.POP.MILANO " " 4.058 2,53 660,05 16:40:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..811 923 0,04 660,09 16:43:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..819 119 -0,43 659,66 16:43:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.381 12,43 672,09 16:44:11 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..883 1.500 15,00 687,09 16:44:51 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..818 1.500 9,00 696,09 16:45:33 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..869 1.000 5,50 701,59 16:45:33 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 500 2,50 704,09 16:45:45 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..803 1.500 3,00 707,09 16:46:05 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..851 1.000 -13,00 694,09 16:48:32 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..959 1.500 -15,00 679,09 16:49:53 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..955 400 4,50 683,59 16:49:54 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 1.100 16,50 700,09 16:50:36 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..908 1.500 6,00 706,09 16:51:45 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..918 1.500 3,00 709,09 16:53:14 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..989 1.500 9,00 718,09 16:53:26 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..929 1.023 1,57 719,66 16:53:27 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO " " 477 1,43 721,09 16:55:53 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..960 565 3,78 724,87 16:58:59 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..941 1.500 21,00 745,87 17:00:49 PMI B.POP.MILANO
..994 20.000 11,00 756,87 17:01:20 PMI B.POP.MILANO
..982 10.000 6,75 763,62 17:01:21 PMI B.POP.MILANO " " 10.000 8,25 771,87 17:01:44 PMI B.POP.MILANO
..940 20.000 5,00 776,87 17:02:04 PMI B.POP.MILANO
..910 5.000 2,50 779,37 17:02:22 PMI B.POP.MILANO
..962 2.689 2,60 781,97 17:02:27 PMI B.POP.MILANO
..982 17.311 7,59 789,56 17:03:09 PMI B.POP.MILANO
..910 11.000 5,10 794,66 17:03:51 PMI B.POP.MILANO
..909 4.000 -4,30 790,36 17:06:34 PMI B.POP.MILANO
..994 20.000 33,00 823,36 17:06:47 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
..936 750 1,50 824,86 17:08:11 PMI B.POP.MILANO
..913 10.695 -9,79 815,07 17:08:14 PMI B.POP.MILANO " " 9.305 -7,21 807,86 17:08:41 PMI B.POP.MILANO
..978 20.000 6,50 814,36 17:12:28 UCGAA UNICREDIT AZAZ INOPTATO
