Nessuno è mai al sicuro (30 lettori)

pagli@lone

PIU' IMODIUM PER TUTTI
Ciao Salva
Anche oggi andata ben, ma non sono ancora in tasca i dindini. Over:tutti:
 

Allegati

  • ff.jpg
    ff.jpg
    44 KB · Visite: 399

Damien

Nessuno è mai al sicuro
Italia1 oggi
DATA|ORA PC|ORA CAND|TITOLO|FORMULA_TS|SEGNALE|PREZZO|TESTOAGG
07/07/2009|09:05:04|09:05:00|'UNICREDIT'|italia1|Exit Short|1.756|PARA
07/07/2009|09:05:08|09:05:00|'FIAT'|italia1|Exit Short|7.03|PARA
07/07/2009|09:05:24|09:05:00|'BANCO POPOLARE'|italia1|Exit Short|5.24|PARA
07/07/2009|10:45:05|10:40:00|'UNICREDIT'|italia1|Enter Long|1.765|Long1
07/07/2009|10:45:26|10:45:00|'IMPREGILO'|italia1|Enter Long|2.4075|Long1
07/07/2009|11:15:37|11:15:00|'BANCO POPOLARE'|italia1|Enter Long|5.26|Long1
07/07/2009|15:03:42|15:00:00|'BANCO POPOLARE'|italia1|Exit Long|5.23|Exit_LG0
07/07/2009|15:15:33|15:15:00|'STMICROELECTRONICS'|italia1|Enter Short|5.16|Short1
07/07/2009|16:00:29|15:55:00|'TISCALI'|italia1|Enter Short|0.276|Short1
07/07/2009|17:17:50|17:10:00|'SEAT PAGINE GIALLE'|italia1|Enter Short|0.1529|Short1
 

Ronzy2001

Forumer storico
Preso legnata con beffa sul bund, bene fib che è over short e bene es che invece è over long.


:ciao:
 

Allegati

  • w2.JPG
    w2.JPG
    263,2 KB · Visite: 157

mauro51

Nuovo forumer
Ecco qui gli spread aggiornati:

GEJUN10/SEP09
Chiusura spread -0,685
Lasciamo stop profit a -0,92
Con questa chiusura ci sono sulla carta $ 1.150,00 circa:-D

ZS SEP09/MAR10
Chiusura spread $ 3075
Lascio stop a pari a $ 2250
Abbiamo in cassa circa $ 800,00:-D

ZC MAY10/DEC09
Chiusura spread $ 1050
Ritraccia profondamente:barella:
Lasciamo stop a pari $ 938,00

NG DEC/AUG chiude a $ 18110 ma siccome non ho fatto nulla.........:wall:
Picchio la testa contro il muro:lol:
Sarebbero dal mio segnale $ 1630 in pochi giorni.
:bye:
dove è possibile vederele queste quotazioni a gratis (anche ritardate)
cosa ne pensi di uno spread tra il brent e il wti :up:
 

Users who are viewing this thread

Alto