BRAZIL 37 7.125
17/05/18 - 15:22:31 Min/Max Open/Close Volume
111,99 $ -0,36$ 111,9900 0,0000 77.000
-0,32% 112,5000 112,3500
# Q.Denaro P.Denaro
1 20.000 111,4500
1 100.000 111,0700
1 69.000 111,0600
1 10.000 111,0500
2 102.000 111,0000
P.Lettera Q.Lettera #
112,3900 101.000 1
112,4000 350.000 2
112,7200 100.000 1
112,7300 12.000 1
112,9500 18.000 1
quotazioni diventate allettanti