OSPMIBD6CAL32000 19 19 19
OSPMIBD6CAL32500 12 12 12
OSPMIBD6CAL33000 24 24 24
OSPMIBD6CAL33500 51 51 51
OSPMIBD6CAL34000 74 74 74
OSPMIBD6CAL34500 1 1 1
OSPMIBD6CAL35000 66 66 66
OSPMIBD6CAL35500 98 108 107
OSPMIBD6CAL36000 338 338 338
OSPMIBD6CAL36500 296 296 299
OSPMIBD6CAL37000 704 705 702
OSPMIBD6CAL37500 1,040 1,065 1,052
OSPMIBD6CAL38000 2,997 3,014 3,026
OSPMIBD6CAL38500 1,967 1,985 2,025
OSPMIBD6CAL39000 2,928 2,944 2,972
OSPMIBD6CAL39500 2,276 2,466 2,834
OSPMIBD6CAL40000 2,137 2,240 2,323
OSPMIBD6CAL40500 1,477 1,449 1,475
OSPMIBD6CAL41000 1,243 1,244 1,249
OSPMIBD6CAL41500 698 698 698
OSPMIBD6CAL42000 14 14 14
OSPMIBD6PUT32000 348 348 350
OSPMIBD6PUT32500 120 120 120
OSPMIBD6PUT33000 252 252 252
OSPMIBD6PUT33500 340 340 340
OSPMIBD6PUT34000 282 282 282
OSPMIBD6PUT34500 793 793 795
OSPMIBD6PUT35000 636 650 651
OSPMIBD6PUT35500 836 828 831
OSPMIBD6PUT36000 3,760 3,786 4,293
OSPMIBD6PUT36500 3,447 3,422 3,392
OSPMIBD6PUT37000 3,645 3,627 3,705
OSPMIBD6PUT37500 3,973 4,315 4,431
OSPMIBD6PUT38000 3,161 3,179 3,301
OSPMIBD6PUT38500 1,371 1,523 1,657
OSPMIBD6PUT39000 239 250 263
OSPMIBD6PUT39500 112 112 113
OSPMIBD6PUT40000 10 10 12
OSPMIBD6PUT40500 117 117 117
OSPMIBD6PUT41000 3 3 3
OSPMIBD6PUT41500 0 0 0
OSPMIBD6PUT42000 0 0 0
Variazioni open interest degli ultimi 3 gg??? A me non risultano i cali di OI , e neppure la mibo spesa, ma sarebbero spiccioli, qualche migliaio di euri qua e là, evidente che abbiamo dati diversi ma non influisce sull'operatività.
Da parte mia direi che stanno coprendo le call alzando il livello delle put, 2 settimane a scadenza il time decay aiuta, maggio non viene lavorato ancora, soliti livelli