enjoym8 ha scritto:
Arseniooooo dubito fortemente che tu abbia L'OI delle opzioni Mib in data precedente al 31/03 vero ?? Era x rendere + valido il discorso dei grafici che sto facendo......
Il Conte
premesso che sono un bel pò disordinato.
vediamo se riesci a fare qualcosa con questi dati che ho io fino al 21/marzo.purtroppo qualche giorno è scoperto.
data V Call V Put O I Call O I Put
30-dic 993 1.404 49.301 82.933
\\ 0 0 51.946 86.119
\\ 3.051 3.823 52.769 87.481
\\ 2.321 3.112 53.093 88.077
\\ 1.632 3.560 53.694 89.403
\\ 4.680 3.734 55.822 90.970
\\ 2.303 4.067 56.361 93.178
\\ 3.918 6.977 57.735 96.300
\\ 4.362 6.098 59.043 98.437
\\ 2.584 3.642 59.351 99.384
14 3.894 6.171 60.296 102.634
17 3.381 3.972 61.845 104.335
18 3.272 3.971 63.388 105.629
19 3.592 5.795 64.442 108.467
20 4.671 4.830 61.196 110.420
24 4.696 4.694 50.538 110.991
25 2.577 8.075 45.347 95.105
26 3.241 4.574 47.247 97.513
27 3.220 2.960 48.928 98.058
28 2.529 3.948 49.667 99.646
29 2.414 3.609 50.709 101.032
01-feb 3.604 5.072 52.339 102.579
\\ 3.933 5.108 53.653 103.300
\\ 4.198 6.429 54.072 105.176
\\ 2.910 4.290 54.187 107.111
\\ 7.721 9.124 57.300 110.801
\\ 6.685 8.309 59.591 114.323
\\ 4.567 5.594 60.739 116.181
\\ 5.049 5.263 62.336 118.231
\\ 3.964 3.601 63.604 119.084
\\ V Call V Put O I Call O I Put
\\ 3.655 4.075 64.904 121.035
\\ 3.721 3.814 66.676 122.805
\\ 4.103 5.733 68.426 125.884
\\ 4.723 7.418 69.888 128.937
\\ 5.409 4.850 70.867 130.473
\\ 3.139 4.305 61.037 128.771
\\ 5.507 7.934 57.090 110.433
\\ 6.373 7.938 59.745 113.411
\\ 61.272 115.292
\\\ 3.160 5.744 62.448 118.415
\\ 4.742 3.640 64.963 119.748
\\ 65.708 120.933
02-mar 5.702 5.912 65.708 120.933
\\ 6.603 4.790 67.113 122.443
\\ 4.076 3.598 70.176 124.436
\\ 8.235 4.184 70.176 124.436
\\ 4.394 4.068 75.391 127.253
\\ 3.013 2.689 75.870 128.297
\\ 76.520 129.762
\\ 7.581 6.261 79.120 131.913
\\ 2.894 4.363 79.781 133.392
\\ 3.505 5.334 81.057 135.932
\\ 3.243 3.461 81.127 136.969
\\ 6.353 5.981 83.017 138.363
\\\
\\ 8.196 5.797 71.504 134.869
\\
\\ V Call V Put O I Call O I Put
21-mar 6.732 5.925 48.775 86.875
A PRESTO