iulius
Forumer storico
sono perplesso .. secondo me è un problema del tuo pc, i dati sono sempre nello stesso formato..
Date;Open;High;Low;Close;Volume;Open Interest;Delivery Month;Unadjusted Close
03/01/1995;384,00000000;384,25000000;381,25000000;381,75000000; 58351; 269812;199503;228,50000000
04/01/1995;381,50000000;382,75000000;381,00000000;382,00000000; 30876; 268810;199503;228,75000000
05/01/1995;383,75000000;384,25000000;382,75000000;384,00000000; 32150; 270571;199503;230,75000000
06/01/1995;384,75000000;385,25000000;383,50000000;385,00000000; 29753; 272952;199503;231,75000000
09/01/1995;385,00000000;386,50000000;384,00000000;386,00000000; 44678; 276191;199503;232,75000000
10/01/1995;385,25000000;385,75000000;384,75000000;385,50000000; 31979; 280367;199503;232,25000000
prova a caricarli così...
apri excel poi fai apri, e cambia il tipo di file mettendo file di testo (*.prn,*.txt,*.csv)
come vedi in questa foto...
Proverò, grazie.
Intanto il caffè:
Il precedente del 24/05 era:
127,25/Negativo/Short se < 130.