Opzioni strategie operative con opzioni (1 Viewer)

Fool

Forumer storico
molto utile e interessante ci sono 3d che sono stati gloriosi in passato sull'argomento...
putroppo nn posso collaborare per un po' perche nn sono davanti al pc come una volta, ma quando posso lo faro
nel frattempo ne approfitto per salutare tutti! :)
 

aleggia

Forumer attivo
FORSE C'è QUALCHE PICCOLA INCONGRUENZA RISPETTO AL SITO UFFICIALE IN QUANTO HO FATTO IL COPIA INCOLLA TROPPO PRESTO
NIENTE DI SIGNIFICATIVO.

Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 10.928 42% 58% 1,40


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put gennaio 2006 33.500 1.433
S&P/Mib Call dicembre 2005 35.000 1.051
S&P/Mib Put dicembre 2005 35.000 878
S&P/Mib Put gennaio 2006 33.000 785
S&P/Mib Put gennaio 2006 34.500 670

vicino alle scadenze non si dovrebbe guardare troppo i
movimenti e gli scambi.
cmq il mercato sembra sempre impostato al rialzo
od almeno questo ci indicano i venditori di opzioni
del mercato nostrano.

un saluto a simò che ci ha insegnato come a volte è
utile stare flat.
NON SEMPRE SI CI RIESCE.
GRAZIE A TUTTI
buona serata
 

aleggia

Forumer attivo
Volumi Opzioni S&P/Mib
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 9.362 51% 49% 0,97

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottos Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put gennaio 2006 33.500 588
S&P/Mib Put gennaio 2006 35.000 496
S&P/Mib Call gennaio 2006 36.000 449
S&P/Mib Call gennaio 2006 35.500 404
S&P/Mib Call marzo 2006 36.000 356

buona serata
 

aleggia

Forumer attivo
volume call V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G Tot OI Call O I Put O I Totale

02-dic 6.906 9.564 16.470 2 3.453 4.782 8.235 69.575 98.249 193.438
05-dic 11.650 14.216 25.866 3 3.883 4.739 8.622 70.188 99.404 195.281
06-dic 16.305 18.051 34.356 4 4.076 4.513 8.589 71.238 99.902 196.957
07-dic 20.540 22.226 42.766 5 4.108 4.445 8.553 71.831 101.086 199.173
08-dic 23.720 25.041 48.761 6 3.953 4.174 8.127 71.621 101.682 199.653
volume call V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G Tot OI Call O I Put O I Totale
09-dic 26.661 26.948 53.609 7 3.809 3.850 7658 72.250 101.833 202.172
12-dic 30.490 31.354 61.844 8 3.811 3.919 7.731 72.664 103.591 205.174
13-dic 33.846 34.905 68.751 9 3.761 3.878 7.639 72.968 104.757 211.177
14-dic 36.971 38.756 75.727 10 3.697 3.876 7.573 73.101 106.715 215.119
15-dic 41.883 45.620 87.503 11 3.808 4.147 7.955 73.656 109.476 223.493
16-dic 46.640 50.225 96.865 12 3.887 4.185 8.072 59.117 108.280 204.784

posto anche i volumi medi giornalieri e l'open interest
 

aleggia

Forumer attivo
settimana
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  43.256 46% 54% 1,17

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call dic-05 35.000 5.085
S&P/Mib  Put gen-06 33.500 3.712
S&P/Mib  Put gen-06 34.500 2.882
S&P/Mib  Put dic-05 35.000 2.587
S&P/Mib  Put dic-05 34.500 2.189


e mese
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  96.865 48% 52% 1,08

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call dic-05 35.000 11.295
S&P/Mib  Put dic-05 34.500 6.765
S&P/Mib  Put dic-05 34.000 5.208
S&P/Mib  Call dic-05 34.500 4.816
S&P/Mib  Put gen-06 33.500 4.693
 

aleggia

Forumer attivo
da inizio anno nuovo proverò a postare l'operatività che credo
fanno quelli che vendono opzioni.
per quel poco che ci ho capito fino ad ora.

buon w. e.
 

etna22

Forumer attivo
aleggia ha scritto:
da inizio anno nuovo proverò a postare l'operatività che credo
fanno quelli che vendono opzioni.
per quel poco che ci ho capito fino ad ora.

buon w. e.
Ale' sei er mejo continua con il tuo lavoro,prima lo faceva fool ma in questo momento è latitante ,da troppo tempo
almeno così si vedono se ci sono movimenti grossi sulle varie sacdenze
ciao etna
 

aleggia

Forumer attivo
SottostanteVolume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  8.422 45% 55% 1,24

SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put gen-06 34.500 1.364
S&P/Mib  Put mar-06 35.000 584
S&P/Mib  Call mar-06 35.500 482
S&P/Mib  Call gen-06 36.000 426
S&P/Mib  Call gen-06 36.500 426
 

aleggia

Forumer attivo
secondo me i venditori di opzioni seguono due regole molto semplici, sopratutto quelli che hanno margini molto ampi.
primo seguono il trend e lo fanno molto bene.
secondo di 500 punti in 500 punti si adeguano al mercato senza fare troppe previsioni ed elucubrazioni.
ed alla fine hanno quasi sempre ragione.
a presto
 

Users who are viewing this thread

Alto