Opzioni strategie operative con opzioni (4 lettori)

Fren

Forumer attivo
Open interest gennaio
OSPMIBA6CAL28500 28 500.00 0
OSPMIBA6CAL29000 29 000.00 0
OSPMIBA6CAL29500 29 500.00 0
OSPMIBA6CAL30000 30 000.00 5
OSPMIBA6CAL30500 30 500.00 5
OSPMIBA6CAL31000 31 000.00 11
OSPMIBA6CAL31500 31 500.00 12
OSPMIBA6CAL32000 32 000.00 60
OSPMIBA6CAL32500 32 500.00 100
OSPMIBA6CAL33000 33 000.00 221
OSPMIBA6CAL33500 33 500.00 310
OSPMIBA6CAL34000 34 000.00 930
OSPMIBA6CAL34500 34 500.00 684
OSPMIBA6CAL35000 35 000.00 1,434
OSPMIBA6CAL35500 35 500.00 909
OSPMIBA6CAL36000 36 000.00 2,407
OSPMIBA6CAL36500 36 500.00 2,529
OSPMIBA6CAL37000 37 000.00 2,179
OSPMIBA6CAL37500 37 500.00 707
OSPMIBA6CAL38000 38 000.00 536
OSPMIBA6CAL38500 38 500.00 9
OSPMIBA6CAL39000 39 000.00 40
OSPMIBA6CAL39500 39 500.00 0
OSPMIBA6CAL40000 40 000.00 0
OSPMIBA6PUT28500 28 500.00 72
OSPMIBA6PUT29000 29 000.00 43
OSPMIBA6PUT29500 29 500.00 51
OSPMIBA6PUT30000 30 000.00 198
OSPMIBA6PUT30500 30 500.00 219
OSPMIBA6PUT31000 31 000.00 339
OSPMIBA6PUT31500 31 500.00 494
OSPMIBA6PUT32000 32 000.00 602
OSPMIBA6PUT32500 32 500.00 555
OSPMIBA6PUT33000 33 000.00 2,443
OSPMIBA6PUT33500 33 500.00 3,365
OSPMIBA6PUT34000 34 000.00 2,235
OSPMIBA6PUT34500 34 500.00 4,187
OSPMIBA6PUT35000 35 000.00 3,610
OSPMIBA6PUT35500 35 500.00 2,350
OSPMIBA6PUT36000 36 000.00 1,708
OSPMIBA6PUT36500 36 500.00 1,816
OSPMIBA6PUT37000 37 000.00 197
OSPMIBA6PUT37500 37 500.00 10
OSPMIBA6PUT38000 38 000.00 3
OSPMIBA6PUT38500 38 500.00 0
OSPMIBA6PUT39000 39 000.00 0
OSPMIBA6PUT39500 39 500.00 0
OSPMIBA6PUT40000 40 000.00 0

totale call 13088
put 24497

febbraio
OSPMIBB6CAL30500 30 500.00 0
OSPMIBB6CAL31000 31 000.00 0
OSPMIBB6CAL31500 31 500.00 0
OSPMIBB6CAL32000 32 000.00 0
OSPMIBB6CAL32500 32 500.00 10
OSPMIBB6CAL33000 33 000.00 30
OSPMIBB6CAL33500 33 500.00 50
OSPMIBB6CAL34000 34 000.00 195
OSPMIBB6CAL34500 34 500.00 142
OSPMIBB6CAL35000 35 000.00 501
OSPMIBB6CAL35500 35 500.00 584
OSPMIBB6CAL36000 36 000.00 840
OSPMIBB6CAL36500 36 500.00 576
OSPMIBB6CAL37000 37 000.00 676
OSPMIBB6CAL37500 37 500.00 627
OSPMIBB6CAL38000 38 000.00 1,623
OSPMIBB6CAL38500 38 500.00 987
OSPMIBB6CAL39000 39 000.00 182
OSPMIBB6CAL39500 39 500.00 2
OSPMIBB6CAL40000 40 000.00 0
OSPMIBB6PUT30500 30 500.00 119
OSPMIBB6PUT31000 31 000.00 273
OSPMIBB6PUT31500 31 500.00 122
OSPMIBB6PUT32000 32 000.00 518
OSPMIBB6PUT32500 32 500.00 243
OSPMIBB6PUT33000 33 000.00 330
OSPMIBB6PUT33500 33 500.00 418
OSPMIBB6PUT34000 34 000.00 1,508
OSPMIBB6PUT34500 34 500.00 319
OSPMIBB6PUT35000 35 000.00 1,171
OSPMIBB6PUT35500 35 500.00 864
OSPMIBB6PUT36000 36 000.00 1,706
OSPMIBB6PUT36500 36 500.00 157
OSPMIBB6PUT37000 37 000.00 105
OSPMIBB6PUT37500 37 500.00 17
OSPMIBB6PUT38000 38 000.00 0
OSPMIBB6PUT38500 38 500.00 0
OSPMIBB6PUT39000 39 000.00 0
OSPMIBB6PUT39500 39 500.00 0
OSPMIBB6PUT40000 40 000.00 0
totale call 7025
put 7870

marzo
OSPMIBC6CAL25000 25 000.00 110
OSPMIBC6CAL25500 25 500.00 0
OSPMIBC6CAL26000 26 000.00 15
OSPMIBC6CAL26500 26 500.00 1
OSPMIBC6CAL27000 27 000.00 6
OSPMIBC6CAL27500 27 500.00 1
OSPMIBC6CAL28000 28 000.00 0
OSPMIBC6CAL28500 28 500.00 0
OSPMIBC6CAL29000 29 000.00 1
OSPMIBC6CAL29500 29 500.00 0
OSPMIBC6CAL30000 30 000.00 145
OSPMIBC6CAL30500 30 500.00 102
OSPMIBC6CAL31000 31 000.00 128
OSPMIBC6CAL31500 31 500.00 130
OSPMIBC6CAL32000 32 000.00 314
OSPMIBC6CAL32500 32 500.00 532
OSPMIBC6CAL33000 33 000.00 763
OSPMIBC6CAL33500 33 500.00 744
OSPMIBC6CAL34000 34 000.00 1,991
OSPMIBC6CAL34500 34 500.00 750
OSPMIBC6CAL35000 35 000.00 2,207
OSPMIBC6CAL35500 35 500.00 1,456
OSPMIBC6CAL36000 36 000.00 3,017
OSPMIBC6CAL36500 36 500.00 1,440
OSPMIBC6CAL37000 37 000.00 1,834
OSPMIBC6CAL37500 37 500.00 837
OSPMIBC6CAL38000 38 000.00 836
OSPMIBC6CAL38500 38 500.00 965
OSPMIBC6CAL39000 39 000.00 981
OSPMIBC6CAL39500 39 500.00 331
OSPMIBC6CAL40000 40 000.00 301

OSPMIBC6PUT25000 25 000.00 1,684
OSPMIBC6PUT25500 25 500.00 427
OSPMIBC6PUT26000 26 000.00 469
OSPMIBC6PUT26500 26 500.00 246
OSPMIBC6PUT27000 27 000.00 505
OSPMIBC6PUT27500 27 500.00 503
OSPMIBC6PUT28000 28 000.00 717
OSPMIBC6PUT28500 28 500.00 347
OSPMIBC6PUT29000 29 000.00 794
OSPMIBC6PUT29500 29 500.00 250
OSPMIBC6PUT30000 30 000.00 1,976
OSPMIBC6PUT30500 30 500.00 946
OSPMIBC6PUT31000 31 000.00 2,001
OSPMIBC6PUT31500 31 500.00 1,302
OSPMIBC6PUT32000 32 000.00 1,571
OSPMIBC6PUT32500 32 500.00 1,418
OSPMIBC6PUT33000 33 000.00 2,496
OSPMIBC6PUT33500 33 500.00 744
OSPMIBC6PUT34000 34 000.00 2,282
OSPMIBC6PUT34500 34 500.00 907
OSPMIBC6PUT35000 35 000.00 1,084
OSPMIBC6PUT35500 35 500.00 938
OSPMIBC6PUT36000 36 000.00 889
OSPMIBC6PUT36500 36 500.00 313
OSPMIBC6PUT37000 37 000.00 65
OSPMIBC6PUT37500 37 500.00 59
OSPMIBC6PUT38000 38 000.00 21
OSPMIBC6PUT38500 38 500.00 0
OSPMIBC6PUT39000 39 000.00 20
OSPMIBC6PUT39500 39 500.00 0
OSPMIBC6PUT40000 40 000.00 110

totale call 19938
put 25084

su marzo put se consideriamo solo gli strike da 31500 fino a 40000 l'o.i. è di 14029.
 

Fren

Forumer attivo
Dimenticavo il commento.
feb. e mar. equilibrato, trend up in esaurimento? o attesa a posizionarsi?
tira aria di movimento laterale
:ciao:
:ciao:
 

Fren

Forumer attivo
Conteggio onde Elliott secondo il mio software:
1137283363mib30.jpeg


NB eseguito con dati mib30 EOD prelevati da Yahoo
 

aleggia

Forumer attivo
Fren ha scritto:
Dimenticavo il commento.
feb. e mar. equilibrato, trend up in esaurimento? o attesa a posizionarsi?
tira aria di movimento laterale
:ciao:
:ciao:

ottimo fren per me che in genere vendo opzioni
se si verifica.
cmq io credo che sulle scadenze più lunghe gli istituzionali non si sbilanciano molto ma vendono straddle sfruttando il tempo per poi man mano aggiustarsi. vedremo.
se per caso hai qualche storico potremmo essere più precisi.
grazie
a presto
 

aleggia

Forumer attivo
SETTIMANALE
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  49.517 47% 53% 1,12

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put gen-06 36.000 3.649
S&P/Mib  Call gen-06 36.500 3.393
S&P/Mib  Call gen-06 37.000 3.184
S&P/Mib  Put gen-06 36.500 3.119
S&P/Mib  Call gen-06 36.000 2.717

Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  89.095 47% 53% 1,12

MENSILE
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  89.095 47% 53% 1,12

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put gen-06 36.000 6.325
S&P/Mib  Call gen-06 36.000 6.259
S&P/Mib  Call gen-06 36.500 5.684
S&P/Mib  Call gen-06 37.000 4.791
S&P/Mib  Put gen-06 35.500 4.691

V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G Tot
09-gen 22.822 25.753 48.575 6 3.804 4.292 8.096
10-gen 26.594 30.914 57.508 7 3.799 4.416 8.215
11-gen 32.437 37.689 70.126 8 4.055 4.711 8.766
12-gen 38.032 43.093 81.125 9 4.226 4.788 9.014
13-gen 42.035 47.060 89.095 10 4.204 4.706 8.910

DATA OI Call O I Put O I Totale
09-gen 55.642 79.192 157.814
10-gen 56.767 81.032 160.700
11-gen 58.071 82.910 163.966
12-gen 59.597 84.708 167.387
13-gen 60.318 85.747 168.797
 

aleggia

Forumer attivo
16-gen
SottostanteVolume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  8.893 43% 57% 1,32

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 816
S&P/Mib  Put gen-06 36.000 719
S&P/Mib  Call gen-06 36.000 576
S&P/Mib  Put gen-06 36.500 412
S&P/Mib  Call gen-06 36.500 378
buona serata
 

aleggia

Forumer attivo
17/01
Volumi Opzioni S&P/Mib
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 11.860 45% 55% 1,20


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put marzo 2006 36.000 1.326
S&P/Mib Put febbraio 2006 35.000 842
S&P/Mib Call gennaio 2006 36.500 757
S&P/Mib Put gennaio 2006 36.000 683
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.000 613
buona serata
 

aleggia

Forumer attivo
18-gen
SottostanteVolume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  22.256 42% 58% 1,4

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put feb-06 34.500 3.190
S&P/Mib  Put feb-06 35.500 1.591
S&P/Mib  Call gen-06 36.000 1.540
S&P/Mib  Put feb-06 36.000 1.511
S&P/Mib  Put gen-06 36.000 1.370

buona serata
 

Fren

Forumer attivo
Open interest febbraio: variazioni fra il 12/1, 17/1 e 18/1


OSPMIBB6CAL34000 34 000.00 195 210 210
OSPMIBB6CAL34500 34 500.00 142 148 148
OSPMIBB6CAL35000 35 000.00 501 517 519
OSPMIBB6CAL35500 35 500.00 584 580 597
OSPMIBB6CAL36000 36 000.00 840 849 1,118
OSPMIBB6CAL36500 36 500.00 576 648 706
OSPMIBB6CAL37000 37 000.00 676 1,028 1,839
OSPMIBB6CAL37500 37 500.00 627 673 807
OSPMIBB6CAL38000 38 000.00 1,623 1,723 1,843
OSPMIBB6CAL38500 38 500.00 987 1,052 1,059
OSPMIBB6CAL39000 39 000.00 182 219 224
OSPMIBB6CAL39500 39 500.00 2 3 3
OSPMIBB6CAL40000 40 000.00 0 0 0
OSPMIBB6PUT30500 30 500.00 119 119 119
OSPMIBB6PUT31000 31 000.00 273 273 273
OSPMIBB6PUT31500 31 500.00 122 128 128
OSPMIBB6PUT32000 32 000.00 518 518 513
OSPMIBB6PUT32500 32 500.00 243 243 243
OSPMIBB6PUT33000 33 000.00 330 291 291
OSPMIBB6PUT33500 33 500.00 418 468 513
OSPMIBB6PUT34000 34 000.00 1,508 1,526 1,658
OSPMIBB6PUT34500 34 500.00 319 454 3,389
OSPMIBB6PUT35000 35 000.00 1,171 1,802 2,075
OSPMIBB6PUT35500 35 500.00 864 1,127 2,214
OSPMIBB6PUT36000 36 000.00 1,706 1,929 3,035
OSPMIBB6PUT36500 36 500.00 157 246 234
OSPMIBB6PUT37000 37 000.00 105 169 174
OSPMIBB6PUT37500 37 500.00 17 17 19

Commento: nella discesa di ieri come previsto si sono aperte posizioni sulle put 34500/35000/35500/36000
Sulle call la 37000 aumenta

PS: lavorando in fretta potrei commettere errori nell'ordinare il foglio Excell, se qualcuno si accorge di qualcosa, avverta. Grazie :)
 

aleggia

Forumer attivo
19/01
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 11.784 36% 64% 1,74


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put gennaio 2006 36.000 1.662
S&P/Mib Call gennaio 2006 36.000 1.491
S&P/Mib Put febbraio 2006 36.000 914
S&P/Mib Put febbraio 2006 34.500 788
S&P/Mib Put marzo 2006 36.000 578

buona serata
 

Users who are viewing this thread

Alto