FTSE Mib Futures The Wizard's System - I maghi sono arrivati ... (3 lettori)

MARCO PARRY$

I maghi sono tornati
1274876372proseguelong.jpg


LONG dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810

Operatività storica:

Mese:Feb /// Risultato operativo:-.725 /// Nr.Op. vincenti:..3 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..515 /// Max guadagno:+..305
Mese:Mar /// Risultato operativo:+1055/// Nr.Op. vincenti:..6 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..185 /// Max guadagno:+..815
Mese:Apr /// Risultato operativo:+2225/// Nr.Op. vincenti:..9 /// Nr.Op. perdenti:..5 /// Max perdita:-..195 /// Max guadagno:+..1055

Operatività corrente (calcolando -10 Euro di commissioni ad operazione):
Short dalle ore 17:00 del 30.04.2010 da 21150 a 19870 (+ 1270 )
.Long dalle ore 10:00 del 10.05.2010 da 19870 a 19980 (+..100 )
Short dalle ore 15:00 del 11.05.2010 da 19980 a 20255 (-...285 )
.Long dalle ore 17:00 del 11.05.2010 da 20255 a 20590 (+..325 )
Short dalle ore 11:00 del 13.05.2010 da 20590 a 19600 (+..980.)
.Long dalle ore 10:00 del 18.05.2010 da 19600 a 19410 (-...200 )
Short dalle ore 10:00 del 19.05.2010 da 19410 a 19500 (-...100 )
.Long dalle ore 11:00 del 20.05.2010 da 19500 a 19280 (-...230 )
Short dalle ore 13:00 del 20.05.2010 da 19280 a 19335 (-....65 )
.Long dalle ore 09:00 del 24.05.2010 da 19335 a 18430 (-..905 )
Short dalle ore 10:00 del 25.05.2010 da 18430 a 18810 (-..390 )
.Long dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810 a .....
 

MARCO PARRY$

I maghi sono tornati
1274876372proseguelong.jpg


LONG dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810

Operatività storica:

Mese:Feb /// Risultato operativo:-.725 /// Nr.Op. vincenti:..3 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..515 /// Max guadagno:+..305
Mese:Mar /// Risultato operativo:+1055/// Nr.Op. vincenti:..6 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..185 /// Max guadagno:+..815
Mese:Apr /// Risultato operativo:+2225/// Nr.Op. vincenti:..9 /// Nr.Op. perdenti:..5 /// Max perdita:-..195 /// Max guadagno:+..1055

Operatività corrente (calcolando -10 Euro di commissioni ad operazione):
Short dalle ore 17:00 del 30.04.2010 da 21150 a 19870 (+ 1270 )
.Long dalle ore 10:00 del 10.05.2010 da 19870 a 19980 (+..100 )
Short dalle ore 15:00 del 11.05.2010 da 19980 a 20255 (-...285 )
.Long dalle ore 17:00 del 11.05.2010 da 20255 a 20590 (+..325 )
Short dalle ore 11:00 del 13.05.2010 da 20590 a 19600 (+..980.)
.Long dalle ore 10:00 del 18.05.2010 da 19600 a 19410 (-...200 )
Short dalle ore 10:00 del 19.05.2010 da 19410 a 19500 (-...100 )
.Long dalle ore 11:00 del 20.05.2010 da 19500 a 19280 (-...230 )
Short dalle ore 13:00 del 20.05.2010 da 19280 a 19335 (-....65 )
.Long dalle ore 09:00 del 24.05.2010 da 19335 a 18430 (-..905 )
Short dalle ore 10:00 del 25.05.2010 da 18430 a 18810 (-..390 )
.Long dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810 a .....

:ciao:
 

MARCO PARRY$

I maghi sono tornati
1274876372proseguelong.jpg


LONG dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810

Operatività storica:

Mese:Feb /// Risultato operativo:-.725 /// Nr.Op. vincenti:..3 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..515 /// Max guadagno:+..305
Mese:Mar /// Risultato operativo:+1055/// Nr.Op. vincenti:..6 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..185 /// Max guadagno:+..815
Mese:Apr /// Risultato operativo:+2225/// Nr.Op. vincenti:..9 /// Nr.Op. perdenti:..5 /// Max perdita:-..195 /// Max guadagno:+..1055

Operatività corrente (calcolando -10 Euro di commissioni ad operazione):
Short dalle ore 17:00 del 30.04.2010 da 21150 a 19870 (+ 1270 )
.Long dalle ore 10:00 del 10.05.2010 da 19870 a 19980 (+..100 )
Short dalle ore 15:00 del 11.05.2010 da 19980 a 20255 (-...285 )
.Long dalle ore 17:00 del 11.05.2010 da 20255 a 20590 (+..325 )
Short dalle ore 11:00 del 13.05.2010 da 20590 a 19600 (+..980.)
.Long dalle ore 10:00 del 18.05.2010 da 19600 a 19410 (-...200 )
Short dalle ore 10:00 del 19.05.2010 da 19410 a 19500 (-...100 )
.Long dalle ore 11:00 del 20.05.2010 da 19500 a 19280 (-...230 )
Short dalle ore 13:00 del 20.05.2010 da 19280 a 19335 (-....65 )
.Long dalle ore 09:00 del 24.05.2010 da 19335 a 18430 (-..905 )
Short dalle ore 10:00 del 25.05.2010 da 18430 a 18810 (-..390 )
.Long dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810 a .....
 

Flavio Parry$

I maghi sono tornati!
1274876372proseguelong.jpg


LONG dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810

Operatività storica:

Mese:Feb /// Risultato operativo:-.725 /// Nr.Op. vincenti:..3 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..515 /// Max guadagno:+..305
Mese:Mar /// Risultato operativo:+1055/// Nr.Op. vincenti:..6 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..185 /// Max guadagno:+..815
Mese:Apr /// Risultato operativo:+2225/// Nr.Op. vincenti:..9 /// Nr.Op. perdenti:..5 /// Max perdita:-..195 /// Max guadagno:+..1055

Operatività corrente (calcolando -10 Euro di commissioni ad operazione):
Short dalle ore 17:00 del 30.04.2010 da 21150 a 19870 (+ 1270 )
.Long dalle ore 10:00 del 10.05.2010 da 19870 a 19980 (+..100 )
Short dalle ore 15:00 del 11.05.2010 da 19980 a 20255 (-...285 )
.Long dalle ore 17:00 del 11.05.2010 da 20255 a 20590 (+..325 )
Short dalle ore 11:00 del 13.05.2010 da 20590 a 19600 (+..980.)
.Long dalle ore 10:00 del 18.05.2010 da 19600 a 19410 (-...200 )
Short dalle ore 10:00 del 19.05.2010 da 19410 a 19500 (-...100 )
.Long dalle ore 11:00 del 20.05.2010 da 19500 a 19280 (-...230 )
Short dalle ore 13:00 del 20.05.2010 da 19280 a 19335 (-....65 )
.Long dalle ore 09:00 del 24.05.2010 da 19335 a 18430 (-..905 )
Short dalle ore 10:00 del 25.05.2010 da 18430 a 18810 (-..390 )
.Long dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810 a .....

Buon Weekend :ciao:
 

MARCO PARRY$

I maghi sono tornati
1274876372proseguelong.jpg


LONG dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810

Operatività storica:

Mese:Feb /// Risultato operativo:-.725 /// Nr.Op. vincenti:..3 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..515 /// Max guadagno:+..305
Mese:Mar /// Risultato operativo:+1055/// Nr.Op. vincenti:..6 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..185 /// Max guadagno:+..815
Mese:Apr /// Risultato operativo:+2225/// Nr.Op. vincenti:..9 /// Nr.Op. perdenti:..5 /// Max perdita:-..195 /// Max guadagno:+..1055

Operatività corrente (calcolando -10 Euro di commissioni ad operazione):
Short dalle ore 17:00 del 30.04.2010 da 21150 a 19870 (+ 1270 )
.Long dalle ore 10:00 del 10.05.2010 da 19870 a 19980 (+..100 )
Short dalle ore 15:00 del 11.05.2010 da 19980 a 20255 (-...285 )
.Long dalle ore 17:00 del 11.05.2010 da 20255 a 20590 (+..325 )
Short dalle ore 11:00 del 13.05.2010 da 20590 a 19600 (+..980.)
.Long dalle ore 10:00 del 18.05.2010 da 19600 a 19410 (-...200 )
Short dalle ore 10:00 del 19.05.2010 da 19410 a 19500 (-...100 )
.Long dalle ore 11:00 del 20.05.2010 da 19500 a 19280 (-...230 )
Short dalle ore 13:00 del 20.05.2010 da 19280 a 19335 (-....65 )
.Long dalle ore 09:00 del 24.05.2010 da 19335 a 18430 (-..905 )
Short dalle ore 10:00 del 25.05.2010 da 18430 a 18810 (-..390 )
.Long dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810 a .....


E Long sia !
 

MARCO PARRY$

I maghi sono tornati
1275293631nuovoshort.jpg


SHORT dalle ore 10:00 del 31.05.2010 da 19520

Operatività storica:

Mese:Feb /// Risultato operativo:-.725 /// Nr.Op. vincenti:..3 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..515 /// Max guadagno:+..305
Mese:Mar /// Risultato operativo:+1055/// Nr.Op. vincenti:..6 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..185 /// Max guadagno:+..815
Mese:Apr /// Risultato operativo:+2225/// Nr.Op. vincenti:..9 /// Nr.Op. perdenti:..5 /// Max perdita:-..195 /// Max guadagno:+..1055

Operatività corrente (calcolando -10 Euro di commissioni ad operazione):
Short dalle ore 17:00 del 30.04.2010 da 21150 a 19870 (+ 1270 )
.Long dalle ore 10:00 del 10.05.2010 da 19870 a 19980 (+..100 )
Short dalle ore 15:00 del 11.05.2010 da 19980 a 20255 (-...285 )
.Long dalle ore 17:00 del 11.05.2010 da 20255 a 20590 (+..325 )
Short dalle ore 11:00 del 13.05.2010 da 20590 a 19600 (+..980.)
.Long dalle ore 10:00 del 18.05.2010 da 19600 a 19410 (-...200 )
Short dalle ore 10:00 del 19.05.2010 da 19410 a 19500 (-...100 )
.Long dalle ore 11:00 del 20.05.2010 da 19500 a 19280 (-...230 )
Short dalle ore 13:00 del 20.05.2010 da 19280 a 19335 (-....65 )
.Long dalle ore 09:00 del 24.05.2010 da 19335 a 18430 (-..905 )
Short dalle ore 10:00 del 25.05.2010 da 18430 a 18810 (-..390 )
.Long dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810 a 19520 (+..700 )
Short dalle ore 10:00 del 31.05.2010 da 19520 a ....


CLAMOROSO AL CIBALI !!!! :lol:
 

MARCO PARRY$

I maghi sono tornati
1275300817prosegueshort.jpg


SHORT dalle ore 10:00 del 31.05.2010 da 19520

Operatività storica:

Mese:Feb /// Risultato operativo:-.725 /// Nr.Op. vincenti:..3 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..515 /// Max guadagno:+..305
Mese:Mar /// Risultato operativo:+1055/// Nr.Op. vincenti:..6 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..185 /// Max guadagno:+..815
Mese:Apr /// Risultato operativo:+2225/// Nr.Op. vincenti:..9 /// Nr.Op. perdenti:..5 /// Max perdita:-..195 /// Max guadagno:+..1055

Operatività corrente (calcolando -10 Euro di commissioni ad operazione):
Short dalle ore 17:00 del 30.04.2010 da 21150 a 19870 (+ 1270 )
.Long dalle ore 10:00 del 10.05.2010 da 19870 a 19980 (+..100 )
Short dalle ore 15:00 del 11.05.2010 da 19980 a 20255 (-...285 )
.Long dalle ore 17:00 del 11.05.2010 da 20255 a 20590 (+..325 )
Short dalle ore 11:00 del 13.05.2010 da 20590 a 19600 (+..980.)
.Long dalle ore 10:00 del 18.05.2010 da 19600 a 19410 (-...200 )
Short dalle ore 10:00 del 19.05.2010 da 19410 a 19500 (-...100 )
.Long dalle ore 11:00 del 20.05.2010 da 19500 a 19280 (-...230 )
Short dalle ore 13:00 del 20.05.2010 da 19280 a 19335 (-....65 )
.Long dalle ore 09:00 del 24.05.2010 da 19335 a 18430 (-..905 )
Short dalle ore 10:00 del 25.05.2010 da 18430 a 18810 (-..390 )
.Long dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810 a 19520 (+..700 )
Short dalle ore 10:00 del 31.05.2010 da 19520 a ....


:ciao:
 

Flavio Parry$

I maghi sono tornati!
1275300817prosegueshort.jpg


SHORT dalle ore 10:00 del 31.05.2010 da 19520

Operatività storica:

Mese:Feb /// Risultato operativo:-.725 /// Nr.Op. vincenti:..3 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..515 /// Max guadagno:+..305
Mese:Mar /// Risultato operativo:+1055/// Nr.Op. vincenti:..6 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..185 /// Max guadagno:+..815
Mese:Apr /// Risultato operativo:+2225/// Nr.Op. vincenti:..9 /// Nr.Op. perdenti:..5 /// Max perdita:-..195 /// Max guadagno:+..1055

Operatività corrente (calcolando -10 Euro di commissioni ad operazione):
Short dalle ore 17:00 del 30.04.2010 da 21150 a 19870 (+ 1270 )
.Long dalle ore 10:00 del 10.05.2010 da 19870 a 19980 (+..100 )
Short dalle ore 15:00 del 11.05.2010 da 19980 a 20255 (-...285 )
.Long dalle ore 17:00 del 11.05.2010 da 20255 a 20590 (+..325 )
Short dalle ore 11:00 del 13.05.2010 da 20590 a 19600 (+..980.)
.Long dalle ore 10:00 del 18.05.2010 da 19600 a 19410 (-...200 )
Short dalle ore 10:00 del 19.05.2010 da 19410 a 19500 (-...100 )
.Long dalle ore 11:00 del 20.05.2010 da 19500 a 19280 (-...230 )
Short dalle ore 13:00 del 20.05.2010 da 19280 a 19335 (-....65 )
.Long dalle ore 09:00 del 24.05.2010 da 19335 a 18430 (-..905 )
Short dalle ore 10:00 del 25.05.2010 da 18430 a 18810 (-..390 )
.Long dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810 a 19520 (+..700 )
Short dalle ore 10:00 del 31.05.2010 da 19520 a ....


Speriamo che alle 14:30 le macchinette facciano il proprio dovere :lol:
 

MARCO PARRY$

I maghi sono tornati
1275300817prosegueshort.jpg


SHORT dalle ore 10:00 del 31.05.2010 da 19520

Operatività storica:

Mese:Feb /// Risultato operativo:-.725 /// Nr.Op. vincenti:..3 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..515 /// Max guadagno:+..305
Mese:Mar /// Risultato operativo:+1055/// Nr.Op. vincenti:..6 /// Nr.Op. perdenti:..7 /// Max perdita:-..185 /// Max guadagno:+..815
Mese:Apr /// Risultato operativo:+2225/// Nr.Op. vincenti:..9 /// Nr.Op. perdenti:..5 /// Max perdita:-..195 /// Max guadagno:+..1055

Operatività corrente (calcolando -10 Euro di commissioni ad operazione):
Short dalle ore 17:00 del 30.04.2010 da 21150 a 19870 (+ 1270 )
.Long dalle ore 10:00 del 10.05.2010 da 19870 a 19980 (+..100 )
Short dalle ore 15:00 del 11.05.2010 da 19980 a 20255 (-...285 )
.Long dalle ore 17:00 del 11.05.2010 da 20255 a 20590 (+..325 )
Short dalle ore 11:00 del 13.05.2010 da 20590 a 19600 (+..980.)
.Long dalle ore 10:00 del 18.05.2010 da 19600 a 19410 (-...200 )
Short dalle ore 10:00 del 19.05.2010 da 19410 a 19500 (-...100 )
.Long dalle ore 11:00 del 20.05.2010 da 19500 a 19280 (-...230 )
Short dalle ore 13:00 del 20.05.2010 da 19280 a 19335 (-....65 )
.Long dalle ore 09:00 del 24.05.2010 da 19335 a 18430 (-..905 )
Short dalle ore 10:00 del 25.05.2010 da 18430 a 18810 (-..390 )
.Long dalle ore 10:00 del 26.05.2010 da 18810 a 19520 (+..700 )
Short dalle ore 10:00 del 31.05.2010 da 19520 a ....


Sempre siort :cool:
 

Users who are viewing this thread

Alto