Operazione | Acquisto | Codice Pdn | O0AfQWjM |
Qtà/VN | 12000 | Qtà Eseguita | 12000 |
Prezzo Limite | 96.81 | Strategia | |
Prz. stop | | Leva | - |
Ordine Associato | | Stato | E |
Comm. Vincolate | 4.50  | Momento | Continua |
Data Validità | 20/06/2022 | Data Valuta | 22/06/2022 |
Parametri | | Cambio Provvisorio | |
Qtà Min. | | Cambio Definitivo | |
Qtà Vis. | | Best Execution | Sì |
Divisa Reg. | EUR | Rateo | 123.44022 |
Coef. Inflaz. | 1 | Imp. Rateo/Disaggio | 16.78 |
ora 9891 che fa prendo? so 250 euri. e lascio i 100 mila fermi..