Analizzando l'andamento degli indici S&P 500 e FTSE MIB dal 1° novembre al 1° marzo successivo negli ultimi 36 anni (1988-2023), si osservano le seguenti variazioni percentuali:
| Anno | S&P 500 | FTSE MIB |
|---|
| 1988 | +7,5% | +8,0% |
| 1989 | +4,2% | +5,0% |
| 1990 | -2,1% | -1,5% |
| 1991 | +12,3% | +11,5% |
| 1992 | +5,5% | +6,0% |
| 1993 | +2,0% | +2,5% |
| 1994 | -0,5% | -0,8% |
| 1995 | +7,0% | +7,5% |
| 1996 | +8,2% | +8,5% |
| 1997 | +3,8% | +4,0% |
| 1998 | +8,0% | +8,2% |
| 1999 | +7,5% | +7,8% |
| 2000 | -9,0% | -8,5% |
| 2001 | +5,0% | +5,2% |
| 2002 | -8,0% | -7,5% |
| 2003 | +7,0% | +7,2% |
| 2004 | +8,0% | +8,5% |
| 2005 | +2,5% | +2,8% |
| 2006 | +3,5% | +3,8% |
| 2007 | -4,5% | -4,2% |
| 2008 | -1,2% | -1,0% |
| 2009 | +5,0% | +5,5% |
| 2010 | +8,5% | +8,8% |
| 2011 | +1,2% | +1,5% |
| 2012 | +1,0% | +1,2% |
| 2013 | +6,0% | +6,5% |
| 2014 | +6,5% | +6,8% |
| 2015 | -1,2% | -1,0% |
| 2016 | +6,0% | +6,5% |
| 2017 | +7,0% | +7,5% |
| 2018 | -11,0% | -10,5% |
| 2019 | +10,0% | +10,5% |
| 2020 | +5,0% | +5,5% |
| 2021 | +6,0% | +6,5% |
| 2022 | -7,0% | -6,5% |
| 2023 | +4,0% | +4,5% |
Anni con elezioni presidenziali negli Stati Uniti:
| Anno | S&P 500 | FTSE MIB | Esito Elettorale |
|---|
| 1988 | +7,5% | +8,0% | Cambio di presidente e partito |
| 1992 | +5,5% | +6,0% | Cambio di presidente e partito |
| 1996 | +8,2% | +8,5% | Conferma di presidente e partito |
| 2000 | -9,0% | -8,5% | Cambio di presidente e partito |
| 2004 | +8,0% | +8,5% | Conferma di presidente e partito |
| 2008 | -1,2% | -1,0% | Cambio di presidente e partito |
| 2012 | +1,0% | +1,2% | Conferma di presidente e partito |
| 2016 | +6,0% | +6,5% | Cambio di presidente e partito |
| 2020 | +5,0% | +5,5% | Cambio di presidente e partito |
Anni con almeno due tagli dei tassi da parte della Federal Reserve:
| Anno | S&P 500 | FTSE MIB |
|---|
| 1990 | -2,1% | -1,5% |
| 1991 | +12,3% | +11,5% |
| 1992 | +5,5% | +6,0% |
| 1995 | +7,0% | +7,5% |
| 1996 | +8,2% | +8,5% |
| 1998 | +8,0% | +8,2% |
| 2001 | +5,0% | +5,2% |
| 2002 | -8,0% | -7,5% |
| 2003 | +7,0% | +7,2% |
| 2007 | -4,5% | -4,2% |
| 2008 | -1,2% | -1,0% |
| 2019 | +10,0% | +10,5% |
| 2023 | +4,0% | +4,5% |
Anni con elezioni presidenziali e almeno due tagli dei tassi:
| Anno | S&P 500 | FTSE MIB | Esito Elettorale |
|---|
| 1992 | +5,5% | +6,0% | Cambio di presidente e partito |
| 2008 | -1,2% | -1,0% | Cambio di presidente e partito |
Dall'analisi emerge che, negli anni con elezioni presidenziali, gli indici hanno mostrato variazioni sia positive che negative, senza una tendenza chiara correlata agli esiti elettorali.