Trading system sul 60 minuti (34 lettori)

homer84

Trader?
Chiedo scusa, ma purtroppo questa mattina non ho avuto il tempo di postare l'uscita del sistema (spero che chi segue i segnali abbia visto l'uscita in tempo dal mio sito che è stata in tempo reale).


Riassunto
Inizio operativita' da Gennaio 2010
Ultime operazioni (risultati in punti) +1935 parziale:

Long 23360 - 23785 (+425)
Long 23630 - 23505 (-125)
Long 23545 - 23320 (-225)
Long 23345 - 23230 (-125)
SHORT 22595 - 22190 (+405)
SHORT 22160 - 22365 (-205)
SHORT 22310 - 21400 (+910)
SHORT 21310 - 21530 (-220)
SHORT 21680 - 21875 (-195)
SHORT 21810 - 21300 (+510)
SHORT 21420 - 21620 (-200)
LONG 22010 - 22765 (+755)
LONG 22365 - 22485 (+120)
LONG 22185 - 22460 (+275)
LONG 22700 - 22540 (-160)
LONG 22440 - 22720 (+280)
SHORT 22365 - 22555 (-190)
LONG 22770 - 22570 (-200)

Situazione attuale FLAT
 
Ultima modifica:

homer84

Trader?
Sono state aperte e chiuse un paio di posizioni dal sistema durante la mia assenza, ma non avendo avuto modo di postarle in questa sede non le considererò.
Data la situazione attuale del sistema (SHORT) Manteniamo la posizione dichiarata in precedenza.

SHORT da 22235
 

homer84

Trader?
Riassunto
Inizio operativita' da Gennaio 2010
Ultime operazioni (risultati in punti) +1935 parziale:

Long 23360 - 23785 (+425)
Long 23630 - 23505 (-125)
Long 23545 - 23320 (-225)
Long 23345 - 23230 (-125)
SHORT 22595 - 22190 (+405)
SHORT 22160 - 22365 (-205)
SHORT 22310 - 21400 (+910)
SHORT 21310 - 21530 (-220)
SHORT 21680 - 21875 (-195)
SHORT 21810 - 21300 (+510)
SHORT 21420 - 21620 (-200)
LONG 22010 - 22765 (+755)
LONG 22365 - 22485 (+120)
LONG 22185 - 22460 (+275)
LONG 22700 - 22540 (-160)
LONG 22440 - 22720 (+280)
SHORT 22365 - 22555 (-190)
LONG 22770 - 22570 (-200)

Situazione attuale

SHORT da 22235 (+850 parziale)
 

homer84

Trader?
Riassunto
Inizio operativita' da Gennaio 2010
Ultime operazioni (risultati in punti) +1935 parziale:

Long 23360 - 23785 (+425)
Long 23630 - 23505 (-125)
Long 23545 - 23320 (-225)
Long 23345 - 23230 (-125)
SHORT 22595 - 22190 (+405)
SHORT 22160 - 22365 (-205)
SHORT 22310 - 21400 (+910)
SHORT 21310 - 21530 (-220)
SHORT 21680 - 21875 (-195)
SHORT 21810 - 21300 (+510)
SHORT 21420 - 21620 (-200)
LONG 22010 - 22765 (+755)
LONG 22365 - 22485 (+120)
LONG 22185 - 22460 (+275)
LONG 22700 - 22540 (-160)
LONG 22440 - 22720 (+280)
SHORT 22365 - 22555 (-190)
LONG 22770 - 22570 (-200)

Situazione attuale

Continua lo SHORT da 22235 (+1150 parziale)
Il livello di allarme è attivo in area 21550
 

homer84

Trader?
Riassunto
Inizio operativita' da Gennaio 2010
Ultime operazioni (risultati in punti) +1935 parziale:

Long 23360 - 23785 (+425)
Long 23630 - 23505 (-125)
Long 23545 - 23320 (-225)
Long 23345 - 23230 (-125)
SHORT 22595 - 22190 (+405)
SHORT 22160 - 22365 (-205)
SHORT 22310 - 21400 (+910)
SHORT 21310 - 21530 (-220)
SHORT 21680 - 21875 (-195)
SHORT 21810 - 21300 (+510)
SHORT 21420 - 21620 (-200)
LONG 22010 - 22765 (+755)
LONG 22365 - 22485 (+120)
LONG 22185 - 22460 (+275)
LONG 22700 - 22540 (-160)
LONG 22440 - 22720 (+280)
SHORT 22365 - 22555 (-190)
LONG 22770 - 22570 (-200)

Situazione attuale

Continua lo SHORT da 22235 (+1305parziale)
Il livello di allarme è attivo in area 21550
 

Users who are viewing this thread

Alto