Trading system sul 60 minuti (14 lettori)

homer84

Trader?
Riassunto
Inizio operativita' da Gennaio 2010
Ultime operazioni (risultati in punti) +4450 parziale:

Long 23360 - 23785 (+425)
Long 23630 - 23505 (-125)
Long 23545 - 23320 (-225)
Long 23345 - 23230 (-125)
SHORT 22595 - 22190 (+405)
SHORT 22160 - 22365 (-205)
SHORT 22310 - 21400 (+910)
SHORT 21310 - 21530 (-220)
SHORT 21680 - 21875 (-195)
SHORT 21810 - 21300 (+510)
SHORT 21420 - 21620 (-200)
LONG 22010 - 22765 (+755)
LONG 22365 - 22485 (+120)
LONG 22185 - 22460 (+275)
LONG 22700 - 22540 (-160)
LONG 22440 - 22720 (+280)
SHORT 22365 - 22555 (-190)
LONG 22770 - 22570 (-200)
SHORT 22235 - 19860 (+2375)
SHORT 20160 - 19820 (+340)
SHORT 18945 - 19150 (-205)
SHORT 19560 - 19315 (+245)
SHORT 19000 - 19210 (-210)
LONG 19660 - 19500 (-160)
SHORT 19025 - 18790 (+235)
SHORT 18660 - 18730 (-70)
SHORT 18480 - 18645 (-170)
SHORT 18610 - 18810 (-200)
SHORT 19015 - 19215 (-200)
SHORT 19365 - 18565 (-200)
LONG 19645 - 20480 (+835)
SHORT 19135 - 19100 (+35)

Situazione attuale FLAT
 

homer84

Trader?
Riassunto
Inizio operativita' da Gennaio 2010
Ultime operazioni (risultati in punti) +4250 parziale:

Long 23360 - 23785 (+425)
Long 23630 - 23505 (-125)
Long 23545 - 23320 (-225)
Long 23345 - 23230 (-125)
SHORT 22595 - 22190 (+405)
SHORT 22160 - 22365 (-205)
SHORT 22310 - 21400 (+910)
SHORT 21310 - 21530 (-220)
SHORT 21680 - 21875 (-195)
SHORT 21810 - 21300 (+510)
SHORT 21420 - 21620 (-200)
LONG 22010 - 22765 (+755)
LONG 22365 - 22485 (+120)
LONG 22185 - 22460 (+275)
LONG 22700 - 22540 (-160)
LONG 22440 - 22720 (+280)
SHORT 22365 - 22555 (-190)
LONG 22770 - 22570 (-200)
SHORT 22235 - 19860 (+2375)
SHORT 20160 - 19820 (+340)
SHORT 18945 - 19150 (-205)
SHORT 19560 - 19315 (+245)
SHORT 19000 - 19210 (-210)
LONG 19660 - 19500 (-160)
SHORT 19025 - 18790 (+235)
SHORT 18660 - 18730 (-70)
SHORT 18480 - 18645 (-170)
SHORT 18610 - 18810 (-200)
SHORT 19015 - 19215 (-200)
SHORT 19365 - 18565 (-200)
LONG 19645 - 20480 (+835)
SHORT 19135 - 19100 (+35)
LONG 19415 - 19215 (-200)

Short da 20050 con stop a 20250
 

homer84

Trader?
Riassunto
Inizio operativita' da Gennaio 2010
Ultime operazioni (risultati in punti) +4050 parziale:

Long 23360 - 23785 (+425)
Long 23630 - 23505 (-125)
Long 23545 - 23320 (-225)
Long 23345 - 23230 (-125)
SHORT 22595 - 22190 (+405)
SHORT 22160 - 22365 (-205)
SHORT 22310 - 21400 (+910)
SHORT 21310 - 21530 (-220)
SHORT 21680 - 21875 (-195)
SHORT 21810 - 21300 (+510)
SHORT 21420 - 21620 (-200)
LONG 22010 - 22765 (+755)
LONG 22365 - 22485 (+120)
LONG 22185 - 22460 (+275)
LONG 22700 - 22540 (-160)
LONG 22440 - 22720 (+280)
SHORT 22365 - 22555 (-190)
LONG 22770 - 22570 (-200)
SHORT 22235 - 19860 (+2375)
SHORT 20160 - 19820 (+340)
SHORT 18945 - 19150 (-205)
SHORT 19560 - 19315 (+245)
SHORT 19000 - 19210 (-210)
LONG 19660 - 19500 (-160)
SHORT 19025 - 18790 (+235)
SHORT 18660 - 18730 (-70)
SHORT 18480 - 18645 (-170)
SHORT 18610 - 18810 (-200)
SHORT 19015 - 19215 (-200)
SHORT 19365 - 18565 (-200)
LONG 19645 - 20480 (+835)
SHORT 19135 - 19100 (+35)
LONG 19415 - 19215 (-200)
SHORT 20050 - 20250 (-200)

Situazione attuale FLAT
 

Users who are viewing this thread

Alto