Titoli di Stato Italia :-).Trading TdS.(-:... (1 Viewer)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

tommy68

Banned
Ciao ragazzi :)
un messaggio per tutti coloro che sperano scenda...:prr::prr::prr::prr::prr::prr:
ma con rispetto naturalmente...ciao..:D
p.s.; non leggo Giuseppe da un po' di giorni..
 

ilfolignate

Forumer storico
Ciao ragazzi :)
un messaggio per tutti coloro che sperano scenda...:prr::prr::prr::prr::prr::prr:
ma con rispetto naturalmente...ciao..:D
p.s.; non leggo Giuseppe da un po' di giorni..


Mi associo all'amico Tommaso ;)
Nonostante sia stato più volte "ripreso" che stavo andando contro il mercato, oggi sono uscito in gain con tutti i TdS acquistati la settimana scorsa :D
2029 - 2019 :up:
 

tommy68

Banned
Mi associo all'amico Tommaso ;)
Nonostante sia stato più volte "ripreso" che stavo andando contro il mercato, oggi sono uscito in gain con tutti i TdS acquistati la settimana scorsa :D
2029 - 2019 :up:
Ottimo!!! :clap:
faccio i complimenti anche a Dep09 e Carpe Diem.., visto che ci sono..:up::up: anche loro hanno chiuso una posizione..:):D
 
Ultima modifica:

stefanofabb

GAIN/Welcome
o Lettera Apertura Rif. Stato L.P.
BUND GEN37 EUR 4 15.04. 13:47 98,87 +0,74% 98,81 99,13 98,75 98,14 NEG AAA negozia
BUND GN10USD 3,875 08.04. 09:00 102,87 -0,10% 102,86 103,84 102,87 102,97 NEG AAA negozia
BUND LG09 EUR 4 08.04. 17:10 100,71 -0,08% 100,67 100,76 100,71 100,79 NEG AAA negozia
BUND LG09 EUR 4,5 07.04. 12:04 100,80 -0,18% 100,72 100,85 100,80 100,98 NEG AAA negozia
BUND LG10 EUR 5,25 14.04. 13:25 104,87 +0,03% 104,88 104,90 104,87 104,84 NEG AAA negozia
BUND LG11 EUR 5 15.04. 13:06 107,62 -0,01% 107,57 107,66 107,52 107,63 NEG AAA negozia
BUND LG14 EUR 4,25 15.04. 12:09 108,98 +0,20% 109,02 109,12 108,98 108,76 NEG AAA negozia
BUND LG15 EUR 3,25 15.04. 12:09 103,19 +0,08% 103,35 103,44 102,76 103,11 NEG AAA negozia
BUND LG18 EUR 4,25 15.04. 09:15 108,56 -0,27% 109,12 109,26 108,56 108,85 NEG AAA negozia
BUND LUG13 EUR 3,75 15.04. 13:01 106,05 +0,46% 106,10 106,18 105,94 105,56 NEG AAA negozia
BUND LUG16 EUR 4 15.04. 11:20 106,96 +0,17% 107,12 107,21 106,49 106,78 NEG AAA negozia
BUND LUG17 EUR 4,25 15.04. 11:47 108,57 +0,55% 108,75 108,86 108,62 107,98 NEG AAA negozia
BUND LUG34 EUR 4,75 15.04. 10:47 108,23 +0,32% 108,44 108,65 108,23 107,89 NEG AAA negozia
BUND LUG39 EUR 4,25 15.04. 12:36 104,28 +0,18% 104,10 104,69 104,40 104,09 NEG AAA negozia
anche il bund sale insieme a noi.
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto