Indici Italia Un semplice e robusto ts multi time frame come faro guida (5 lettori)

Ronzy2001

Forumer storico
Posizioni invariate.

ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - LONG 1 CONTRATTO PMC 23015

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve long 23015 23/11/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09

Ovviamente era 23015 e non 23315 come scritto in precedenza
 

Ronzy2001

Forumer storico
ULTIME POS CHIUSE:

LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - SHORT 1 CONTRATTO PMC22770

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve short 22770 25/11/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09
 

Ronzy2001

Forumer storico
Posizione invariata

ULTIME POS CHIUSE:

LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - SHORT 1 CONTRATTO PMC22770

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve short 22770 25/11/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09
 

Ronzy2001

Forumer storico
Posizione invariata

ULTIME POS CHIUSE:

LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - SHORT 1 CONTRATTO PMC22770

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve short 22770 25/11/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09
 

Ronzy2001

Forumer storico
ULTIME POS CHIUSE:

SHORT DA 22770 a 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - LONG 1 CONTRATTO PMC 22080

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve long 22080 30/11/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09
 

Ronzy2001

Forumer storico
Posizioni invariate.

ULTIME POS CHIUSE:

SHORT DA 22770 a 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - LONG 1 CONTRATTO PMC 22080

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve long 22080 30/11/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09
 

Ronzy2001

Forumer storico
Posizioni invariate.

ULTIME POS CHIUSE:

SHORT DA 22770 a 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - LONG 1 CONTRATTO PMC 22080

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve long 22080 30/11/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09
 

Ronzy2001

Forumer storico
Posizioni invariate.

ULTIME POS CHIUSE:

SHORT DA 22770 a 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE - LONG 1 CONTRATTO PMC 22080

Chiusure per rollover
lungo long 21365 20/08/09 17/09/09 chiusa a 23580

breve long 22080 30/11/09
medio short 22530 28/10/09
lungo long 23410 17/09/09
 

Users who are viewing this thread

Alto