Indici Italia Un semplice e robusto ts multi time frame come faro guida (9 lettori)

Ronzy2001

Forumer storico
ULTIME POS CHIUSE:
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE SHORT 1 CONTRATTO PMC 22545

CHIUSURE PER ROLLOVER
lungo long 21365 20/08/09 - 17/09/09 chiusa a 23580
lungo long 23410 17/09/09 - 17/12/09 chiusa a 22670
medio short 22530 28/10/09 - 17/12/09 chiusa a 22670

POSIZIONI SINGOLI TIME FRAME
breve SHORT 22545 18/12/09
medio short 22675 17/12/09
lungo long 22675 17/12/09
 

Ronzy2001

Forumer storico
Settimana per me delicata.
Chiusura settimanale sotto 22610, confermerebbe segnale short con reverse a chiusura successiva sotto 22055.

Chiusura di questa settimana sopra 22610, invaliderebbe il segnale, mantenendo posizione long.
Sistema settimanale che non fa parte della strategia qui postata.
 

Allegati

  • Settimanale.JPG
    Settimanale.JPG
    148,7 KB · Visite: 91

Ronzy2001

Forumer storico
ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE FLAT

CHIUSURE PER ROLLOVER
lungo long 21365 20/08/09 - 17/09/09 chiusa a 23580
lungo long 23410 17/09/09 - 17/12/09 chiusa a 22670
medio short 22530 28/10/09 - 17/12/09 chiusa a 22670

POSIZIONI SINGOLI TIME FRAME
breve FLAT
medio short 22675 17/12/09
lungo long 22675 17/12/09
 

rlltrading

01/09/2016
ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE FLAT

CHIUSURE PER ROLLOVER
lungo long 21365 20/08/09 - 17/09/09 chiusa a 23580
lungo long 23410 17/09/09 - 17/12/09 chiusa a 22670
medio short 22530 28/10/09 - 17/12/09 chiusa a 22670

POSIZIONI SINGOLI TIME FRAME
breve FLAT
medio short 22675 17/12/09
lungo long 22675 17/12/09


ciao ronzy

:up:

il tuo medio corrisponde + o - al mio ma mi parte dal 14 dicembre con il test dei livelli 22675/715 (long dal 14 dic)

il trend di breve long confermato oggi da sopra 22830 (era short da 22665 ma già da ieri pomeriggio i segnali erano di cedimento, con allarme long entrato a 22655).

trend di breve contrario al trend di medio considero il breve come falso segnale dunque se va tutto ok darà un loss, ma la certezza solo col trescorrere del tempo:up:
 

Ronzy2001

Forumer storico
ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE LONG 22950

CHIUSURE PER ROLLOVER
lungo long 21365 20/08/09 - 17/09/09 chiusa a 23580
lungo long 23410 17/09/09 - 17/12/09 chiusa a 22670
medio short 22530 28/10/09 - 17/12/09 chiusa a 22670

POSIZIONI SINGOLI TIME FRAME
breve long 22950 23/12/09
medio short 22675 17/12/09
lungo long 22675 17/12/09
 

urca11

Nuovo forumer
ciao che target hai per il long di breve grazie e auguri per le feste



ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE LONG 22950

CHIUSURE PER ROLLOVER
lungo long 21365 20/08/09 - 17/09/09 chiusa a 23580
lungo long 23410 17/09/09 - 17/12/09 chiusa a 22670
medio short 22530 28/10/09 - 17/12/09 chiusa a 22670

POSIZIONI SINGOLI TIME FRAME
breve long 22950 23/12/09
medio short 22675 17/12/09
lungo long 22675 17/12/09
 

Ronzy2001

Forumer storico
MEDIO PERIODO EXITSHORT 23200 (FLAT)

Posizione sintetica 2 contratti PMC 23075

Il flat sul medio periodo implica ovviamente un ingresso long da qui.
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Alto