Indici Italia Un semplice e robusto ts multi time frame come faro guida (1 Viewer)

rlltrading

01/09/2016
POSIZIONE SINTETICA ATTUALE FLAT

Impostazione di fondo sempre LONG su medio e lungo periodo.


ciao ronzy

fai bene a sottolineare la posizione medio e lungo periodo.

se queste posizioni non si gireranno al ribasso, poca strada per discese corpose.

comunque il trend di breve che uso è al ribasso da ieri (era long da 22800 dal 22 dic)mentre trend di medio è nettamente al rialzo dal 14 dic.
 

Ronzy2001

Forumer storico
ciao ronzy

fai bene a sottolineare la posizione medio e lungo periodo.

se queste posizioni non si gireranno al ribasso, poca strada per discese corpose.

comunque il trend di breve che uso è al ribasso da ieri (era long da 22800 dal 22 dic)mentre trend di medio è nettamente al rialzo dal 14 dic.

Il ts che sto postando qui è in realtà un aggregato di 5 ts applicati su 5 TF, ovvero settimanale, giornaliero, orario, 5 minuti e 200 tick.
Da ieri i ts di breve periodo hanno dato chiara indicazione short, generando la chiusura della posizione long, ma i frame superiori sono tutti ancora long.
Da qui necessito quindi di indicazione short su medio periodo prima di poter assumere posizione short, che però al momento non è alla portata.
 

rlltrading

01/09/2016
Il ts che sto postando qui è in realtà un aggregato di 5 ts applicati su 5 TF, ovvero settimanale, giornaliero, orario, 5 minuti e 200 tick.
Da ieri i ts di breve periodo hanno dato chiara indicazione short, generando la chiusura della posizione long, ma i frame superiori sono tutti ancora long.
Da qui necessito quindi di indicazione short su medio periodo prima di poter assumere posizione short, che però al momento non è alla portata.


ottimo ronzy

condivido in toto, speriamo che in molti lettori capiscano questo modo di operare.
 

Ronzy2001

Forumer storico
ULTIME POS CHIUSE:
LONG DA 23267,5 A 23580 - 30/12/09 - 12/01/10 - 1 CONTRATTO - 312,5+ punti
LONG DA 23267,5 A 23680 - 30/12/09 - 12/01/10 - 1 CONTRATTO - 412,5+ punti
LONG DA 23075 A 23255 - 23/12/09 - 30/12/09 - 1 CONTRATTO - 180+ punti
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE FLAT

Impostazione sempre long.
 

Ronzy2001

Forumer storico
ULTIME POS CHIUSE:
LONG DA 23267,5 A 23580 - 30/12/09 - 12/01/10 - 1 CONTRATTO - 312,5+ punti
LONG DA 23267,5 A 23680 - 30/12/09 - 12/01/10 - 1 CONTRATTO - 412,5+ punti
LONG DA 23075 A 23255 - 23/12/09 - 30/12/09 - 1 CONTRATTO - 180+ punti
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE LONG 2 CONTRATTI PMC 23850
 

Users who are viewing this thread

Alto