Indici Italia Un semplice e robusto ts multi time frame come faro guida (7 lettori)

superrudy

Beyond good and evil
Io sono prossimo ad avere un segnale long di forza incredibile invece... Manca un po' penso che entro venerdì se no ncollassano si saprà qualcosa di più :)
 

Ronzy2001

Forumer storico
ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22520 A 22190 - 25/01/10 - 26/01/10 - 1 CONTRATTO - 330 + punti
LONG DA 22845 A 22750 - 21/01/10 - 22/01/10 - 1 CONTRATTO - 95- punti
LONG DA 23220 A 22990 - 21/01/10 - 21/01/10 - 1 CONTRATTO - 230- punti
LONG DA 23730 A 23450 - 19/01/10 - 20/01/10 - 1 CONTRATTO - 280- punti
LONG DA 23880 A 23640 - 14/01/10 - 15/01/10 - 2 CONTRATTI - 480- punti
LONG DA 23850 A 23960 - 14/01/10 - 15/01/10 - 1 CONTRATTO - 110+ punti
LONG DA 23267,5 A 23580 - 30/12/09 - 12/01/10 - 1 CONTRATTO - 312,5+ punti
LONG DA 23267,5 A 23680 - 30/12/09 - 12/01/10 - 1 CONTRATTO - 412,5+ punti
LONG DA 23075 A 23255 - 23/12/09 - 30/12/09 - 1 CONTRATTO - 180+ punti
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE SHORT 22400 1 CONTRATTO
 

Ronzy2001

Forumer storico
Posizione invariata.

ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22520 A 22190 - 25/01/10 - 26/01/10 - 1 CONTRATTO - 330 + punti
LONG DA 22845 A 22750 - 21/01/10 - 22/01/10 - 1 CONTRATTO - 95- punti
LONG DA 23220 A 22990 - 21/01/10 - 21/01/10 - 1 CONTRATTO - 230- punti
LONG DA 23730 A 23450 - 19/01/10 - 20/01/10 - 1 CONTRATTO - 280- punti
LONG DA 23880 A 23640 - 14/01/10 - 15/01/10 - 2 CONTRATTI - 480- punti
LONG DA 23850 A 23960 - 14/01/10 - 15/01/10 - 1 CONTRATTO - 110+ punti
LONG DA 23267,5 A 23580 - 30/12/09 - 12/01/10 - 1 CONTRATTO - 312,5+ punti
LONG DA 23267,5 A 23680 - 30/12/09 - 12/01/10 - 1 CONTRATTO - 412,5+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE SHORT 22400 1 CONTRATTO
 

Users who are viewing this thread

Alto