Unicredit (UCG) Unicredit The Best

Buongiorno :ciao:

HONG KONG 22.413,95 -0,69 23.035,45
SINGAPORE 3.186,12 -0,12 3.179,04
TAIWAN 8.644,18 -1,40 8.500,16
SEUL 2.133,21 -1,05 2.051,00
SHANGHAI COMP 2.707,519 -0,05 2.808,07
SYDNEY 4.424,600 -0,88 4.745,24
INDIA 18.190,78 -0,10 20.509,09
 
Ultima modifica:
Intra abbaimo toccato 221 come m, ora siamo a 235, i prezzi reggono...finechè non si buca 1.1827 non reverso e rimango lungo
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Back
Alto