luzzogno
Forumer storico
I PEGGIORI
Movers/Titoli di stato
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora BTP ITALIA OT16 EUR
-0,08 103,29 10.47 BTP ITALIA 26MZ16 EU
-0,06 102,30 10.40 BTP TF 2,75% DC15 EU
-0,02 102,47 10.38 BTP ITALIA 11GN16 EU
-0,02 104,36 10.24 BTP-1NV15 3%
-0,01 102,57 10.31 BTP-1MZ15EUR2,5
-0,01 100,73 10.13 BTP-15NV14 EUR 6
-0,01 100,28 10.27 BTP-1AG15 3,75%
-0,01 102,51 10.38 BTP ITALIA AP17 EUR
-0,01 103,20 10.39 CTZ ZC GN15 EUR
-0,01 99,71 10.38 CTZ ZC DC14 EUR
-0,01 99,97 10.38 BTP TF 4,50% LG15 EU
-0,01 102,90 10.38 BTP-15AP16 3,75%
-0,01 104,62 10.31
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Movers/Obbligazioni
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora MEDIOBANCA MB37 MC I
-2,99 96,67 10.11 BARCLAYS SCUDO AP16
-1,70 98,00 10.29 MOVIEMAX TF 8% DC19
-1,69 29,00 9.00. MPASCHI-99/29 4 TM
-1,50 116,16 9.56. UBI FB17 SUB LOWERTI
-1,39 102,16 9.34. BEI-97/17 ZC TRASF
-0,86 40,30 9.34. MPS NV17 STEPBYSTEP
-0,82 109,00 10.42 CREDEM GN15 LOWER TI
-0,79 99,08 10.30 RBS - 15 3 DJES50
-0,75 102,03 10.42 DEXIA C-OT18 SERIE S
-0,59 98,80 10.32 R ELLENICA-99/19 5%
-0,59 100,61 10.04 RBS FB16 ROYAL 4%
-0,52 103,47 10.18 BARCLAYS OT14 5Y AUT
-0,52 114,00 10.47
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Movers/EuroMot
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora BEI OT16 HUF 6,25
-1,68 108,15 10.31 GGB FB41 SC EUR
-1,35 55,44 9.00. IMI OPERAIII TF 8,6%
-0,98 100,01 10.08 GGB FB23 SC EUR
-0,84 75,11 9.47. GGB FB39 SC EUR
-0,68 55,82 9.49. BEI TF 10.75% NV19 T
-0,62 108,06 9.00. BEI OT15 ZAR 7
-0,50 100,66 9.20. GGB FB33 SC EUR
-0,43 58,25 9.47. GGB FB30 SC EUR
-0,34 60,79 9.46. BANCA IMI COLLEZIONE
-0,32 107,65 10.23 GGB FB42 SC EUR
-0,30 56,50 10.26 BEI NV26 ZC USD
-0,29 75,96 9.00. ITALY 33USD 5,375
-0,29 118,76 10.24
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Buon WE
M5S
Movers/Titoli di stato
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora BTP ITALIA OT16 EUR
-0,08 103,29 10.47 BTP ITALIA 26MZ16 EU
-0,06 102,30 10.40 BTP TF 2,75% DC15 EU
-0,02 102,47 10.38 BTP ITALIA 11GN16 EU
-0,02 104,36 10.24 BTP-1NV15 3%
-0,01 102,57 10.31 BTP-1MZ15EUR2,5
-0,01 100,73 10.13 BTP-15NV14 EUR 6
-0,01 100,28 10.27 BTP-1AG15 3,75%
-0,01 102,51 10.38 BTP ITALIA AP17 EUR
-0,01 103,20 10.39 CTZ ZC GN15 EUR
-0,01 99,71 10.38 CTZ ZC DC14 EUR
-0,01 99,97 10.38 BTP TF 4,50% LG15 EU
-0,01 102,90 10.38 BTP-15AP16 3,75%
-0,01 104,62 10.31
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Movers/Obbligazioni
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora MEDIOBANCA MB37 MC I
-2,99 96,67 10.11 BARCLAYS SCUDO AP16
-1,70 98,00 10.29 MOVIEMAX TF 8% DC19
-1,69 29,00 9.00. MPASCHI-99/29 4 TM
-1,50 116,16 9.56. UBI FB17 SUB LOWERTI
-1,39 102,16 9.34. BEI-97/17 ZC TRASF
-0,86 40,30 9.34. MPS NV17 STEPBYSTEP
-0,82 109,00 10.42 CREDEM GN15 LOWER TI
-0,79 99,08 10.30 RBS - 15 3 DJES50
-0,75 102,03 10.42 DEXIA C-OT18 SERIE S
-0,59 98,80 10.32 R ELLENICA-99/19 5%
-0,59 100,61 10.04 RBS FB16 ROYAL 4%
-0,52 103,47 10.18 BARCLAYS OT14 5Y AUT
-0,52 114,00 10.47
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Movers/EuroMot
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora BEI OT16 HUF 6,25
-1,68 108,15 10.31 GGB FB41 SC EUR
-1,35 55,44 9.00. IMI OPERAIII TF 8,6%
-0,98 100,01 10.08 GGB FB23 SC EUR
-0,84 75,11 9.47. GGB FB39 SC EUR
-0,68 55,82 9.49. BEI TF 10.75% NV19 T
-0,62 108,06 9.00. BEI OT15 ZAR 7
-0,50 100,66 9.20. GGB FB33 SC EUR
-0,43 58,25 9.47. GGB FB30 SC EUR
-0,34 60,79 9.46. BANCA IMI COLLEZIONE
-0,32 107,65 10.23 GGB FB42 SC EUR
-0,30 56,50 10.26 BEI NV26 ZC USD
-0,29 75,96 9.00. ITALY 33USD 5,375
-0,29 118,76 10.24
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Buon WE
M5S