luzzogno
Forumer storico
I PEGGIORI
Movers/Titoli di stato
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora BTP TF 3,75% MG21 EU
-0,10 111,96 9.43. BTP-1ST22EUR5,5
-0,10 124,08 9.33. BTP 1MZ22EUR 5%
-0,07 120,15 9.14. BTP-1AG17 5,25%
-0,06 111,90 10.34 BTP TF 3,50% NV17 EU
-0,06 107,71 10.36 BTP ITALIA 26MZ16 EU
-0,05 102,31 10.42 BTP ITALIA 11GN16 EU
-0,05 104,40 10.18 BTP-1AG16 3,75%
-0,05 105,30 10.35 BTP1GN17EUR4,75
-0,05 109,95 10.16 BTPI-15ST16 2,1%
-0,05 103,65 9.19. BTPI-15ST23 2,6%
-0,05 110,61 10.21 BTP-1AG18 4,5%
-0,04 112,56 10.35 BTP-1FB19 4,25%
-0,04 112,91 10.36
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Movers/Obbligazioni
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora UBI STEP UP GE17 EUR
-1,28 103,01 9.31. BEI-97/17 ZC TRASF
-1,11 40,15 9.27. MEDIO CEN-98/18 FTS
-0,91 98,84 10.39 UBI TF 3,50% GE16 WE
-0,89 101,38 9.00. BOFA DC15 EUR/USD RA
-0,79 104,27 9.54. UBI NV18 SUB LT2 WEL
-0,68 96,81 10.15 UBI TF 3% DC14 EUR
-0,59 100,06 9.44. CENTROB-98/18 CAP RF
-0,40 111,00 10.43 DEXIA C-OT18 SERIE S
-0,40 96,53 9.38. UBI MZ16 LOWT2 AMOR
-0,39 99,39 10.43 MEDIO CEN-98/28 ZC
-0,38 65,05 9.12. MEDIOBANCA GN21 TV Q
-0,36 106,56 10.36 UBI GN18 TF SUB LOWT
-0,33 104,65 10.25
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Movers/EuroMot
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora GGB FB40 SC EUR
-2,76 54,32 9.00. GGB FB37 SC EUR
-2,54 54,84 9.00. GGB FB25 SC EUR
-1,42 67,34 9.00. GGB FB27 SC EUR
-0,64 64,99 10.22 R PORTOGHESE TF 5,12
-0,48 103,60 10.18 R PORTOGHESE TF 5.65
-0,43 118,19 9.38. KFW TF 7,5% MZ15 BRL
-0,39 98,02 9.56. GENERAL ELEC TV LIBO
-0,36 98,89 10.26 BEI TF 8,5% ST24 ZAR
-0,25 100,40 10.09 REP AUSTRIA TF 1,75%
-0,24 106,94 9.28. BEI TF 8,25% ST21 ZA
-0,21 101,74 9.49. BEI NV26 ZC USD
-0,20 76,39 9.58. BEI TF 9% MZ21 ZAR
-0,19 105,77 9.40.
Dati aggiornati ogni 5 minuti
M5S
Movers/Titoli di stato
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora BTP TF 3,75% MG21 EU
-0,10 111,96 9.43. BTP-1ST22EUR5,5
-0,10 124,08 9.33. BTP 1MZ22EUR 5%
-0,07 120,15 9.14. BTP-1AG17 5,25%
-0,06 111,90 10.34 BTP TF 3,50% NV17 EU
-0,06 107,71 10.36 BTP ITALIA 26MZ16 EU
-0,05 102,31 10.42 BTP ITALIA 11GN16 EU
-0,05 104,40 10.18 BTP-1AG16 3,75%
-0,05 105,30 10.35 BTP1GN17EUR4,75
-0,05 109,95 10.16 BTPI-15ST16 2,1%
-0,05 103,65 9.19. BTPI-15ST23 2,6%
-0,05 110,61 10.21 BTP-1AG18 4,5%
-0,04 112,56 10.35 BTP-1FB19 4,25%
-0,04 112,91 10.36
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Movers/Obbligazioni
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora UBI STEP UP GE17 EUR
-1,28 103,01 9.31. BEI-97/17 ZC TRASF
-1,11 40,15 9.27. MEDIO CEN-98/18 FTS
-0,91 98,84 10.39 UBI TF 3,50% GE16 WE
-0,89 101,38 9.00. BOFA DC15 EUR/USD RA
-0,79 104,27 9.54. UBI NV18 SUB LT2 WEL
-0,68 96,81 10.15 UBI TF 3% DC14 EUR
-0,59 100,06 9.44. CENTROB-98/18 CAP RF
-0,40 111,00 10.43 DEXIA C-OT18 SERIE S
-0,40 96,53 9.38. UBI MZ16 LOWT2 AMOR
-0,39 99,39 10.43 MEDIO CEN-98/28 ZC
-0,38 65,05 9.12. MEDIOBANCA GN21 TV Q
-0,36 106,56 10.36 UBI GN18 TF SUB LOWT
-0,33 104,65 10.25
Dati aggiornati ogni 5 minuti
Movers/EuroMot
+trattati
t. fisso +trattati
t. var. migliori peggiori
Descrizione var% prezzo ora GGB FB40 SC EUR
-2,76 54,32 9.00. GGB FB37 SC EUR
-2,54 54,84 9.00. GGB FB25 SC EUR
-1,42 67,34 9.00. GGB FB27 SC EUR
-0,64 64,99 10.22 R PORTOGHESE TF 5,12
-0,48 103,60 10.18 R PORTOGHESE TF 5.65
-0,43 118,19 9.38. KFW TF 7,5% MZ15 BRL
-0,39 98,02 9.56. GENERAL ELEC TV LIBO
-0,36 98,89 10.26 BEI TF 8,5% ST24 ZAR
-0,25 100,40 10.09 REP AUSTRIA TF 1,75%
-0,24 106,94 9.28. BEI TF 8,25% ST21 ZA
-0,21 101,74 9.49. BEI NV26 ZC USD
-0,20 76,39 9.58. BEI TF 9% MZ21 ZAR
-0,19 105,77 9.40.
Dati aggiornati ogni 5 minuti
M5S