percefal
Utente Old Style
Ma questi non sono "la stragrande maggioranza" ;-)No, fanno trading con i soldi altrui tra l'altro sembrano anche bravini: https://www.hussmanfunds.com/pdf/annrep21.pdf
Ma questi non sono "la stragrande maggioranza" ;-)No, fanno trading con i soldi altrui tra l'altro sembrano anche bravini: https://www.hussmanfunds.com/pdf/annrep21.pdf
Presi 25 pezzi (eh sì tanti) a 94,92Ho fatto il primo "giro", questo passo..
E ancora anche oggi, per l'ennesima volta, l'andamento positivo della mattina in Europa viene fumato completamente in poco più di mezz'ora di mercati aperti in USA.Mi sa che va a finire che quei 4 giorni 4 di rialzo ce li fanno pagare con gli interessi...
E ancora anche oggi, per l'ennesima volta, l'andamento positivo della mattina in Europa viene fumato completamente in poco più di mezz'ora di mercati aperti in USA.
Mi chiedo gli scambi fino alle 15,30 cosa servono
ISIN/SOTTOSTANTE | SCADENZA | STRIKE | ULTIMO | B CAP | B CED | DELTA BCED | DELTA BCAP | DELTA AUTOCALL | RIMBORSO |
IT0006749219 - new entry (molto penalizzato rispetto ai sottostanti) | 30/11/26 | ||||||||
Intesa San Paolo | 2,14 | 2,03 | 1,29 | 1,29 | 57,88% | 57,88% | -5,27% | 1000,00 | |
Societè Generale | 27,49 | 25,36 | 16,49 | 16,49 | 53,78% | 53,78% | -7,73% | 1000,00 | |
Banca Pop Emilia | 1,68 | 1,94 | 1,01 | 1,01 | 92,06% | 92,06% | 15,24% | 1000,00 | |
XS2348125563 | 27/01/26 | ||||||||
Unicredit | 13,77 | 10,88 | 6,89 | 6,89 | 58,00% | 58,00% | -21,00% | 1000,00 | |
Qualcomm | 161,20 | 141,54 | 80,60 | 80,60 | 75,61% | 75,61% | -12,20% | 1000,00 | |
STM | 40,61 | 39,99 | 20,31 | 20,31 | 96,95% | 96,95% | -1,53% | 1000,00 | |
Eni | 13,81 | 14,13 | 6,91 | 6,91 | 104,60% | 104,60% | 2,30% | 1000,00 | |
DE000HR9SZH6 - new entry (molto penalizzato rispetto ai sottostanti) | 19/09/24 | ||||||||
Intesa San Paolo | 2,37 | 2,13 | 1,42 | 1,42 | 49,52% | 49,52% | -10,29% | 100,00 | |
Advanced Micro Devices | 106,15 | 101,93 | 63,69 | 63,69 | 60,04% | 60,04% | -3,98% | 100,00 | |
Tesla | 754,86 | 750,84 | 452,92 | 452,92 | 65,78% | 65,78% | -0,53% | 100,00 | |
CH0524353668 | 04/03/25 | ||||||||
Eni | 11,15 | 14,13 | 5,58 | 6,69 | 111,17% | 153,41% | 49,06% | 1000,00 | |
Enel | 8,24 | 5,96 | 4,12 | 4,94 | 20,55% | 44,66% | -14,91% | 1000,00 | |
Azimut | 18,55 | 19,80 | 9,27 | 11,13 | 77,95% | 113,53% | 25,61% | 1000,00 | |
Intesa San Paolo | 2,13 | 2,03 | 1,06 | 1,28 | 59,03% | 90,83% | 12,26% | 1000,00 | |
DE000UE6AA72 - airbag | 12/03/24 | ||||||||
Air France | 2,63 | 1,76 | 1,32 | 1,32 | 33,70% | 33,70% | -29,63% | 1000,00 | |
American Airlines | 23,37 | 17,43 | 11,69 | 11,69 | 49,17% | 49,17% | -21,49% | 1000,00 | |
IT0006749680 - dividend - io speriamo che me la cavo | 16/02/27 | ||||||||
Intesa San Paolo | 2,79 | 2,13 | 1,67 | 1,67 | 27,05% | 27,05% | -23,77% | 1000,00 | |
Banco BPM | 3,56 | 3,26 | 2,14 | 2,14 | 52,54% | 52,54% | -8,48% | 1000,00 | |
Enel | 6,51 | 5,96 | 3,91 | 3,91 | 52,59% | 52,59% | -8,45% | 1000,00 | |
EDF | 7,99 | 8,20 | 4,79 | 4,79 | 71,10% | 71,10% | 2,66% | 1000,00 | |
XS2336351973 - attualmente autocall 5/9 | 11/03/25 | ||||||||
Stellantis | 13,82 | 14,35 | 8,29 | 8,29 | 73,03% | 73,03% | 3,82% | 1000,00 | |
BMW | 73,10 | 82,62 | 43,86 | 43,86 | 88,37% | 88,37% | 13,02% | 1000,00 | |
Mercedes Benz | 58,00 | 67,68 | 34,80 | 34,80 | 94,48% | 94,48% | 16,69% | 1000,00 | |
NLBNPIT1AER7 | 11/04/24 | ||||||||
Mediobanca | 9,29 | 9,53 | 5,57 | 5,57 | 70,97% | 70,97% | 2,58% | 100,00 | |
Moncler | 52,60 | 45,65 | 31,56 | 31,56 | 44,65% | 44,65% | -13,21% | 100,00 | |
Tenaris | 13,88 | 15,95 | 8,33 | 8,33 | 91,52% | 91,52% | 14,91% | 100,00 | |
NLBNPIT19Q39 | 18/03/24 | ||||||||
Kering | 551,80 | 518,00 | 331,08 | 331,08 | 56,46% | 56,46% | -6,13% | 100,00 | |
Capri Holdings | 50,20 | 49,02 | 30,12 | 30,12 | 62,75% | 62,75% | -2,35% | 100,00 | |
Salvatore Ferragamo | 16,08 | 16,40 | 9,65 | 9,65 | 69,98% | 69,98% | 1,99% | 100,00 | |
DE000VX6AFM6 | 01/04/25 | ||||||||
Societe Generale | 32,62 | 25,36 | 19,57 | 19,57 | 29,59% | 29,59% | -22,24% | 100,00 | |
Unicredit | 13,74 | 10,88 | 8,24 | 8,24 | 31,97% | 31,97% | -20,82% | 100,00 | |
Ing Groep | 12,64 | 10,45 | 7,58 | 7,58 | 37,83% | 37,83% | -17,30% | 100,00 | |
Deutsche bank | 11,95 | 10,35 | 7,17 | 7,17 | 44,35% | 44,35% | -13,39% | 100,00 | |
DE000UH1VSV8 - attualmente autocall 26/8 | 26/08/26 | ||||||||
Rio Tinto | 5271,98 | 5785,00 | 3163,19 | 3163,19 | 82,89% | 82,89% | 9,73% | 1000,00 | |
Freeport Mc Moran | 34,54 | 39,16 | 20,72 | 20,72 | 88,96% | 88,96% | 13,38% | 1000,00 | |
Anglo American | 2962,35 | 3869,50 | 1777,41 | 1777,41 | 117,70% | 117,70% | 30,62% | 1000,00 | |
Glencore | 322,19 | 526,75 | 193,32 | 193,32 | 172,48% | 172,48% | 63,49% | 1000,00 |
Oggi sono partiti esattamente alle 15.50. Si vede che la sveglia è suonata tardi...
hanno suonato la ritirata?E mi sa che anche oggi ci portiamo a casa una bella dose di legnate...
Una notizia data dal Fessaggero si smentisce da solase è vero, qualche mese e ciao ciao Putin
Putin malato di tumore al pancreas? «Sarà operato, ecco cosa farà il Cremlino se non dovesse farcela»
La misteriosa malattia di Putin sarebbe un tumore al pancreas e, nei prossimi giorni, in programma ci sarebbe un intervento chirurgico d'urgenza. Lo rivela il giornalista israeliano Mark...www.ilmessaggero.it