Può succedere di tutto.
Abbiamo un governo raffazzonato tenuto insieme da un presidente del consiglio assunto a contratto, i cui esponenti di tutti i partiti non offrono nessuna garanzia di affidabilità (forse se ne salvano uno o due).
Un presidente USA di 80 anni il più vecchio della storia americana che litiga con le lobby del petrolio.
Una guerra in corso con tanto di cambio di equilibri politici/energetici mondiali.
Scenari recessivi + rialzo tassi.
Io il mare grosso l'ho preso in pieno oceano, altrimenti restavo in porto.
Non mi sono messo e non mi metto nemmeno short perché significa giocare due volte.
Unici superstiti (30% pt):
ISIN/SOTTOSTANTE | SCADENZA | STRIKE | ULTIMO | B CAP | B CED | DELTA BCED | DELTA BCAP | DELTA AUTOGOLL | RIMBORSO |
IT0006749219 | 30/11/26 | | | | | | | | |
Intesa San Paolo | | 2,1430 | 1,74 | 1,29 | 1,29 | 26,10% | 26,10% | -23,16% | 1000,00 |
Societè Generale | | 27,4850 | 20,15 | 16,49 | 16,49 | 18,16% | 18,16% | -36,40% | 1000,00 |
Banca Pop Emilia | | 1,6835 | 1,47 | 1,01 | 1,01 | 31,29% | 31,29% | -14,52% | 1000,00 |
XS2348125563 - step down | 27/01/26 | | | | | | | | |
Unicredit | | 13,7720 | 9,37 | 6,89 | 6,89 | 26,51% | 26,51% | -46,98% | 1000,00 |
Qualcomm | | 161,2000 | 134,40 | 80,60 | 80,60 | 40,03% | 40,03% | -19,94% | 1000,00 |
STM | | 40,6100 | 30,82 | 20,31 | 20,31 | 34,12% | 34,12% | -31,77% | 1000,00 |
Eni | | 13,8120 | 11,15 | 6,91 | 6,91 | 38,06% | 38,06% | -23,87% | 1000,00 |
Poi BTP (70% pt) '67, '51, '72. Meglio aspettare a pagamento, cioè rateando tutti i giorni festivi non esclusi.
Liquidità 4,2%
Rendimento annuale del pt a bocce ferme 13,7%
Rispetto a quando è iniziato il casino ho perso circa il 27%
Entro i prossimi 4 anni se le cose si sistemano dovrei stare a +20% (rispetto a quando è iniziato il casino).