USDCAD 0.54 da 0 %ptf 4
DAX 0.63 da 0.72 %ptf 2.7
RUSSELL-D 0.51 da 0.82 %ptf 1.85
FTSEMIB 0.42 da 0.91 %ptf 2.33
GOLD 1.3 da 0.39 %ptf 10.5
S&P500 0.57 da 0 %ptf 2.18''mod stamattina
NQ100 0.38 da 0.37 %ptf 1.32
BUND 0.37 da -0.52 %ptf 3.79
BTP 0.51 da 0 %ptf 7.72
GBP-USD 0.4 da 0.68 %ptf 2.03
EUR-GBP 1.3 inv %ptf 2.13
leva +1.34
+0.29 +3.89
armando +0.2 +2.3
foto alle 22.40