marofib
Forumer storico
DAX-I 0 da 0.75 %ptf 0
USDCAD 0.07 da -0.1 %ptf 0.51
DAX 0.7 da 1 %ptf 2.94
T30Y 0 da 0.11 %ptf 0
RUSSELL-D -0.22 da -0.5 %ptf -0.78
FTSEMIB -0.32 da 0.45 %ptf -1.73
EUR-USD 1.09 da 0.68 %ptf 14.91
GOLD 0 da 0 %ptf 0.......edit
S&P500 0.31 da -0.33 %ptf 1.18
BTP 0 da -0.52 %ptf 0
EUR-GBP 1.3 inv %ptf 2.09
azion leva +0.21
+1.04 + 4.11
armando +0.18 +3.1
USDCAD 0.07 da -0.1 %ptf 0.51
DAX 0.7 da 1 %ptf 2.94
T30Y 0 da 0.11 %ptf 0
RUSSELL-D -0.22 da -0.5 %ptf -0.78
FTSEMIB -0.32 da 0.45 %ptf -1.73
EUR-USD 1.09 da 0.68 %ptf 14.91
GOLD 0 da 0 %ptf 0.......edit
S&P500 0.31 da -0.33 %ptf 1.18
BTP 0 da -0.52 %ptf 0
EUR-GBP 1.3 inv %ptf 2.09
azion leva +0.21
+1.04 + 4.11
armando +0.18 +3.1