Venerdi mi reco nella mia filiale di competenza , per farmi abilitare dei bonifici che dovro' fare questa settimana per scadenza vincoli.
La tizia mi fa' si accomodi la vuole il director
Mi fa' accomodare mi chiede se gradisco un caffe' e bla bla e poi mi dice secco:
Lei non puo' portare via questi soldi
Oh bella rispondo e perche' mai? se non avete bisogno di soldi basta che mi date il 3,50 del malloppo in scadenza e rimango
No dice non mi e' possibile , pero' per clienti esclusivi ho delle proposte
sentiamo dico
- Acquisto diamanti tramite Idb
- un bel fondo morgan stanley libero con obbiettivo 10%
-una bel certificato aletti su oil e gas garantito solo del 20% di quello che ci metti
-un'altro bel certificato aletti come sottostante sp500
domani chiamo e dico abilitatemi i bonifici da 50 k cad uno
direi che sei cliente ubi... ho vinto qualche cosa ?

Pictet-Brazil Index-R EUR Fondi e Sicav 46,85 49,49 0,59 324,85 16.076,62 14,28
Pictet-Russia Index-R $ Fondi e Sicav 43,49 47,66 4,30 61,54 2.933,23 2,61
Pictet-Russian Equities-R $ Fondi e Sicav 29,07 36,92 4,45 262,22 9.681,81 8,60
Pictet-Russian Equities-R EUR Fondi e Sicav 33,69 36,89 4,30 148,41 5.474,92 4,86
Pictet-Eastern Europe-R EUR Fondi e Sicav 247,02 270,31 1,95 26,18 7.076,50 6,29
Pictet-Indian Equities-R EUR Fondi e Sicav 315,27 379,68 2,59 7,93 3.010,75 2,67
Pictet-Asian Equities Ex Japan-R EUR Fondi e Sicav 144,74 167,47 0,93 34,54 5.785,20 5,14
Pictet-Digital Communication-R $ Fondi e Sicav 158,51 185,15 1,79 12,62 2.336,11 2,08
Pictet-Environmental Megatrend Selection-R EUR Fondi e Sicav 131,03 150,08 0,53 22,90 3.436,16 3,05
Pictet-Japanese Equity Selection-R JPY Fondi e Sicav 85,92 96,51 0,29 5,81 560,27 0,50
Pictet-Timber-R $ Fondi e Sicav 112,71 132,08 0,96 73,72 9.737,76 8,65
Pictet-Water-R EUR Fondi e Sicav 202,00 224,22 0,92 29,70 6.660,00 5,92
Pictet-CHF Bonds-R Fondi e Sicav 383,66 438,75 1,19 40,00 17.550,03 15,59
Pictet-Asian Local Currency Debt-R EUR Fondi e Sicav 113,65 125,23 1,02 35,20 4.407,57 3,92
Pictet-Global Emerging Currencies-R $ Fondi e Sicav 77,45 83,15 1,52 38,74 3.220,81 2,86
Pictet-Global Emerging Debt-R $ Fondi e Sicav 275,50 279,62 1,10 48,56 13.578,04 12,06
Pictet-Short-Term Money Market $-R Fondi e Sicav 103,31 115,24 0,05 9,00 1.037,13 0,92
qs è il giochino che sto facendo con pictet a tempo perso.. sono al 12 % da fine novembre...
come vedi molto sbilanciato sull'europa dell'est..il colpo grosso l'ho fatto sul chf .. ci avevo messo 30 mila €
e paesi emergenti.. oramai con tassi a zero per non dire negativvi .. se vuoi guadagnare devi andare sugli emergenti... mai come qs volta chi non risica non rosica..
