Fiat (F) FIAT DELLE MERAVIGLIE (1 Viewer)

lucioo

Forumer attivo
lucioo ha scritto:
in queste ore, gli analisti hanno messo sotto i riflettori il gruppo. Tra i più positivi il commento di Abn Amro, che ha alzato il target price a 25,5 euro (dai precedenti 25 euro) e confermato l'indicazione d'acquisto. Il broker olandese ha alzato anche le stime sull'utile per azione 2007 del 9%.

Gli esperti di Morgan Stanley, invece, hanno confermato il loro 'underweight' (sottopesare) con un target price di 19 euro, e hanno definito 'buoni' i risultati trimestrali di Fiat. Il reddito operativo, in particolare, è stato del 13% superiore alle attese della banca d'affari. Per gli analisti, il management è 'stato cauto nel non modificare le previsioni sul 2008'.

Secondo Jp Morgan e Goldman Sachs, invece, gli investitori dovrebbero approfittare della flessione di ieri per acquistare il titolo. La prima ha confermato il suo 'overweight' con un target price a 30 euro e mantenuto le stime sul risultato della gestione ordinaria a 3,07 miliardi di euro. La seconda, invece, ha confermato la sua indicazione d'acquisto ('buy') e il prezzo obiettivo di 30 euro ma ha abbassato le stime sull'utile per azione stimato per il 2007 da 1,75 a 1,62 euro per azione a causa dei costi di ristrutturazione per CNH e altri oneri non ricorrenti. Goldman Sachs, comunque, mantiene Fiat nella sua Conviction Buy List paneuropea. Il Lingotto rimane 'una delle più attraenti equity story del comparto auto europeo'.




RICORDATEVI QUESTI TARGET E DI CONSEGUENZA CONSIDERATE L'IMPARZIALITA', LA SERIETA', LA CAPACITA' E LA BUONA FEDE DI QUESTI ANALISTI ALLA LUCE DEGLI EVENTI FUTURI.

FIAT Data Raccomandazione Giudizio Emittente Target
19/10/2007 08:50 Buy EUROMOBILIARE 25.50
19/10/2007 08:50 Outperform MEDIOBANCA 27.00
18/10/2007 08:31 Reduce NATIXIS 20.00
18/10/2007 08:31 Buy UNICREDIT 26.20
16/10/2007 13:32 Buy BANCA AKROS 27.00
15/10/2007 14:14 Buy BANCA AKROS 27.00
10/10/2007 13:35 Buy EUROMOBILIARE 25.50
09/10/2007 13:36 Buy BANCA AKROS 27.00
09/10/2007 08:41 Buy EUROMOBILIARE 25.50
08/10/2007 13:36 Neutral EXANE 24.00
08/10/2007 08:48 Outperform MEDIOBANCA n.d.
04/10/2007 14:03 Outperform MEDIOBANCA n.d.
04/10/2007 14:02 Overweight JP MORGAN n.d.
04/10/2007 14:02 Neutral CENTROBANCA 22.40
04/10/2007 14:01 Buy BANCA AKROS 27.00
03/10/2007 13:42 Buy EUROMOBILIARE 25.50
02/10/2007 14:18 Buy BANCA IMI 27.37
02/10/2007 14:18 Buy UNICREDIT 22.20
27/09/2007 08:43 Buy BANCA AKROS 27.00
27/09/2007 08:43 Buy CABOTO SIM 27.40
26/09/2007 13:31 Buy UNICREDIT 21.20
24/09/2007 13:08 Buy SOCIETE' GENERALE 24.00
24/09/2007 08:29 Outperform MEDIOBANCA n.d.
24/09/2007 08:28 Buy UNICREDIT 21.20
21/09/2007 13:37 Selected list GOLDMAN SACHS 30.00
20/09/2007 08:47 Buy UNICREDIT 21.20
19/09/2007 13:24 Hold DEUTSCHE BANK 21.00
19/09/2007 08:29 Neutral SAL OPPENHEIM 20.50
06/09/2007 13:37 Buy CITIGROUP 24.00
06/09/2007 08:17 Buy CABOTO SIM 27.40
05/09/2007 08:15 Buy UNICREDIT 21.20
04/09/2007 13:31 Neutral EXANE 24.00
04/09/2007 13:30 Buy EUROMOBILIARE 25.50
03/09/2007 13:40 Buy BANCA AKROS 27.00
03/09/2007 13:40 Buy UNICREDIT n.d.
31/08/2007 13:17 Buy UNICREDIT 21.20
31/08/2007 13:16 Buy EUROMOBILIARE 25.50
31/08/2007 13:16 Outperform MEDIOBANCA n.d.
31/08/2007 13:16 Buy CABOTO SIM 27.40
30/08/2007 13:23 Buy CABOTO SIM 27.40
29/08/2007 08:27 Buy CABOTO SIM 27.40
24/08/2007 13:16 Outperform MEDIOBANCA n.d.
22/08/2007 13:20 Buy BANCA AKROS 27.00
21/08/2007 13:27 Outperform MEDIOBANCA 27.00
13/08/2007 21:58 Buy SOCIETE' GENERALE 24.00
03/08/2007 08:33 Buy BANCA AKROS 27.00
02/08/2007 13:37 Buy EUROMOBILIARE 25.50
25/07/2007 13:49 Neutral UBS WARBURG 24.00
25/07/2007 13:49 Hold WESTLB PANMURE 23.00
25/07/2007 13:48 Overweight JP MORGAN 30.00
 

Users who are viewing this thread

Alto