Giappone, Tailandia, Singapore o Corea

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo 25123 / 499 morti / 631 feriti ...

Corea : 7,041 (48 morti , 36 feriti, 118 guariti)
Giappone : 461 (6 morti , 29 feriti, 10 guariti)
Singapore : 138 (0 morti , 8 feriti, 90 guariti)
Tailandia : 47

In Europa
Italia : 5,883 (233 morti , 462 feriti, 589 guariti)
Francia : 949 (16 morti , 21 feriti, 12 guariti)
Germania : 800 (0 morti , 2 feriti, 17 guariti)
Spagna : 500 (10 morti , 11 feriti, 30 guariti)
UK : 209 (2 morti , 0 feriti, 12 guariti)
Polonia : 6

US : 396 (19 morti , 8 feriti, 9 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo 28808 / 701 morti / 636 feriti ...

Corea : 7,313 (50 morti , 36 feriti, 130 guariti)
Giappone : 461 (6 morti , 29 feriti, 59 guariti)
Singapore : 150 (0 morti , 9 feriti, 90 guariti)
Tailandia : 47

In Europa
Italia : 7,375 (366 morti , 462 feriti, 622 guariti)
Francia : 1,126 (19 morti , 21 feriti, 12 guariti)
Germania : 1,040 (0 morti , 2 feriti, 18 guariti)
Spagna : 625 (17 morti , 11 feriti, 30 guariti)
UK : 273 (2 morti , 0 feriti, 12 guariti)
Polonia : 11

US : 475 (19 morti , 8 feriti, 9 guariti)
 
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo 28808 / 701 morti / 636 feriti ...

Corea : 7,313 (50 morti , 36 feriti, 130 guariti)
Giappone : 461 (6 morti , 29 feriti, 59 guariti)
Singapore : 150 (0 morti , 9 feriti, 90 guariti)
Tailandia : 47

In Europa
Italia : 7,375 (366 morti , 462 feriti, 622 guariti)
Francia : 1,126 (19 morti , 21 feriti, 12 guariti)
Germania : 1,040 (0 morti , 2 feriti, 18 guariti)
Spagna : 625 (17 morti , 11 feriti, 30 guariti)
UK : 273 (2 morti , 0 feriti, 12 guariti)
Polonia : 11

US : 475 (19 morti , 8 feriti, 9 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo 33306 / 883 morti / 931 feriti ...

Corea : 7,478 (53 morti , 36 feriti, 166 guariti)
Giappone : 530 (9 morti , 33 feriti, 101 guariti)
Singapore : 160 (0 morti , 10 feriti, 93 guariti)
Tailandia : 50

In Europa
Italia : 9,172 (463 morti , 733 feriti, 724 guariti)
Francia : 1,412 (30 morti , 21 feriti, 12 guariti)
Germania : 1,191 (2 morti , 9 feriti, 18 guariti)
Spagna : 1,102 (28 morti , 11 feriti, 32 guariti)
UK : 321 (5 morti , 0 feriti, 18 guariti)
Polonia : 18 (0 morti , 2 feriti, 0 guariti)

US : 624 (22 morti , 8 feriti, 15 guariti)
 
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo 33306 / 883 morti / 931 feriti ...

Corea : 7,478 (53 morti , 36 feriti, 166 guariti)
Giappone : 530 (9 morti , 33 feriti, 101 guariti)
Singapore : 160 (0 morti , 10 feriti, 93 guariti)
Tailandia : 50

In Europa
Italia : 9,172 (463 morti , 733 feriti, 724 guariti)
Francia : 1,412 (30 morti , 21 feriti, 12 guariti)
Germania : 1,191 (2 morti , 9 feriti, 18 guariti)
Spagna : 1,102 (28 morti , 11 feriti, 32 guariti)
UK : 321 (5 morti , 0 feriti, 18 guariti)
Polonia : 18 (0 morti , 2 feriti, 0 guariti)

US : 624 (22 morti , 8 feriti, 15 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo 37381 / 1128 morti / 1231 feriti ...

Corea : 7,513 (58 morti , 54 feriti, 247 guariti)
Giappone : 581 (10 morti , 31 feriti, 102 guariti)
Singapore : 166 (0 morti , 10 feriti, 93 guariti)
Tailandia : 53

In Europa
Italia : 10,149 (631 morti ,877 feriti, 1004 guariti)
Spagna : 1,674 (35 morti , 101 feriti, 135 guariti)
Francia : 1,606 (30 morti , 66 feriti, 12 guariti)
Germania : 1,437 (2 morti , 9 feriti, 18 guariti)
UK : 373 (6 morti , 0 feriti, 18 guariti)
Polonia : 21 (0 morti , 2 feriti, 0 guariti)

US : 773 (28 morti , 8 feriti, 15 guariti)
 
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo 37381 / 1128 morti / 1231 feriti ...

Corea : 7,513 (58 morti , 54 feriti, 247 guariti)
Giappone : 581 (10 morti , 31 feriti, 102 guariti)
Singapore : 166 (0 morti , 10 feriti, 93 guariti)
Tailandia : 53

In Europa
Italia : 10,149 (631 morti ,877 feriti, 1004 guariti)
Spagna : 1,674 (35 morti , 101 feriti, 135 guariti)
Francia : 1,606 (30 morti , 66 feriti, 12 guariti)
Germania : 1,437 (2 morti , 9 feriti, 18 guariti)
UK : 373 (6 morti , 0 feriti, 18 guariti)
Polonia : 21 (0 morti , 2 feriti, 0 guariti)

US : 773 (28 morti , 8 feriti, 15 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo 44865 / 1449 morti / 1426 feriti ...

Corea : 7,755 (60 morti , 54 feriti, 288 guariti)
Giappone : 639 (15 morti , 26 feriti, 118 guariti)
Singapore : 178 (0 morti , 12 feriti, 96 guariti)
Tailandia : 59

In Europa
Italia : 12,462 (827 morti ,1028 feriti, 1045 guariti)
Francia : 2,281 (48 morti , 105 feriti, 12 guariti)
Spagna : 2,222 (54 morti , 101 feriti, 183 guariti)
Germania : 1,908 (3 morti , 9 feriti, 25 guariti)
UK : 456 (8 morti , 0 feriti, 18 guariti)
Polonia : 31 (0 morti , 3 feriti, 0 guariti)

US : 1,109 (31 morti , 10 feriti, 15 guariti)
 
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo 44865 / 1449 morti / 1426 feriti ...

Corea : 7,755 (60 morti , 54 feriti, 288 guariti)
Giappone : 639 (15 morti , 26 feriti, 118 guariti)
Singapore : 178 (0 morti , 12 feriti, 96 guariti)
Tailandia : 59

In Europa
Italia : 12,462 (827 morti ,1028 feriti, 1045 guariti)
Francia : 2,281 (48 morti , 105 feriti, 12 guariti)
Spagna : 2,222 (54 morti , 101 feriti, 183 guariti)
Germania : 1,908 (3 morti , 9 feriti, 25 guariti)
UK : 456 (8 morti , 0 feriti, 18 guariti)
Polonia : 31 (0 morti , 3 feriti, 0 guariti)

US : 1,109 (31 morti , 10 feriti, 15 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 53240 / 1795 morti / 1690 feriti ...

Corea : 7,869 (66 morti , 54 feriti, 333 guariti)
Giappone : 691 (19 morti , 29 feriti, 118 guariti)
Singapore : 187 (0 morti , 12 feriti, 96 guariti)
Tailandia : 70

In Europa
Italia : 15,113 (1,016 morti ,1,153 feriti, 1,258 guariti)
Spagna : 3,059 (86 morti , 190 feriti, 189 guariti)
Francia : 2,876 (61 morti , 129 feriti, 12 guariti)
Germania : 2,745 (5 morti , 9 feriti, 25 guariti)
UK : 590 (10 morti , 20 feriti, 18 guariti)
Polonia : 51 (1 morti , 3 feriti, 0 guariti)

US : 1,523 (40 morti , 10 feriti, 15 guariti)
 
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 53240 / 1795 morti / 1690 feriti ...

Corea : 7,869 (66 morti , 54 feriti, 333 guariti)
Giappone : 691 (19 morti , 29 feriti, 118 guariti)
Singapore : 187 (0 morti , 12 feriti, 96 guariti)
Tailandia : 70

In Europa
Italia : 15,113 (1,016 morti ,1,153 feriti, 1,258 guariti)
Spagna : 3,059 (86 morti , 190 feriti, 189 guariti)
Francia : 2,876 (61 morti , 129 feriti, 12 guariti)
Germania : 2,745 (5 morti , 9 feriti, 25 guariti)
UK : 590 (10 morti , 20 feriti, 18 guariti)
Polonia : 51 (1 morti , 3 feriti, 0 guariti)

US : 1,523 (40 morti , 10 feriti, 15 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 63216 / 2220 morti / 1970 feriti ...

Corea : 7,979 (71 morti , 93 feriti, 510 guariti)
Giappone : 701 (19 morti , 29 feriti, 118 guariti)
Singapore : 200 (0 morti , 11 feriti, 97 guariti)
Tailandia : 75

In Europa
Italia : 17,660 (1,266 morti ,1,328 feriti, 1,439 guariti)
Spagna : 4,334 (122 morti , 190 feriti, 193 guariti)
Francia : 3,661 (79 morti , 154 feriti, 12 guariti)
Germania : 3,675 (8 morti , 9 feriti, 46 guariti)
UK : 798 (11 morti , 20 feriti, 18 guariti)
Polonia : 68 (1 morti , 3 feriti, 0 guariti)

US : 2,030 (41 morti , 10 feriti, 31 guariti)
 
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 63216 / 2220 morti / 1970 feriti ...

Corea : 7,979 (71 morti , 93 feriti, 510 guariti)
Giappone : 701 (19 morti , 29 feriti, 118 guariti)
Singapore : 200 (0 morti , 11 feriti, 97 guariti)
Tailandia : 75

In Europa
Italia : 17,660 (1,266 morti ,1,328 feriti, 1,439 guariti)
Spagna : 4,334 (122 morti , 190 feriti, 193 guariti)
Francia : 3,661 (79 morti , 154 feriti, 12 guariti)
Germania : 3,675 (8 morti , 9 feriti, 46 guariti)
UK : 798 (11 morti , 20 feriti, 18 guariti)
Polonia : 68 (1 morti , 3 feriti, 0 guariti)

US : 2,030 (41 morti , 10 feriti, 31 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 75034 / 2625 morti / 2298 feriti ...

Corea : 8,086 (72 morti , 59 feriti, 714 guariti)
Giappone : 804 (22 morti , 35 feriti, 144 guariti)
Singapore : 212 (0 morti , 11 feriti, 105 guariti)
Tailandia : 82

In Europa
Italia : 21,157 (1,441 morti ,1,518 feriti, 1,966 guariti)
Spagna : 6,315 (193 morti , 293 feriti, 517 guariti)
Germania : 4,525 (8 morti , 9 feriti, 46 guariti)
Francia : 4,469 (91 morti , 154 feriti, 12 guariti)
UK : 1,140 (21 morti , 20 feriti, 18 guariti)
Polonia : 103 (2 morti , 3 feriti, 0 guariti)

US : 2,499 (55 morti , 10 feriti, 49 guariti)
 
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 75034 / 2625 morti / 2298 feriti ...

Corea : 8,086 (72 morti , 59 feriti, 714 guariti)
Giappone : 804 (22 morti , 35 feriti, 144 guariti)
Singapore : 212 (0 morti , 11 feriti, 105 guariti)
Tailandia : 82

In Europa
Italia : 21,157 (1,441 morti ,1,518 feriti, 1,966 guariti)
Spagna : 6,315 (193 morti , 293 feriti, 517 guariti)
Germania : 4,525 (8 morti , 9 feriti, 46 guariti)
Francia : 4,469 (91 morti , 154 feriti, 12 guariti)
UK : 1,140 (21 morti , 20 feriti, 18 guariti)
Polonia : 103 (2 morti , 3 feriti, 0 guariti)

US : 2,499 (55 morti , 10 feriti, 49 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 87907 / 3293 morti / 2685 feriti ...

Corea : 8,162 (75 morti , 59 feriti, 834 guariti)
Giappone : 839 (24 morti , 36 feriti, 144 guariti)
Singapore : 226 (0 morti , 11 feriti, 105 guariti)
Tailandia : 114

In Europa
Italia : 24,747 (1,809 morti ,1,672 feriti, 2,335 guariti)
Spagna : 7,798 (292 morti , 272 feriti, 517 guariti)
Germania : 5,813 (11 morti , 2 feriti, 46 guariti)
Francia : 5,423 (127 morti , 400 feriti, 12 guariti)
UK : 1,372 (35 morti , 20 feriti, 20 guariti)
Polonia : 123 (3 morti , 3 feriti, 13 guariti)

US : 3,377 (63 morti , 10 feriti, 59 guariti)
 
Oggi il numero di morti nel mondo per COVID ha superato il numero di morti in Cina.

Il mondo ha avuto tutto il tempo per prepararsi, ma solo Singapore e Corea e pochi altri hanno usato il tempo a disposizione in maniera utile per proteggere i propri cittadini

In maniera scandalosa, Europa , UK e US non stanno facendo quasi nulla ... sempre con mezze misure , fatte in ritardo

Angiolina Kulona Merkel, lo ha gia' detto ... non esiste una cura per il COVID in europa (Corea e Singapore non concordano, ma non ci pensano a far notare come la kulona stia prendendo per il kulo il popolo e l'europa) ... siamo carne da macello ... mascherine e medicine solo per l'elite ... il popolo si deve attaccare al tram

Certo ...nel popolo vi sono pure i pirla che si sono vestiti da puffo in francia per fare il record di pirla in piazza ... oppure 1000 pirla sempre in francia che manifestano (caricando la polizia) tutti assieme per lamentarsi del "lock down" .. oppure le femministe stardine, scese in piazza in spagna l'8 marzo, per scambiarsi il COVID tra donne (per poi portarlo in dono al marito o al moroso) ... 8 marzo, non sara' piu' la festa della donna .. ma il bunga bunga party del COVID

Mi domando quando il popolo si svegliera', e quando sara' incazzato come il sottoscritto

:-x:-x:-x:-x:-x:-x

:titanic:
 
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 87907 / 3293 morti / 2685 feriti ...

Corea : 8,162 (75 morti , 59 feriti, 834 guariti)
Giappone : 839 (24 morti , 36 feriti, 144 guariti)
Singapore : 226 (0 morti , 11 feriti, 105 guariti)
Tailandia : 114

In Europa
Italia : 24,747 (1,809 morti ,1,672 feriti, 2,335 guariti)
Spagna : 7,798 (292 morti , 272 feriti, 517 guariti)
Germania : 5,813 (11 morti , 2 feriti, 46 guariti)
Francia : 5,423 (127 morti , 400 feriti, 12 guariti)
UK : 1,372 (35 morti , 20 feriti, 20 guariti)
Polonia : 123 (3 morti , 3 feriti, 13 guariti)

US : 3,377 (63 morti , 10 feriti, 59 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 100,784 / 3918 morti / 2936 feriti ...

Corea : 8,236 (75 morti , 59 feriti, 1,137 guariti)
Giappone : 895 (27 morti , 41 feriti, 144 guariti)
Singapore : 243 (0 morti , 11 feriti, 109 guariti)
Tailandia : 147

In Europa
Italia : 27,980 (2,158 morti ,1,851 feriti, 2,749 guariti)
Spagna : 9,682 (342 morti , 272 feriti, 530 guariti)
Germania : 7,241 (15 morti , 2 feriti, 65 guariti)
Francia : 6,633 (148 morti , 400 feriti, 12 guariti)
UK : 1,543 (55 morti , 20 feriti, 52 guariti)
Polonia : 177 (4 morti , 3 feriti, 0 guariti)

US : 4,349 (77 morti , 12 feriti, 73 guariti)
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto