Giappone, Tailandia, Singapore o Corea (1 Viewer)

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 334251 / 15287 morti / 11418 feriti ...

Corea : 9,037 (120 morti , 59 feriti, 3,507 guariti)
Giappone : 1,193 (43 morti , 54 feriti, 285 guariti)
Singapore : 558 (2 morti , 14 feriti, 156 guariti)
Tailandia : 827

In Europa
Italia : 69,176 (6,820 morti ,3,393 feriti, 8,326 guariti)
Spagna : 39,676 (2,800 morti , 2,355 feriti, 3,794 guariti)
Germania : 32,781 (156 morti , 23 feriti, 3,243 guariti)
Francia : 22,304 (1,100 morti , 2,516 feriti, 3,281 guariti)
UK : 8,077 (422 morti , 20 feriti, 135 guariti)
Polonia : 884 (10 morti , 3 feriti, 1 guariti)

US : 51,768 (667 morti , 1,175 feriti, 370 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 377444 / 17518 morti / 12722 feriti ...

Corea : 9,137 (126 morti , 59 feriti, 3,730 guariti)
Giappone : 1,307 (45 morti , 57 feriti, 310 guariti)
Singapore : 631 (2 morti , 17 feriti, 160 guariti)
Tailandia : 934

In Europa
Italia : 74,386 (7,503 morti ,3,489 feriti, 9,362 guariti)
Spagna : 47,610 (3,434 morti , 2,636 feriti, 5,367 guariti)
Germania : 37,098 (205 morti , 23 feriti, 3,547 guariti)
Francia : 25,233 (1,331 morti , 2,827 feriti, 3,900 guariti)
UK : 8,264 (435 morti , 20 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,031 (14 morti , 3 feriti, 2 guariti)

US : 61,808 (859 morti , 1,307 feriti, 387 guariti)
 

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 377444 / 17518 morti / 12722 feriti ...

Corea : 9,137 (126 morti , 59 feriti, 3,730 guariti)
Giappone : 1,307 (45 morti , 57 feriti, 310 guariti)
Singapore : 631 (2 morti , 17 feriti, 160 guariti)
Tailandia : 934

In Europa
Italia : 74,386 (7,503 morti ,3,489 feriti, 9,362 guariti)
Spagna : 47,610 (3,434 morti , 2,636 feriti, 5,367 guariti)
Germania : 37,098 (205 morti , 23 feriti, 3,547 guariti)
Francia : 25,233 (1,331 morti , 2,827 feriti, 3,900 guariti)
UK : 8,264 (435 morti , 20 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,031 (14 morti , 3 feriti, 2 guariti)

US : 61,808 (859 morti , 1,307 feriti, 387 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 441511 / 20334 morti / 18194 feriti ...

Corea : 9,241 (131 morti , 59 feriti, 4,144 guariti)
Giappone : 1,399 (47 morti , 57 feriti, 359 guariti)
Singapore : 683 (2 morti , 17 feriti, 172 guariti)
Tailandia : 1,045

In Europa
Italia : 80,589 (8,215 morti, 3,612 feriti, 10,361 guariti)
Spagna : 56,197 (4,145 morti , 3,166 feriti, 7,015 guariti)
Germania : 43,646 (239 morti , 23 feriti, 5,673 guariti)
Francia : 29,155 (1,696 morti , 3,375 feriti, 4,948 guariti)
UK : 11,658 (578 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,221 (16 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 80,104 (1,151 morti , 2,112 feriti, 1,864 guariti)
 

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 441511 / 20334 morti / 18194 feriti ...

Corea : 9,241 (131 morti , 59 feriti, 4,144 guariti)
Giappone : 1,399 (47 morti , 57 feriti, 359 guariti)
Singapore : 683 (2 morti , 17 feriti, 172 guariti)
Tailandia : 1,045

In Europa
Italia : 80,589 (8,215 morti, 3,612 feriti, 10,361 guariti)
Spagna : 56,197 (4,145 morti , 3,166 feriti, 7,015 guariti)
Germania : 43,646 (239 morti , 23 feriti, 5,673 guariti)
Francia : 29,155 (1,696 morti , 3,375 feriti, 4,948 guariti)
UK : 11,658 (578 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,221 (16 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 80,104 (1,151 morti , 2,112 feriti, 1,864 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 507619 / 23636 morti / 21053 feriti ...

Corea : 9,332 (139 morti , 59 feriti, 4,528 guariti)
Giappone : 1,387 (47 morti , 57 feriti, 359 guariti)
Singapore : 732 (2 morti , 17 feriti, 183 guariti)
Tailandia : 1,136

In Europa
Italia : 86,498 (9,134 morti, 3,732 feriti, 10,950 guariti)
Spagna : 64,059 (4,934 morti , 4,165 feriti, 9,357 guariti)
Germania : 50,178 (338 morti , 23 feriti, 6,658 guariti)
Francia : 32,964 (1,995 morti , 3,787 feriti, 5,700 guariti)
UK : 14,543 (759 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,389 (16 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 100,037 (1,536 morti , 2,463 feriti, 2,465 guariti)
 

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 507619 / 23636 morti / 21053 feriti ...

Corea : 9,332 (139 morti , 59 feriti, 4,528 guariti)
Giappone : 1,387 (47 morti , 57 feriti, 359 guariti)
Singapore : 732 (2 morti , 17 feriti, 183 guariti)
Tailandia : 1,136

In Europa
Italia : 86,498 (9,134 morti, 3,732 feriti, 10,950 guariti)
Spagna : 64,059 (4,934 morti , 4,165 feriti, 9,357 guariti)
Germania : 50,178 (338 morti , 23 feriti, 6,658 guariti)
Francia : 32,964 (1,995 morti , 3,787 feriti, 5,700 guariti)
UK : 14,543 (759 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,389 (16 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 100,037 (1,536 morti , 2,463 feriti, 2,465 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 576521 / 27138 morti / 24362 feriti ...

Corea : 9,478 (144 morti , 59 feriti, 4,811 guariti)
Giappone : 1,693 (52 morti , 56 feriti, 404 guariti)
Singapore : 802 (2 morti , 19 feriti, 198 guariti)
Tailandia : 1,245

In Europa
Italia : 92,472 (10,023 morti, 3,856 feriti, 12,384 guariti)
Spagna : 72,335 (5,820 morti , 4,165 feriti, 12,285 guariti)
Germania : 57,695 (430 morti , 1,581 feriti, 8,481 guariti)
Francia : 37,575 (2,314 morti , 4,273 feriti, 5,700 guariti)
UK : 14,543 (759 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,638 (16 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 120,076 (1,993 morti , 2,666 feriti, 3,229 guariti)
 

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 576521 / 27138 morti / 24362 feriti ...

Corea : 9,478 (144 morti , 59 feriti, 4,811 guariti)
Giappone : 1,693 (52 morti , 56 feriti, 404 guariti)
Singapore : 802 (2 morti , 19 feriti, 198 guariti)
Tailandia : 1,245

In Europa
Italia : 92,472 (10,023 morti, 3,856 feriti, 12,384 guariti)
Spagna : 72,335 (5,820 morti , 4,165 feriti, 12,285 guariti)
Germania : 57,695 (430 morti , 1,581 feriti, 8,481 guariti)
Francia : 37,575 (2,314 morti , 4,273 feriti, 5,700 guariti)
UK : 14,543 (759 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,638 (16 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 120,076 (1,993 morti , 2,666 feriti, 3,229 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 629825 / 30262 morti / 25966 feriti ...

Corea : 9,583 (152 morti , 59 feriti, 5,033 guariti)
Giappone : 1,866 (54 morti , 56 feriti, 424 guariti)
Singapore : 844 (3 morti , 19 feriti, 212 guariti)
Tailandia : 1,388

In Europa
Italia : 97,689 (10,779 morti, 3,906 feriti, 13,030 guariti)
Spagna : 78,799 (6,606 morti , 4,165 feriti, 14,709 guariti)
Germania : 60,659 (482 morti , 1,979 feriti, 9,211 guariti)
Francia : 40,174 (2,606 morti , 4,632 feriti, 7,202 guariti)
UK : 19,522 (1,228 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,862 (22 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 135,874 (2,389 morti , 2,948 feriti, 4,378 guariti)
 

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 629825 / 30262 morti / 25966 feriti ...

Corea : 9,583 (152 morti , 59 feriti, 5,033 guariti)
Giappone : 1,866 (54 morti , 56 feriti, 424 guariti)
Singapore : 844 (3 morti , 19 feriti, 212 guariti)
Tailandia : 1,388

In Europa
Italia : 97,689 (10,779 morti, 3,906 feriti, 13,030 guariti)
Spagna : 78,799 (6,606 morti , 4,165 feriti, 14,709 guariti)
Germania : 60,659 (482 morti , 1,979 feriti, 9,211 guariti)
Francia : 40,174 (2,606 morti , 4,632 feriti, 7,202 guariti)
UK : 19,522 (1,228 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 1,862 (22 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 135,874 (2,389 morti , 2,948 feriti, 4,378 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 690555 / 33715 morti / 28833 feriti ...

Corea : 9,661 (158 morti , 59 feriti, 5,228 guariti)
Giappone : 1,866 (54 morti , 56 feriti, 424 guariti)
Singapore : 879 (3 morti , 19 feriti, 228 guariti)
Tailandia : 1,524

In Europa
Italia : 101,739 (11,591 morti, 3,981 feriti, 14,620 guariti)
Spagna : 85,195 (7,340 morti , 5,231 feriti, 16,780 guariti)
Germania : 63,929 (560 morti , 1,979 feriti, 9,211 guariti)
Francia : 44,550 (3,024 morti , 5,056 feriti, 7,927 guariti)
UK : 22,141 (1,408 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 2,055 (31 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 158,550 (2,938 morti , 3,402 feriti, 5,211 guariti)
 

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 690555 / 33715 morti / 28833 feriti ...

Corea : 9,661 (158 morti , 59 feriti, 5,228 guariti)
Giappone : 1,866 (54 morti , 56 feriti, 424 guariti)
Singapore : 879 (3 morti , 19 feriti, 228 guariti)
Tailandia : 1,524

In Europa
Italia : 101,739 (11,591 morti, 3,981 feriti, 14,620 guariti)
Spagna : 85,195 (7,340 morti , 5,231 feriti, 16,780 guariti)
Germania : 63,929 (560 morti , 1,979 feriti, 9,211 guariti)
Francia : 44,550 (3,024 morti , 5,056 feriti, 7,927 guariti)
UK : 22,141 (1,408 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 2,055 (31 morti , 3 feriti, 7 guariti)

US : 158,550 (2,938 morti , 3,402 feriti, 5,211 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 764623 / 38170 morti / 31071 feriti ...

Corea : 9,786 (162 morti , 55 feriti, 5,408 guariti)
Giappone : 1,953 (56 morti , 56 feriti, 424 guariti)
Singapore : 926 (3 morti , 22 feriti, 240 guariti)
Tailandia : 1,651

In Europa
Italia : 105,792 (12,428 morti, 4,023 feriti, 15,729 guariti)
Spagna : 94,417 (8,269 morti , 5,607 feriti, 19,259 guariti)
Germania : 70,985 (682 morti , 1,979 feriti, 15,824 guariti)
Francia : 52,128 (3,523 morti , 5,565 feriti, 9,444 guariti)
UK : 25,150 (1,789 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 2,311 (33 morti , 50 feriti, 7 guariti)

US : 180,789 (3,580 morti , 3,981 feriti, 6,241 guariti)
 

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 764623 / 38170 morti / 31071 feriti ...

Corea : 9,786 (162 morti , 55 feriti, 5,408 guariti)
Giappone : 1,953 (56 morti , 56 feriti, 424 guariti)
Singapore : 926 (3 morti , 22 feriti, 240 guariti)
Tailandia : 1,651

In Europa
Italia : 105,792 (12,428 morti, 4,023 feriti, 15,729 guariti)
Spagna : 94,417 (8,269 morti , 5,607 feriti, 19,259 guariti)
Germania : 70,985 (682 morti , 1,979 feriti, 15,824 guariti)
Francia : 52,128 (3,523 morti , 5,565 feriti, 9,444 guariti)
UK : 25,150 (1,789 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 2,311 (33 morti , 50 feriti, 7 guariti)

US : 180,789 (3,580 morti , 3,981 feriti, 6,241 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 839385 / 42841 morti / 34418 feriti ...

Corea : 9,887 (165 morti , 55 feriti, 5,567 guariti)
Giappone : 2,178 (57 morti , 69 feriti, 472 guariti)
Singapore : 1,000 (3 morti , 24 feriti, 245 guariti)
Tailandia : 1,771

In Europa
Italia : 110,574 (13,155 morti, 4,035 feriti, 16,847 guariti)
Spagna : 102,136 (9,053 morti , 5,872 feriti, 22,647 guariti)
Germania : 76,544 (858 morti , 3,405 feriti, 18,700 guariti)
Francia : 56,989 (4,032 morti , 5,565 feriti, 10,934 guariti)
UK : 29,474 (2,352 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 2,420 (36 morti , 50 feriti, 7 guariti)

US : 207,535 (4,609 morti , 4,912 feriti, 8,762 guariti)
 

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 839385 / 42841 morti / 34418 feriti ...

Corea : 9,887 (165 morti , 55 feriti, 5,567 guariti)
Giappone : 2,178 (57 morti , 69 feriti, 472 guariti)
Singapore : 1,000 (3 morti , 24 feriti, 245 guariti)
Tailandia : 1,771

In Europa
Italia : 110,574 (13,155 morti, 4,035 feriti, 16,847 guariti)
Spagna : 102,136 (9,053 morti , 5,872 feriti, 22,647 guariti)
Germania : 76,544 (858 morti , 3,405 feriti, 18,700 guariti)
Francia : 56,989 (4,032 morti , 5,565 feriti, 10,934 guariti)
UK : 29,474 (2,352 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 2,420 (36 morti , 50 feriti, 7 guariti)

US : 207,535 (4,609 morti , 4,912 feriti, 8,762 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 920683 / 48124 morti / 37278 feriti ...

Corea : 9,976 (169 morti , 55 feriti, 5,828 guariti)
Giappone : 2,384 (57 morti , 69 feriti, 472 guariti)
Singapore : 1,049 (4 morti , 24 feriti, 266 guariti)
Tailandia : 1,875

In Europa
Italia : 115,242 (13,915 morti, 4,053 feriti, 18,278 guariti)
Spagna : 110,238 (10,096 morti , 6,092 feriti, 26,743 guariti)
Germania : 84,415 (1,090 morti , 3,936 feriti, 21,400 guariti)
Francia : 59,105 (4,503 morti , 6,399 feriti, 12,428 guariti)
UK : 33,718 (2,921 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 2,692 (51 morti , 50 feriti, 56 guariti)

US : 236,040 (5,632 morti , 5,421 feriti, 10,324 guariti)
 

e_lm_70

Nuovo forumer
Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 920683 / 48124 morti / 37278 feriti ...

Corea : 9,976 (169 morti , 55 feriti, 5,828 guariti)
Giappone : 2,384 (57 morti , 69 feriti, 472 guariti)
Singapore : 1,049 (4 morti , 24 feriti, 266 guariti)
Tailandia : 1,875

In Europa
Italia : 115,242 (13,915 morti, 4,053 feriti, 18,278 guariti)
Spagna : 110,238 (10,096 morti , 6,092 feriti, 26,743 guariti)
Germania : 84,415 (1,090 morti , 3,936 feriti, 21,400 guariti)
Francia : 59,105 (4,503 morti , 6,399 feriti, 12,428 guariti)
UK : 33,718 (2,921 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 2,692 (51 morti , 50 feriti, 56 guariti)

US : 236,040 (5,632 morti , 5,421 feriti, 10,324 guariti)

Aggiornamento odierno

COVIDiani nel mondo : 1001591/ 54827 morti / 38873 feriti ...

Corea : 10,062 (174 morti , 55 feriti, 6,021 guariti)
Giappone : 2,617 (63 morti , 60 feriti, 514 guariti)
Singapore : 1,114 (5 morti , 24 feriti, 282 guariti)
Tailandia : 1,978

In Europa
Italia : 119,827 (14,681 morti, 4,068 feriti, 19,758 guariti)
Spagna : 117,710 (10,935 morti , 6,416 feriti, 30,513 guariti)
Germania : 90,964 (1,234 morti , 3,936 feriti, 24,575 guariti)
Francia : 64,338 (6,507 morti , 6,662 feriti, 14,008 guariti)
UK : 38,168 (3,605 morti, 163 feriti, 135 guariti)
Polonia : 3,266 (65 morti , 50 feriti, 56 guariti)

US : 266,279 (6,803 morti , 5,781 feriti, 11,983 guariti)
 

Users who are viewing this thread

Alto