Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2

i buy di oggi

US71647NAN93 6.85 PETROBRAS 2115 USD 95.75

US71647NAA72 5.625 PETROBRAS 2043 USD 90.00

US71645WAQ42 6.875 PETROBRAS 2040 USD 101.75

US279158AJ82 5.875 ECOPETROL 2041 USD 100.15

US740212AE58 6.5 PRECIS 2021 USD 101.80

XS1715535123 6.25 ARGENTINA 2047 EUR 99.85

US893830AZ29 TRANSOCEAN 2041 USD 99.00

US156686AM96 6.875 CENTURYLINK 2028 USD 95.74

US156700AM80 7.6 CENTURYLINK 2039 USD 87.47

US71654QBR20 6.375 PEMEX 2045 USD 100.50

US018772AS22 9.875 ALLIAN 21 SRN USD 92.70
 
Diciamo che vai long. Tranne l'ultimo sono tutti con scadenze molto lontane. Non temi il rialzo dei tassi?
ne ho preso poco per ognuna, giusto per diversificare
sicuramente il rialzo dei tassi inciderà ma se il petrolio si manterrà a questi livelli più o meno non credo patiranno più di tanto
.... spero :D

l' argentina 2047 spero darà soddisfazioni
 
i buy di oggi

US71647NAN93 6.85 PETROBRAS 2115 USD 95.75

US71647NAA72 5.625 PETROBRAS 2043 USD 90.00

US71645WAQ42 6.875 PETROBRAS 2040 USD 101.75

US279158AJ82 5.875 ECOPETROL 2041 USD 100.15

US740212AE58 6.5 PRECIS 2021 USD 101.80

XS1715535123 6.25 ARGENTINA 2047 EUR 99.85

US893830AZ29 TRANSOCEAN 2041 USD 99.00

US156686AM96 6.875 CENTURYLINK 2028 USD 95.74

US156700AM80 7.6 CENTURYLINK 2039 USD 87.47

US71654QBR20 6.375 PEMEX 2045 USD 100.50

US018772AS22 9.875 ALLIAN 21 SRN USD 92.70
l'ultimo l'ho preso anche io, ma avendo usato il braccino corto me ne han date poche a 92,30 e dire che le avevo vendute qualche mese fà a 87 ma allora avevano i conti messi peggio di ora
 
Su Argentina 2047 ero entrato a 99.75 altro giorno e uscito a 99.5 ieri. Mi piace ma con il casino venezuelano non vorrei si facessero strani paragoni ... ho preferito giocare sulla difensiva. Comunque il bond in se tolto discorso esterno piace anche a me
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto